メルセデスAMG A45 A45 買取相場
メルセデスAMG A45 A45 の年式・走行距離別の買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| 年式 | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年式 | 790〜860万円 | 620万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2024年式 | 470〜910万円 | 450〜560万円 | 490〜500万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2023年式 | 460〜770万円 | 430〜650万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2022年式 | 500〜660万円 | 390〜540万円 | 380〜490万円 | 460万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2021年式 | 370〜500万円 | 410〜580万円 | 430〜520万円 | 460万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2020年式 | 510万円 | 380〜490万円 | 390〜430万円 | 350〜410万円 | 280万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2019年式 | お問い合わせ | 500〜580万円 | 390〜520万円 | 370〜480万円 | 300〜330万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2018年式 | お問い合わせ | 210〜250万円 | 190〜260万円 | 170万円 | 110〜150万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2017年式 | お問い合わせ | 180〜210万円 | 170〜230万円 | 190万円 | 120〜170万円 | 110〜130万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2016年式 | お問い合わせ | 230〜240万円 | 150〜220万円 | 150〜210万円 | 120〜170万円 | 100〜110万円 | お問い合わせ | 110万円 | お問い合わせ |
| 2015年式 | お問い合わせ | 160万円 | 140〜190万円 | 130〜150万円 | 100〜150万円 | 120〜130万円 | 80万円 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2014年式 | お問い合わせ | 120〜140万円 | 170〜260万円 | 100〜170万円 | 100〜170万円 | 100〜140万円 | 90万円 | 90万円 | 70〜80万円 |
| 2013年式 | お問い合わせ | 190〜220万円 | 150〜190万円 | 110〜170万円 | 100〜150万円 | 110〜130万円 | 110万円 | 100万円 | お問い合わせ |
← 横にスクロールできます →