メルセデスAMG GLE53 GLE53 買取相場
メルセデスAMG GLE53 GLE53 の年式・走行距離別の買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| 年式 | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜20万km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年式 | 1200〜1220万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2024年式 | 960〜1150万円 | 910〜1030万円 | 890〜1060万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2023年式 | 890〜1120万円 | 780〜1200万円 | 710〜860万円 | 820万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2022年式 | 680万円 | 680〜950万円 | 660〜910万円 | 550〜810万円 | 610万円 | 910万円 | お問い合わせ |
| 2021年式 | 890万円 | 680〜930万円 | 620〜940万円 | 550〜800万円 | 450〜630万円 | 600万円 | 500万円 |
| 2020年式 | 800万円 | 630〜900万円 | 670〜800万円 | 610〜770万円 | 530〜610万円 | お問い合わせ | お問い合わせ |
← 横にスクロールできます →