By Year Detail
アウディ Q2 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのアウディ Q2の年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
アウディ Q2 2025年式の買取相場
2025年式アウディ Q2の買取相場は205万円〜335万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(35TFSI 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2025年式アウディ Q2のグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km |
|---|
| 35TFSI | 240〜335万円 | 220〜305万円 | 205〜285万円 |
← 横にスクロールできます →
アウディ Q2 2024年式の買取相場
2024年式アウディ Q2の買取相場は170万円〜345万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(35TFSI / 標準 / 35TDI 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2024年式アウディ Q2のグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km |
|---|
| 35TFSI | 230〜295万円 | 210〜290万円 | 195〜270万円 | 175〜265万円 |
| 標準 | 245〜345万円 | 220〜310万円 | 210〜270万円 | 185〜240万円 |
| 35TDI | 225〜310万円 | 205〜300万円 | 190〜260万円 | 170〜260万円 |
← 横にスクロールできます →
アウディ Q2 2023年式の買取相場
2023年式アウディ Q2の買取相場は145万円〜310万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(35TFSI / 標準 / 35TDI 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2023年式アウディ Q2のグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km |
|---|
| 35TFSI | 205〜270万円 | 190〜260万円 | 175〜230万円 | 155〜215万円 | 150〜200万円 |
| 標準 | 240〜310万円 | 220〜310万円 | 205〜265万円 | 180〜235万円 | 170〜225万円 |
| 35TDI | 205〜285万円 | 185〜285万円 | 175〜260万円 | 155〜260万円 | 145〜190万円 |
← 横にスクロールできます →
アウディ Q2 2022年式の買取相場
2022年式アウディ Q2の買取相場は130万円〜310万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(35TFSI / 標準 / 35TDI 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2022年式アウディ Q2のグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km |
|---|
| 35TFSI | 180〜245万円 | 165〜245万円 | 155〜205万円 | 140〜205万円 | 130〜200万円 |
| 標準 | 195〜310万円 | 180〜310万円 | 170〜250万円 | 150〜235万円 | 140〜185万円 |
| 35TDI | 190〜250万円 | 175〜245万円 | 165〜240万円 | 145〜210万円 | 135〜180万円 |
← 横にスクロールできます →
アウディ Q2 2021年式の買取相場
2021年式アウディ Q2の買取相場は100万円〜310万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(30TFSI / 1.0TFSI / 35TFSI / 標準 / 35TDI 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2021年式アウディ Q2のグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| 30TFSI | 155〜215万円 | 145〜205万円 | 135〜205万円 | 120〜180万円 | 110〜155万円 | 100〜130万円 |
| 1.0TFSI | 155〜205万円 | 145〜190万円 | 135〜180万円 | 120〜165万円 | 110〜145万円 | 100〜130万円 |
| 35TFSI | 165〜245万円 | 150〜245万円 | 145〜205万円 | 130〜205万円 | 115〜200万円 | 105〜145万円 |
| 標準 | 190〜310万円 | 175〜310万円 | 165〜250万円 | 150〜230万円 | 135〜180万円 | 120〜160万円 |
| 35TDI | 170〜230万円 | 155〜230万円 | 150〜215万円 | 135〜205万円 | 120〜160万円 | 110〜145万円 |
← 横にスクロールできます →
アウディ Q2 2020年式の買取相場
2020年式アウディ Q2の買取相場は90万円〜220万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(30TFSI / 1.0TFSI / 35TFSI / 標準 / 35TDI 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2020年式アウディ Q2のグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| 30TFSI | 150〜205万円 | 135〜205万円 | 130〜205万円 | 120〜175万円 | 105〜150万円 | 90〜120万円 |
| 1.0TFSI | 150〜205万円 | 140〜190万円 | 135〜180万円 | 120〜165万円 | 110〜145万円 | 90〜125万円 |
| 35TFSI | 150〜205万円 | 140〜190万円 | 135〜180万円 | 120〜160万円 | 110〜145万円 | 90〜145万円 |
| 標準 | 150〜215万円 | 140〜185万円 | 130〜185万円 | 120〜185万円 | 105〜145万円 | 90〜120万円 |
| 35TDI | 165〜220万円 | 155〜215万円 | 145〜215万円 | 130〜175万円 | 120〜155万円 | 100〜135万円 |
← 横にスクロールできます →
アウディ Q2 2019年式の買取相場
2019年式アウディ Q2の買取相場は60万円〜205万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(30TFSI / 1.0TFSI / 35TFSI / 標準 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2019年式アウディ Q2のグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 30TFSI | 140〜205万円 | 130〜205万円 | 125〜205万円 | 115〜175万円 | 100〜150万円 | 75〜115万円 | 65〜90万円 |
| 1.0TFSI | 135〜180万円 | 125〜170万円 | 120〜165万円 | 110〜165万円 | 95〜135万円 | 75〜120万円 | 60〜95万円 |
| 35TFSI | 145〜195万円 | 135〜185万円 | 130〜175万円 | 120〜160万円 | 105〜140万円 | 80〜130万円 | 65〜130万円 |
| 標準 | 140〜190万円 | 130〜185万円 | 125〜185万円 | 115〜170万円 | 100〜135万円 | 80〜110万円 | 65〜100万円 |
← 横にスクロールできます →
アウディ Q2 2018年式の買取相場
2018年式アウディ Q2の買取相場は55万円〜205万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(30TFSI / 1.0TFSI / 35TFSI / 標準 / 1.4TFSI 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2018年式アウディ Q2のグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 30TFSI | 135〜185万円 | 130〜175万円 | 120〜165万円 | 110〜165万円 | 95〜130万円 | 70〜115万円 | 55〜80万円 |
| 1.0TFSI | 130〜180万円 | 125〜170万円 | 120〜160万円 | 110〜150万円 | 95〜135万円 | 70〜120万円 | 55〜95万円 |
| 35TFSI | 145〜195万円 | 135〜185万円 | 130〜175万円 | 120〜160万円 | 100〜140万円 | 75〜125万円 | 60〜120万円 |
| 標準 | 135〜185万円 | 130〜175万円 | 120〜165万円 | 110〜165万円 | 95〜130万円 | 70〜100万円 | 55〜95万円 |
| 1.4TFSI | 135〜205万円 | 125〜195万円 | 120〜180万円 | 110〜150万円 | 95〜125万円 | 70〜100万円 | 55〜80万円 |
← 横にスクロールできます →
アウディ Q2 2017年式の買取相場
2017年式アウディ Q2の買取相場は50万円〜195万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(1.0TFSI / 標準 / 1.4TFSI 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2017年式アウディ Q2のグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 1.0TFSI | 130〜180万円 | 120〜165万円 | 115〜155万円 | 105〜140万円 | 90〜120万円 | 65〜95万円 | 50〜95万円 |
| 標準 | 135〜185万円 | 125〜170万円 | 115〜165万円 | 105〜165万円 | 90〜120万円 | 65〜95万円 | 55〜95万円 |
| 1.4TFSI | 135〜195万円 | 125〜170万円 | 115〜160万円 | 105〜145万円 | 90〜120万円 | 65〜95万円 | 50〜75万円 |
← 横にスクロールできます →
アウディ Q2 2016年式の買取相場
2016年式アウディ Q2の買取相場は50万円〜175万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(1.4TFSI 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2016年式アウディ Q2のグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 1.4TFSI | 130〜175万円 | 115〜160万円 | 105〜150万円 | 95〜130万円 | 80〜115万円 | 60〜90万円 | 50〜70万円 |
← 横にスクロールできます →