By Grade Detail
アウディ Q2 グレード別の詳細買取相場
アウディ Q2のグレードごとに、年式別・走行距離別の詳細な買取相場をご確認いただけます。
アウディ Q2 30TFSI 買取相場
アウディ Q2 30TFSI の年式・走行距離別の買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
2020年式・走行〜1.5万kmのアウディ Q2 30TFSIの買取基準価格は150〜205万円です(2026年6月改定・当社基準)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| 年式 | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 2021年式 | 155〜215万円 | 145〜205万円 | 135〜205万円 | 120〜180万円 | 110〜155万円 | 100〜130万円 | お問い合わせ |
| 2020年式 | 150〜205万円 | 135〜205万円 | 130〜205万円 | 120〜175万円 | 105〜150万円 | 90〜120万円 | お問い合わせ |
| 2019年式 | 140〜205万円 | 130〜205万円 | 125〜205万円 | 115〜175万円 | 100〜150万円 | 75〜115万円 | 65〜90万円 |
| 2018年式 | 135〜185万円 | 130〜175万円 | 120〜165万円 | 110〜165万円 | 95〜130万円 | 70〜115万円 | 55〜80万円 |
← 横にスクロールできます →
アウディ Q2 1.0TFSI 買取相場
アウディ Q2 1.0TFSI の年式・走行距離別の買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
2020年式・走行〜1.5万kmのアウディ Q2 1.0TFSIの買取基準価格は150〜205万円です(2026年6月改定・当社基準)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| 年式 | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 2021年式 | 155〜205万円 | 145〜190万円 | 135〜180万円 | 120〜165万円 | 110〜145万円 | 100〜130万円 | お問い合わせ |
| 2020年式 | 150〜205万円 | 140〜190万円 | 135〜180万円 | 120〜165万円 | 110〜145万円 | 90〜125万円 | お問い合わせ |
| 2019年式 | 135〜180万円 | 125〜170万円 | 120〜165万円 | 110〜165万円 | 95〜135万円 | 75〜120万円 | 60〜95万円 |
| 2018年式 | 130〜180万円 | 125〜170万円 | 120〜160万円 | 110〜150万円 | 95〜135万円 | 70〜120万円 | 55〜95万円 |
| 2017年式 | 130〜180万円 | 120〜165万円 | 115〜155万円 | 105〜140万円 | 90〜120万円 | 65〜95万円 | 50〜95万円 |
← 横にスクロールできます →
アウディ Q2 35TFSI 買取相場
アウディ Q2 35TFSI の年式・走行距離別の買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
2024年式・走行〜1.5万kmのアウディ Q2 35TFSIの買取基準価格は230〜295万円です(2026年6月改定・当社基準)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| 年式 | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 2025年式 | 240〜335万円 | 220〜305万円 | 205〜285万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2024年式 | 230〜295万円 | 210〜290万円 | 195〜270万円 | 175〜265万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2023年式 | 205〜270万円 | 190〜260万円 | 175〜230万円 | 155〜215万円 | 150〜200万円 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2022年式 | 180〜245万円 | 165〜245万円 | 155〜205万円 | 140〜205万円 | 130〜200万円 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2021年式 | 165〜245万円 | 150〜245万円 | 145〜205万円 | 130〜205万円 | 115〜200万円 | 105〜145万円 | お問い合わせ |
| 2020年式 | 150〜205万円 | 140〜190万円 | 135〜180万円 | 120〜160万円 | 110〜145万円 | 90〜145万円 | お問い合わせ |
| 2019年式 | 145〜195万円 | 135〜185万円 | 130〜175万円 | 120〜160万円 | 105〜140万円 | 80〜130万円 | 65〜130万円 |
| 2018年式 | 145〜195万円 | 135〜185万円 | 130〜175万円 | 120〜160万円 | 100〜140万円 | 75〜125万円 | 60〜120万円 |
← 横にスクロールできます →
アウディ Q2 標準 買取相場
アウディ Q2 標準 の年式・走行距離別の買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
2023年式・走行〜1.5万kmのアウディ Q2 標準の買取基準価格は240〜310万円です(2026年6月改定・当社基準)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| 年式 | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 2024年式 | 245〜345万円 | 220〜310万円 | 210〜270万円 | 185〜240万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2023年式 | 240〜310万円 | 220〜310万円 | 205〜265万円 | 180〜235万円 | 170〜225万円 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2022年式 | 195〜310万円 | 180〜310万円 | 170〜250万円 | 150〜235万円 | 140〜185万円 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2021年式 | 190〜310万円 | 175〜310万円 | 165〜250万円 | 150〜230万円 | 135〜180万円 | 120〜160万円 | お問い合わせ |
| 2020年式 | 150〜215万円 | 140〜185万円 | 130〜185万円 | 120〜185万円 | 105〜145万円 | 90〜120万円 | お問い合わせ |
| 2019年式 | 140〜190万円 | 130〜185万円 | 125〜185万円 | 115〜170万円 | 100〜135万円 | 80〜110万円 | 65〜100万円 |
| 2018年式 | 135〜185万円 | 130〜175万円 | 120〜165万円 | 110〜165万円 | 95〜130万円 | 70〜100万円 | 55〜95万円 |
| 2017年式 | 135〜185万円 | 125〜170万円 | 115〜165万円 | 105〜165万円 | 90〜120万円 | 65〜95万円 | 55〜95万円 |
← 横にスクロールできます →
アウディ Q2 35TDI 買取相場
アウディ Q2 35TDI の年式・走行距離別の買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
2023年式・走行〜1.5万kmのアウディ Q2 35TDIの買取基準価格は205〜285万円です(2026年6月改定・当社基準)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| 年式 | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| 2024年式 | 225〜310万円 | 205〜300万円 | 190〜260万円 | 170〜260万円 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2023年式 | 205〜285万円 | 185〜285万円 | 175〜260万円 | 155〜260万円 | 145〜190万円 | お問い合わせ |
| 2022年式 | 190〜250万円 | 175〜245万円 | 165〜240万円 | 145〜210万円 | 135〜180万円 | お問い合わせ |
| 2021年式 | 170〜230万円 | 155〜230万円 | 150〜215万円 | 135〜205万円 | 120〜160万円 | 110〜145万円 |
| 2020年式 | 165〜220万円 | 155〜215万円 | 145〜215万円 | 130〜175万円 | 120〜155万円 | 100〜135万円 |
← 横にスクロールできます →
アウディ Q2 1.4TFSI 買取相場
アウディ Q2 1.4TFSI の年式・走行距離別の買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
2017年式・走行〜1.5万kmのアウディ Q2 1.4TFSIの買取基準価格は135〜195万円です(2026年6月改定・当社基準)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| 年式 | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 2018年式 | 135〜205万円 | 125〜195万円 | 120〜180万円 | 110〜150万円 | 95〜125万円 | 70〜100万円 | 55〜80万円 |
| 2017年式 | 135〜195万円 | 125〜170万円 | 115〜160万円 | 105〜145万円 | 90〜120万円 | 65〜95万円 | 50〜75万円 |
| 2016年式 | 130〜175万円 | 115〜160万円 | 105〜150万円 | 95〜130万円 | 80〜115万円 | 60〜90万円 | 50〜70万円 |
← 横にスクロールできます →