アウディ SQ2 2.0クワトロ 買取相場
アウディ SQ2 2.0クワトロ の年式・走行距離別の買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| 年式 | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年式 | 330〜370万円 | 310〜390万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2023年式 | お問い合わせ | 280〜330万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2022年式 | お問い合わせ | 270〜310万円 | 280万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2021年式 | 280万円 | 250〜270万円 | 200〜230万円 | 210万円 | お問い合わせ | 150万円 |
| 2020年式 | 220万円 | 210〜270万円 | 170〜240万円 | 150〜230万円 | 150万円 | お問い合わせ |
| 2019年式 | お問い合わせ | お問い合わせ | 210〜230万円 | 140〜180万円 | 150〜160万円 | お問い合わせ |
← 横にスクロールできます →