By Year Detail
BMW 4シリーズグランクーペ 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのBMW 4シリーズグランクーペの年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
BMW 4シリーズグランクーペ 2025年式の買取相場
2025年式BMW 4シリーズグランクーペの買取相場は300万円〜725万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(420i / 420d / M440i 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2025年式BMW 4シリーズグランクーペのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km |
|---|
| 420i | 370〜490万円 | 335〜425万円 | 300〜370万円 |
| 420d | 390〜480万円 | 355〜440万円 | 315〜390万円 |
| M440i | 535〜725万円 | 485〜600万円 | 430〜535万円 |
← 横にスクロールできます →
BMW 4シリーズグランクーペ 2024年式の買取相場
2024年式BMW 4シリーズグランクーペの買取相場は250万円〜635万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(420i / 420d / M440i 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2024年式BMW 4シリーズグランクーペのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km |
|---|
| 420i | 350〜460万円 | 320〜400万円 | 285〜355万円 | 250〜325万円 |
| 420d | 375〜465万円 | 340〜435万円 | 300〜375万円 | 275〜355万円 |
| M440i | 500〜635万円 | 460〜570万円 | 405〜505万円 | 370〜455万円 |
← 横にスクロールできます →
BMW 4シリーズグランクーペ 2023年式の買取相場
2023年式BMW 4シリーズグランクーペの買取相場は210万円〜595万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(420i / 420d / M440i 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2023年式BMW 4シリーズグランクーペのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km |
|---|
| 420i | 345〜435万円 | 315〜400万円 | 280〜350万円 | 250〜325万円 | 210〜270万円 |
| 420d | 345〜435万円 | 315〜435万円 | 280〜355万円 | 250〜350万円 | 210〜275万円 |
| M440i | 475〜595万円 | 435〜540万円 | 385〜485万円 | 350〜435万円 | 295〜365万円 |
← 横にスクロールできます →
BMW 4シリーズグランクーペ 2022年式の買取相場
2022年式BMW 4シリーズグランクーペの買取相場は195万円〜545万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(420i / 420d / M440i 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2022年式BMW 4シリーズグランクーペのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km |
|---|
| 420i | 335〜420万円 | 305〜400万円 | 275〜345万円 | 235〜310万円 | 195〜255万円 |
| 420d | 340〜430万円 | 315〜395万円 | 280〜355万円 | 240〜340万円 | 200〜260万円 |
| M440i | 430〜545万円 | 400〜505万円 | 355〜485万円 | 315〜405万円 | 250〜340万円 |
← 横にスクロールできます →
BMW 4シリーズグランクーペ 2021年式の買取相場
2021年式BMW 4シリーズグランクーペの買取相場は155万円〜535万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(420i / M440i 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2021年式BMW 4シリーズグランクーペのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| 420i | 305〜390万円 | 285〜360万円 | 250〜330万円 | 215〜285万円 | 170〜225万円 | 155〜205万円 |
| M440i | 420〜535万円 | 395〜500万円 | 355〜450万円 | 305〜385万円 | 235〜340万円 | 215〜285万円 |
← 横にスクロールできます →
BMW 4シリーズグランクーペ 2020年式の買取相場
2020年式BMW 4シリーズグランクーペの買取相場は70万円〜215万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(420i 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2020年式BMW 4シリーズグランクーペのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| 420i | 145〜215万円 | 135〜215万円 | 125〜215万円 | 105〜185万円 | 75〜130万円 | 70〜105万円 |
← 横にスクロールできます →
BMW 4シリーズグランクーペ 2019年式の買取相場
2019年式BMW 4シリーズグランクーペの買取相場は55万円〜325万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(420i / 440i / 430i 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2019年式BMW 4シリーズグランクーペのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 420i | 140〜215万円 | 135〜215万円 | 120〜215万円 | 100〜175万円 | 75〜130万円 | 65〜90万円 | 55〜80万円 |
| 440i | 210〜325万円 | 200〜295万円 | 185〜290万円 | 150〜270万円 | 115〜155万円 | 95〜130万円 | 80〜120万円 |
| 430i | 150〜200万円 | 140〜190万円 | 130〜175万円 | 105〜140万円 | 75〜110万円 | 65〜95万円 | 55〜90万円 |
← 横にスクロールできます →
BMW 4シリーズグランクーペ 2018年式の買取相場
2018年式BMW 4シリーズグランクーペの買取相場は45万円〜260万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(420i / 440i / 430i 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2018年式BMW 4シリーズグランクーペのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 420i | 135〜215万円 | 130〜215万円 | 120〜215万円 | 95〜175万円 | 65〜115万円 | 55〜80万円 | 45〜70万円 |
| 440i | 190〜260万円 | 185〜250万円 | 170〜240万円 | 135〜240万円 | 100〜135万円 | 80〜115万円 | 65〜115万円 |
| 430i | 145〜195万円 | 140〜185万円 | 125〜170万円 | 100〜135万円 | 70〜105万円 | 60〜85万円 | 50〜85万円 |
← 横にスクロールできます →
BMW 4シリーズグランクーペ 2017年式の買取相場
2017年式BMW 4シリーズグランクーペの買取相場は45万円〜260万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(420i / 440i / 430i 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2017年式BMW 4シリーズグランクーペのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 420i | 125〜185万円 | 115〜170万円 | 105〜170万円 | 85〜160万円 | 60〜115万円 | 50〜75万円 | 45〜65万円 |
| 440i | 190〜260万円 | 180〜245万円 | 165〜230万円 | 130〜230万円 | 100〜135万円 | 80〜115万円 | 65〜110万円 |
| 430i | 125〜175万円 | 115〜160万円 | 105〜145万円 | 85〜120万円 | 65〜90万円 | 50〜85万円 | 45〜80万円 |
← 横にスクロールできます →
BMW 4シリーズグランクーペ 2016年式の買取相場
2016年式BMW 4シリーズグランクーペの買取相場は35万円〜260万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(420i / 440i / 430i 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2016年式BMW 4シリーズグランクーペのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 420i | 105〜165万円 | 100〜160万円 | 90〜140万円 | 70〜125万円 | 55〜85万円 | 45〜70万円 | 35〜55万円 |
| 440i | 190〜260万円 | 175〜240万円 | 155〜215万円 | 130〜190万円 | 95〜135万円 | 80〜115万円 | 65〜95万円 |
| 430i | 125〜175万円 | 115〜160万円 | 105〜145万円 | 85〜120万円 | 65〜90万円 | 50〜85万円 | 45〜75万円 |
← 横にスクロールできます →
BMW 4シリーズグランクーペ 2015年式の買取相場
2015年式BMW 4シリーズグランクーペの買取相場は30万円〜265万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(420i / 435i / 428i 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2015年式BMW 4シリーズグランクーペのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 420i | 90〜135万円 | 80〜130万円 | 70〜130万円 | 60〜110万円 | 45〜85万円 | 35〜70万円 | 30〜55万円 |
| 435i | 140〜265万円 | 130〜265万円 | 115〜240万円 | 95〜240万円 | 70〜105万円 | 60〜95万円 | 50〜80万円 |
| 428i | 105〜150万円 | 95〜135万円 | 85〜120万円 | 70〜100万円 | 50〜75万円 | 45〜65万円 | 35〜60万円 |
← 横にスクロールできます →
BMW 4シリーズグランクーペ 2014年式の買取相場
2014年式BMW 4シリーズグランクーペの買取相場は25万円〜265万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(420i / 435i / 428i 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2014年式BMW 4シリーズグランクーペのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 420i | 90〜125万円 | 75〜115万円 | 65〜100万円 | 55〜90万円 | 45〜75万円 | 35〜70万円 | 30〜45万円 |
| 435i | 140〜265万円 | 130〜265万円 | 110〜240万円 | 95〜240万円 | 70〜105万円 | 60〜85万円 | 50〜75万円 |
| 428i | 75〜110万円 | 70〜100万円 | 60〜90万円 | 50〜75万円 | 40〜60万円 | 30〜60万円 | 25〜60万円 |
← 横にスクロールできます →