By Grade Detail
BMW iX グレード別の詳細買取相場
BMW iXのグレードごとに、年式別・走行距離別の詳細な買取相場をご確認いただけます。
BMW iX xDrive40 買取相場
BMW iX xDrive40 の年式・走行距離別の買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
2024年式・走行〜1.5万kmのBMW iX xDrive40の買取基準価格は405〜505万円です(2026年6月改定・当社基準)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| 年式 | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| 2025年式 | 410〜505万円 | 385〜480万円 | 345〜480万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2024年式 | 405〜505万円 | 385〜480万円 | 345〜465万円 | 310〜395万円 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2023年式 | 380〜475万円 | 355〜445万円 | 320〜415万円 | 285〜360万円 | 245〜320万円 | お問い合わせ |
| 2022年式 | 355〜455万円 | 330〜435万円 | 295〜375万円 | 255〜335万円 | 220〜290万円 | お問い合わせ |
| 2021年式 | 355〜455万円 | 325〜415万円 | 295〜375万円 | 250〜335万円 | 215〜285万円 | 195〜260万円 |
← 横にスクロールできます →
BMW iX xDrive50 買取相場
BMW iX xDrive50 の年式・走行距離別の買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
2024年式・走行〜1.5万kmのBMW iX xDrive50の買取基準価格は500〜670万円です(2026年6月改定・当社基準)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| 年式 | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| 2025年式 | 520〜670万円 | 490〜605万円 | 440〜550万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2024年式 | 500〜670万円 | 475〜590万円 | 425〜530万円 | 380〜470万円 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2023年式 | 460〜580万円 | 435〜545万円 | 390〜490万円 | 350〜435万円 | 305〜385万円 | お問い合わせ |
| 2022年式 | 415〜525万円 | 385〜500万円 | 345〜480万円 | 305〜385万円 | 260〜340万円 | お問い合わせ |
| 2021年式 | 415〜525万円 | 380〜485万円 | 340〜435万円 | 300〜380万円 | 250〜330万円 | 225〜300万円 |
← 横にスクロールできます →
BMW iX M60 買取相場
BMW iX M60 の年式・走行距離別の買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
2023年式・走行〜1.5万kmのBMW iX M60の買取基準価格は645〜825万円です(2026年6月改定・当社基準)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| 年式 | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km |
|---|
| 2024年式 | 655〜830万円 | 620〜830万円 | 555〜750万円 | 495〜705万円 | お問い合わせ |
| 2023年式 | 645〜825万円 | 610〜825万円 | 550〜745万円 | 490〜675万円 | 430〜540万円 |
← 横にスクロールできます →
BMW iX iX 買取相場
BMW iX iX の年式・走行距離別の買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
2022年式・走行〜1.5万kmのBMW iX iXの買取基準価格は450〜605万円です(2026年6月改定・当社基準)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| 年式 | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| 2023年式 | 455〜645万円 | 430〜595万円 | 385〜525万円 | 345〜490万円 | 305〜380万円 | お問い合わせ |
| 2022年式 | 450〜605万円 | 420〜555万円 | 375〜500万円 | 330〜470万円 | 285〜365万円 | お問い合わせ |
| 2021年式 | 435〜550万円 | 400〜505万円 | 360〜455万円 | 315〜420万円 | 270〜365万円 | 235〜315万円 |
← 横にスクロールできます →