By Year Detail
BMW X2 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのBMW X2の年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
BMW X2 2025年式の買取相場
2025年式のBMW X2(xDrive20i / M35i / xDrive20d 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km |
|---|
| xDrive20i | 370〜455万円 | 320〜435万円 | 280〜395万円 |
| M35i | 445〜555万円 | 390〜525万円 | 340〜420万円 |
| xDrive20d | 355〜495万円 | 310〜385万円 | 270〜335万円 |
← 横にスクロールできます →
BMW X2 2024年式の買取相場
2024年式のBMW X2(xDrive20i / M35i / xDrive20d 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km |
|---|
| xDrive20i | 345〜430万円 | 305〜420万円 | 260〜370万円 | 220〜295万円 |
| M35i | 425〜555万円 | 370〜525万円 | 325〜405万円 | 275〜340万円 |
| xDrive20d | 330〜460万円 | 290〜385万円 | 250〜320万円 | 210〜270万円 |
← 横にスクロールできます →
BMW X2 2023年式の買取相場
2023年式のBMW X2(xDrive20i / sDrive18i / M35i / xDrive20d 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km |
|---|
| xDrive20i | 270〜345万円 | 230〜300万円 | 200〜300万円 | 170〜260万円 | 140〜180万円 |
| sDrive18i | 235〜305万円 | 205〜295万円 | 180〜275万円 | 150〜205万円 | 125〜160万円 |
| M35i | 340〜450万円 | 295〜395万円 | 255〜330万円 | 215〜280万円 | 175〜225万円 |
| xDrive20d | 285〜400万円 | 245〜320万円 | 215〜280万円 | 180〜245万円 | 145〜190万円 |
← 横にスクロールできます →
BMW X2 2022年式の買取相場
2022年式のBMW X2(xDrive20i / sDrive18i / M35i / xDrive20d 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km |
|---|
| xDrive20i | 225〜295万円 | 195〜255万円 | 170〜240万円 | 145〜210万円 | 120〜155万円 |
| sDrive18i | 225〜295万円 | 200〜295万円 | 175〜275万円 | 150〜205万円 | 120〜160万円 |
| M35i | 295〜410万円 | 250〜330万円 | 220〜290万円 | 190〜250万円 | 155〜200万円 |
| xDrive20d | 255〜350万円 | 225〜295万円 | 200〜265万円 | 170〜245万円 | 135〜180万円 |
← 横にスクロールできます →
BMW X2 2021年式の買取相場
2021年式のBMW X2(xDrive20i / sDrive18i / xDrive18d / M35i / xDrive20d 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| xDrive20i | 200〜265万円 | 180〜235万円 | 155〜210万円 | 135〜200万円 | 110〜145万円 | 105〜135万円 |
| sDrive18i | 205〜270万円 | 180〜250万円 | 160〜225万円 | 140〜195万円 | 115〜160万円 | 105〜140万円 |
| xDrive18d | 175〜245万円 | 155〜235万円 | 135〜220万円 | 115〜200万円 | 95〜125万円 | 90〜120万円 |
| M35i | 265〜340万円 | 230〜305万円 | 200〜270万円 | 175〜245万円 | 145〜190万円 | 135〜175万円 |
| xDrive20d | 235〜310万円 | 205〜275万円 | 185〜265万円 | 155〜225万円 | 130〜170万円 | 120〜160万円 |
← 横にスクロールできます →
BMW X2 2020年式の買取相場
2020年式のBMW X2(xDrive20i / sDrive18i / xDrive18d / M35i / xDrive20d 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| xDrive20i | 160〜210万円 | 140〜190万円 | 125〜190万円 | 110〜150万円 | 90〜125万円 | 80〜120万円 |
| sDrive18i | 185〜250万円 | 165〜250万円 | 145〜225万円 | 130〜195万円 | 105〜160万円 | 95〜130万円 |
| xDrive18d | 165〜220万円 | 145〜215万円 | 130〜205万円 | 110〜200万円 | 95〜125万円 | 80〜115万円 |
| M35i | 230〜310万円 | 205〜275万円 | 180〜245万円 | 160〜210万円 | 130〜175万円 | 120〜160万円 |
| xDrive20d | 225〜300万円 | 200〜265万円 | 175〜235万円 | 155〜215万円 | 125〜170万円 | 115〜155万円 |
← 横にスクロールできます →
BMW X2 2019年式の買取相場
2019年式のBMW X2(xDrive20i / sDrive18i / xDrive18d / M35i 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| xDrive20i | 150〜205万円 | 135〜190万円 | 120〜190万円 | 105〜150万円 | 90〜125万円 | 75〜115万円 | 60〜105万円 |
| sDrive18i | 175〜235万円 | 155〜225万円 | 140〜225万円 | 120〜195万円 | 100〜160万円 | 90〜130万円 | 65〜130万円 |
| xDrive18d | 160〜215万円 | 145〜205万円 | 125〜190万円 | 110〜170万円 | 95〜125万円 | 80〜115万円 | 60〜90万円 |
| M35i | 215〜290万円 | 195〜260万円 | 170〜245万円 | 150〜205万円 | 125〜170万円 | 115〜150万円 | 85〜125万円 |
← 横にスクロールできます →
BMW X2 2018年式の買取相場
2018年式のBMW X2(xDrive20i / sDrive18i 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| xDrive20i | 145〜195万円 | 130〜190万円 | 115〜190万円 | 100〜140万円 | 85〜125万円 | 70〜115万円 | 50〜105万円 |
| sDrive18i | 170〜230万円 | 150〜225万円 | 135〜225万円 | 120〜170万円 | 100〜135万円 | 90〜125万円 | 60〜125万円 |
← 横にスクロールできます →