By Year Detail
キャデラック ATS 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのキャデラック ATSの年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
キャデラック ATS 2019年式の買取相場
2019年式キャデラック ATSの買取相場は45万円〜225万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(プレミアム 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2019年式キャデラック ATSのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| プレミアム | 160〜225万円 | 140〜195万円 | 120〜195万円 | 95〜150万円 | 75〜130万円 | 55〜95万円 | 45〜90万円 |
← 横にスクロールできます →
キャデラック ATS 2018年式の買取相場
2018年式キャデラック ATSの買取相場は25万円〜215万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(標準 / プレミアム 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2018年式キャデラック ATSのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 100〜180万円 | 90〜180万円 | 70〜135万円 | 55〜135万円 | 45〜90万円 | 35〜70万円 | 25〜50万円 |
| プレミアム | 160〜215万円 | 140〜190万円 | 115〜180万円 | 95〜145万円 | 75〜130万円 | 50〜95万円 | 40〜90万円 |
← 横にスクロールできます →
キャデラック ATS 2017年式の買取相場
2017年式キャデラック ATSの買取相場は25万円〜205万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(標準 / プレミアム / ラグジュアリー 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2017年式キャデラック ATSのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 100〜180万円 | 85〜180万円 | 70〜135万円 | 55〜135万円 | 45〜90万円 | 30〜70万円 | 25〜50万円 |
| プレミアム | 150〜205万円 | 130〜175万円 | 105〜165万円 | 85〜145万円 | 65〜115万円 | 45〜95万円 | 35〜80万円 |
| ラグジュアリー | 110〜205万円 | 95〜180万円 | 75〜150万円 | 60〜125万円 | 50〜70万円 | 35〜50万円 | 25〜45万円 |
← 横にスクロールできます →
キャデラック ATS 2016年式の買取相場
2016年式キャデラック ATSの買取相場は19万円〜185万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(標準 / プレミアム / ラグジュアリー 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2016年式キャデラック ATSのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 95〜180万円 | 75〜180万円 | 65〜115万円 | 50〜115万円 | 40〜60万円 | 30〜45万円 | 19〜36万円 |
| プレミアム | 125〜180万円 | 105〜155万円 | 90〜150万円 | 70〜105万円 | 55〜105万円 | 40〜75万円 | 30〜70万円 |
| ラグジュアリー | 105〜185万円 | 90〜160万円 | 70〜130万円 | 60〜100万円 | 45〜65万円 | 30〜45万円 | 25〜45万円 |
← 横にスクロールできます →
キャデラック ATS 2015年式の買取相場
2015年式キャデラック ATSの買取相場は14万円〜165万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(標準 / プレミアム / ラグジュアリー / パフォーマンス 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2015年式キャデラック ATSのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 75〜130万円 | 65〜95万円 | 55〜85万円 | 45〜85万円 | 35〜55万円 | 20〜45万円 | 16〜30万円 |
| プレミアム | 120〜165万円 | 100〜150万円 | 80〜150万円 | 65〜100万円 | 50〜75万円 | 35〜60万円 | 30〜60万円 |
| ラグジュアリー | 65〜125万円 | 55〜85万円 | 45〜85万円 | 40〜75万円 | 30〜45万円 | 18〜33万円 | 14〜26万円 |
| パフォーマンス | 100〜160万円 | 75〜145万円 | 65〜115万円 | 55〜80万円 | 40〜60万円 | 30〜40万円 | 19〜36万円 |
← 横にスクロールできます →
キャデラック ATS 2014年式の買取相場
2014年式キャデラック ATSの買取相場は13万円〜150万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(標準 / プレミアム / ラグジュアリー / パフォーマンス 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2014年式キャデラック ATSのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 70〜105万円 | 55〜85万円 | 50〜85万円 | 40〜70万円 | 30〜55万円 | 18〜45万円 | 15〜28万円 |
| プレミアム | 110〜150万円 | 85〜120万円 | 70〜105万円 | 60〜100万円 | 45〜65万円 | 30〜60万円 | 25〜50万円 |
| ラグジュアリー | 65〜100万円 | 50〜80万円 | 45〜80万円 | 35〜75万円 | 30〜40万円 | 16〜31万円 | 13〜25万円 |
| パフォーマンス | 100〜150万円 | 75〜135万円 | 65〜115万円 | 55〜80万円 | 40〜60万円 | 25〜40万円 | 19〜36万円 |
← 横にスクロールできます →
キャデラック ATS 2013年式の買取相場
2013年式キャデラック ATSの買取相場は13万円〜130万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(標準 / プレミアム / ラグジュアリー / パフォーマンス 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2013年式キャデラック ATSのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 50〜80万円 | 45〜70万円 | 35〜55万円 | 25〜55万円 | 16〜30万円 | 13〜25万円 |
| プレミアム | 85〜120万円 | 70〜105万円 | 55〜85万円 | 40〜65万円 | 30〜45万円 | 21〜40万円 |
| ラグジュアリー | 50〜80万円 | 45〜75万円 | 35〜75万円 | 25〜40万円 | 16〜30万円 | 13〜25万円 |
| パフォーマンス | 75〜130万円 | 65〜105万円 | 55〜80万円 | 40〜60万円 | 25〜40万円 | 19〜36万円 |
← 横にスクロールできます →