By Year Detail
キャデラック SRXクロスオーバー 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのキャデラック SRXクロスオーバーの年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
キャデラック SRXクロスオーバー 2017年式の買取相場
2017年式キャデラック SRXクロスオーバーの買取相場は30万円〜140万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(プレミアム 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2017年式キャデラック SRXクロスオーバーのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| プレミアム | 100〜140万円 | 85〜120万円 | 80〜120万円 | 65〜120万円 | 50〜90万円 | 35〜75万円 | 30〜55万円 |
← 横にスクロールできます →
キャデラック SRXクロスオーバー 2016年式の買取相場
2016年式キャデラック SRXクロスオーバーの買取相場は18万円〜170万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(プレミアム / ラグジュアリー / スポーツ 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2016年式キャデラック SRXクロスオーバーのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| プレミアム | 100〜135万円 | 85〜120万円 | 75〜120万円 | 60〜120万円 | 45〜80万円 | 35〜50万円 | 25〜50万円 |
| ラグジュアリー | 75〜110万円 | 65〜105万円 | 60〜100万円 | 50〜100万円 | 35〜50万円 | 25〜40万円 | 18〜34万円 |
| スポーツ | 95〜170万円 | 80〜150万円 | 70〜120万円 | 60〜105万円 | 45〜75万円 | 30〜70万円 | 25〜55万円 |
← 横にスクロールできます →
キャデラック SRXクロスオーバー 2015年式の買取相場
2015年式キャデラック SRXクロスオーバーの買取相場は10万円〜130万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(プレミアム / ラグジュアリー / 標準 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2015年式キャデラック SRXクロスオーバーのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| プレミアム | 90〜130万円 | 75〜115万円 | 70〜105万円 | 55〜105万円 | 40〜80万円 | 30〜50万円 | 21〜40万円 |
| ラグジュアリー | 70〜110万円 | 60〜100万円 | 55〜85万円 | 45〜85万円 | 30〜45万円 | 20〜38万円 | 16〜31万円 |
| 標準 | 45〜65万円 | 40〜60万円 | 35〜60万円 | 25〜60万円 | 17〜45万円 | 13〜30万円 | 10〜26万円 |
← 横にスクロールできます →
キャデラック SRXクロスオーバー 2014年式の買取相場
2014年式キャデラック SRXクロスオーバーの買取相場は10万円〜120万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(プレミアム / ラグジュアリー / 標準 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2014年式キャデラック SRXクロスオーバーのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| プレミアム | 85〜120万円 | 70〜110万円 | 60〜90万円 | 50〜85万円 | 35〜50万円 | 25〜50万円 | 18〜40万円 |
| ラグジュアリー | 65〜95万円 | 55〜85万円 | 45〜70万円 | 40〜60万円 | 25〜40万円 | 18〜33万円 | 14〜27万円 |
| 標準 | 45〜65万円 | 40〜60万円 | 35〜60万円 | 25〜60万円 | 16〜40万円 | 12〜28万円 | 10〜26万円 |
← 横にスクロールできます →
キャデラック SRXクロスオーバー 2013年式の買取相場
2013年式キャデラック SRXクロスオーバーの買取相場は10万円〜100万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(プレミアム / ラグジュアリー / 標準 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2013年式キャデラック SRXクロスオーバーのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| プレミアム | 65〜100万円 | 55〜85万円 | 45〜70万円 | 30〜50万円 | 25〜50万円 | 17〜40万円 |
| ラグジュアリー | 50〜85万円 | 40〜60万円 | 35〜50万円 | 19〜37万円 | 15〜29万円 | 12〜27万円 |
| 標準 | 40〜60万円 | 30〜60万円 | 25〜60万円 | 15〜40万円 | 12〜28万円 | 10〜23万円 |
← 横にスクロールできます →
キャデラック SRXクロスオーバー 2012年式の買取相場
2012年式キャデラック SRXクロスオーバーの買取相場は10万円〜95万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(プレミアム / ラグジュアリー / 標準 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2012年式キャデラック SRXクロスオーバーのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| プレミアム | 60〜95万円 | 50〜80万円 | 45〜70万円 | 30〜50万円 | 19〜50万円 | 16〜40万円 |
| ラグジュアリー | 45〜85万円 | 40〜60万円 | 30〜50万円 | 17〜34万円 | 14〜27万円 | 11〜27万円 |
| 標準 | 40〜60万円 | 30〜60万円 | 25〜60万円 | 15〜40万円 | 12〜27万円 | 10〜23万円 |
← 横にスクロールできます →
キャデラック SRXクロスオーバー 2011年式の買取相場
2011年式キャデラック SRXクロスオーバーの買取相場は9万円〜85万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(プレミアム / ラグジュアリー / 標準 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2011年式キャデラック SRXクロスオーバーのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| プレミアム | 55〜85万円 | 45〜80万円 | 40〜60万円 | 25〜50万円 | 17〜50万円 | 14〜40万円 |
| ラグジュアリー | 45〜80万円 | 40〜60万円 | 30〜50万円 | 17〜34万円 | 14〜27万円 | 11〜27万円 |
| 標準 | 35〜60万円 | 30〜60万円 | 25〜60万円 | 14〜30万円 | 12〜27万円 | 9〜20万円 |
← 横にスクロールできます →
キャデラック SRXクロスオーバー 2010年式の買取相場
2010年式キャデラック SRXクロスオーバーの買取相場は11万円〜80万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(プレミアム / ラグジュアリー 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2010年式キャデラック SRXクロスオーバーのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| プレミアム | 55〜80万円 | 45〜70万円 | 35〜55万円 | 20〜50万円 | 17〜50万円 | 13〜35万円 |
| ラグジュアリー | 45〜65万円 | 35〜55万円 | 30〜45万円 | 17〜32万円 | 13〜26万円 | 11〜26万円 |
← 横にスクロールできます →