By Year Detail
シボレー トレイルブレイザー 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのシボレー トレイルブレイザーの年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
シボレー トレイルブレイザー 2009年式の買取相場
2009年式のシボレー トレイルブレイザー(LTZ / 標準 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| LTZ | 45〜80万円 | 35〜65万円 | 35〜65万円 | 30〜55万円 | 19〜37万円 | 16〜31万円 |
| 標準 | 35〜55万円 | 30〜50万円 | 25〜50万円 | 19〜45万円 | 16〜45万円 | 13〜26万円 |
← 横にスクロールできます →
シボレー トレイルブレイザー 2008年式の買取相場
2008年式のシボレー トレイルブレイザー(LTZ / 標準 / LT 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| LTZ | 40〜70万円 | 35〜55万円 | 30〜55万円 | 25〜40万円 | 17〜33万円 | 15〜28万円 |
| 標準 | 35〜50万円 | 30〜45万円 | 25〜45万円 | 19〜45万円 | 15〜45万円 | 13〜25万円 |
| LT | 35〜65万円 | 35〜65万円 | 30〜60万円 | 25〜40万円 | 17〜40万円 | 14〜40万円 |
← 横にスクロールできます →
シボレー トレイルブレイザー 2007年式の買取相場
2007年式のシボレー トレイルブレイザー(LTZ / 標準 / LT 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| LTZ | 35〜70万円 | 30〜55万円 | 25〜55万円 | 20〜39万円 | 16〜31万円 | 14〜28万円 |
| 標準 | 35〜50万円 | 30〜45万円 | 25〜45万円 | 19〜45万円 | 15〜45万円 | 13〜25万円 |
| LT | 35〜65万円 | 30〜55万円 | 25〜55万円 | 19〜37万円 | 15〜35万円 | 13〜35万円 |
← 横にスクロールできます →
シボレー トレイルブレイザー 2006年式の買取相場
2006年式のシボレー トレイルブレイザー(LTZ / 標準 / LT 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| LTZ | 30〜70万円 | 30〜55万円 | 25〜55万円 | 18〜35万円 | 14〜28万円 | 12〜28万円 |
| 標準 | 30〜45万円 | 25〜45万円 | 20〜45万円 | 17〜33万円 | 14〜28万円 | 12〜23万円 |
| LT | 30〜55万円 | 30〜55万円 | 25〜55万円 | 18〜35万円 | 14〜35万円 | 12〜35万円 |
← 横にスクロールできます →
シボレー トレイルブレイザー 2005年式の買取相場
2005年式のシボレー トレイルブレイザー(LTZ / 標準 / LT 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| LTZ | 30〜55万円 | 25〜50万円 | 20〜39万円 | 17〜33万円 | 14〜27万円 | 12〜27万円 |
| 標準 | 30〜45万円 | 25〜45万円 | 20〜45万円 | 17〜33万円 | 14〜28万円 | 12〜22万円 |
| LT | 30〜55万円 | 25〜55万円 | 19〜55万円 | 16〜31万円 | 13〜28万円 | 11〜28万円 |
← 横にスクロールできます →
シボレー トレイルブレイザー 2004年式の買取相場
2004年式のシボレー トレイルブレイザー(LTZ / 標準 / LT 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| LTZ | 30〜55万円 | 25〜50万円 | 20〜39万円 | 17〜33万円 | 14〜27万円 | 12〜27万円 |
| 標準 | 25〜40万円 | 19〜37万円 | 17〜35万円 | 14〜28万円 | 11〜28万円 | 10〜19万円 |
| LT | 25〜55万円 | 25〜55万円 | 18〜55万円 | 15〜30万円 | 12〜28万円 | 10〜28万円 |
← 横にスクロールできます →
シボレー トレイルブレイザー 2003年式の買取相場
2003年式のシボレー トレイルブレイザー(LTZ / 標準 / LT 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| LTZ | 25〜50万円 | 25〜36万円 | 18〜35万円 | 15〜30万円 | 12〜27万円 | 10〜20万円 |
| 標準 | 25〜40万円 | 19〜37万円 | 17〜35万円 | 14〜28万円 | 11〜28万円 | 10〜19万円 |
| LT | 25〜55万円 | 18〜55万円 | 16〜55万円 | 13〜28万円 | 11〜28万円 | 9〜28万円 |
← 横にスクロールできます →
シボレー トレイルブレイザー 2002年式の買取相場
2002年式のシボレー トレイルブレイザー(LTZ / 標準 / LT 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| LTZ | 25〜40万円 | 18〜36万円 | 16〜31万円 | 14〜26万円 | 11〜21万円 | 9〜18万円 |
| 標準 | 25〜39万円 | 18〜35万円 | 16〜30万円 | 13〜28万円 | 11〜28万円 | 9〜18万円 |
| LT | 25〜50万円 | 18〜35万円 | 16〜35万円 | 13〜28万円 | 11〜28万円 | 9〜25万円 |
← 横にスクロールできます →
シボレー トレイルブレイザー 2001年式の買取相場
2001年式のシボレー トレイルブレイザー(標準 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 20〜39万円 | 18〜34万円 | 15〜30万円 | 13〜28万円 | 10〜28万円 | 9〜17万円 |
← 横にスクロールできます →