By Year Detail
ジープ パトリオット 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのジープ パトリオットの年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
ジープ パトリオット 2013年式の買取相場
2013年式ジープ パトリオットの買取相場は5万円〜130万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(リミテッド / スポーツ / Patriot / アルティテュード 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2013年式ジープ パトリオットのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| リミテッド | 55〜115万円 | 45〜95万円 | 30〜95万円 | 17〜45万円 | 14〜35万円 | 10〜21万円 |
| スポーツ | 60〜130万円 | 50〜120万円 | 35〜100万円 | 20〜40万円 | 15〜40万円 | 11〜23万円 |
| Patriot | 25〜100万円 | 19〜100万円 | 14〜60万円 | 9〜23万円 | 7〜23万円 | 5〜22万円 |
| アルティテュード | 40〜130万円 | 30〜115万円 | 19〜60万円 | 13〜24万円 | 10〜19万円 | 7〜15万円 |
← 横にスクロールできます →
ジープ パトリオット 2012年式の買取相場
2012年式ジープ パトリオットの買取相場は5万円〜130万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(リミテッド / スポーツ / Patriot / アルティテュード 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2012年式ジープ パトリオットのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| リミテッド | 45〜95万円 | 35〜95万円 | 25〜95万円 | 14〜45万円 | 11〜35万円 | 8〜21万円 |
| スポーツ | 60〜130万円 | 50〜120万円 | 35〜100万円 | 19〜40万円 | 15〜40万円 | 10〜23万円 |
| Patriot | 25〜100万円 | 19〜100万円 | 13〜60万円 | 8〜23万円 | 7〜23万円 | 5〜22万円 |
| アルティテュード | 40〜120万円 | 30〜105万円 | 19〜50万円 | 12〜22万円 | 9〜18万円 | 6〜12万円 |
← 横にスクロールできます →
ジープ パトリオット 2011年式の買取相場
2011年式ジープ パトリオットの買取相場は5万円〜130万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(リミテッド / スポーツ / Patriot 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2011年式ジープ パトリオットのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| リミテッド | 40〜95万円 | 35〜95万円 | 25〜95万円 | 13〜35万円 | 10〜35万円 | 7〜21万円 |
| スポーツ | 60〜130万円 | 45〜100万円 | 35〜80万円 | 18〜40万円 | 14〜40万円 | 10〜23万円 |
| Patriot | 25〜60万円 | 19〜60万円 | 13〜60万円 | 8〜23万円 | 7〜23万円 | 5〜22万円 |
← 横にスクロールできます →
ジープ パトリオット 2010年式の買取相場
2010年式ジープ パトリオットの買取相場は5万円〜105万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(リミテッド / スポーツ / Patriot 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2010年式ジープ パトリオットのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| リミテッド | 35〜95万円 | 30〜95万円 | 18〜95万円 | 12〜30万円 | 9〜22万円 | 6〜21万円 |
| スポーツ | 35〜105万円 | 30〜50万円 | 18〜45万円 | 12〜23万円 | 9〜23万円 | 6〜23万円 |
| Patriot | 25〜50万円 | 19〜45万円 | 13〜45万円 | 8〜23万円 | 7〜23万円 | 5〜22万円 |
← 横にスクロールできます →
ジープ パトリオット 2009年式の買取相場
2009年式ジープ パトリオットの買取相場は4万円〜90万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(リミテッド / スポーツ / Patriot 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2009年式ジープ パトリオットのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| リミテッド | 35〜80万円 | 30〜60万円 | 18〜60万円 | 12〜30万円 | 9〜22万円 | 6〜21万円 |
| スポーツ | 35〜90万円 | 30〜50万円 | 17〜45万円 | 11〜22万円 | 9〜22万円 | 6〜22万円 |
| Patriot | 25〜50万円 | 17〜40万円 | 12〜35万円 | 8〜18万円 | 6〜18万円 | 4〜18万円 |
← 横にスクロールできます →
ジープ パトリオット 2008年式の買取相場
2008年式ジープ パトリオットの買取相場は4万円〜80万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(リミテッド / スポーツ / Patriot 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2008年式ジープ パトリオットのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| リミテッド | 35〜80万円 | 30〜60万円 | 17〜50万円 | 11〜30万円 | 9〜22万円 | 6〜21万円 |
| スポーツ | 25〜55万円 | 18〜50万円 | 13〜45万円 | 8〜21万円 | 6〜21万円 | 5〜21万円 |
| Patriot | 18〜50万円 | 15〜35万円 | 10〜35万円 | 6〜18万円 | 5〜18万円 | 4〜18万円 |
← 横にスクロールできます →
ジープ パトリオット 2007年式の買取相場
2007年式ジープ パトリオットの買取相場は3万円〜65万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(リミテッド / スポーツ / Patriot 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2007年式ジープ パトリオットのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| リミテッド | 35〜65万円 | 25〜50万円 | 16〜32万円 | 10〜30万円 | 8〜16万円 | 6〜15万円 |
| スポーツ | 25〜55万円 | 18〜50万円 | 13〜35万円 | 8〜17万円 | 6〜17万円 | 4〜16万円 |
| Patriot | 17〜40万円 | 14〜35万円 | 10〜28万円 | 6〜15万円 | 5〜12万円 | 3〜10万円 |
← 横にスクロールできます →