By Year Detail
ジープ レネゲード 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのジープ レネゲードの年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
ジープ レネゲード 2025年式の買取相場
2025年式ジープ レネゲードの買取相場は165万円〜415万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(リミテッド / トレイルホーク / アルティテュード 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2025年式ジープ レネゲードのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km |
|---|
| リミテッド | 265〜370万円 | 245〜320万円 | 210〜295万円 | 165〜230万円 |
| トレイルホーク | 265〜365万円 | 245〜335万円 | 210〜300万円 | 165〜245万円 |
| アルティテュード | 285〜415万円 | 270〜365万円 | 225〜320万円 | 175〜220万円 |
← 横にスクロールできます →
ジープ レネゲード 2024年式の買取相場
2024年式ジープ レネゲードの買取相場は150万円〜350万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(リミテッド / トレイルホーク / Renegade 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2024年式ジープ レネゲードのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km |
|---|
| リミテッド | 250〜325万円 | 235〜315万円 | 200〜275万円 | 155〜230万円 |
| トレイルホーク | 255〜350万円 | 240〜310万円 | 205〜265万円 | 155〜245万円 |
| Renegade | 245〜315万円 | 230〜315万円 | 195〜275万円 | 150〜230万円 |
← 横にスクロールできます →
ジープ レネゲード 2023年式の買取相場
2023年式ジープ レネゲードの買取相場は90万円〜340万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(リミテッド / トレイルホーク / Renegade 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2023年式ジープ レネゲードのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km |
|---|
| リミテッド | 210〜315万円 | 200〜300万円 | 170〜230万円 | 130〜200万円 | 90〜115万円 |
| トレイルホーク | 230〜340万円 | 220〜285万円 | 185〜240万円 | 145〜225万円 | 100〜135万円 |
| Renegade | 225〜290万円 | 210〜280万円 | 180〜260万円 | 140〜220万円 | 95〜125万円 |
← 横にスクロールできます →
ジープ レネゲード 2022年式の買取相場
2022年式ジープ レネゲードの買取相場は60万円〜310万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(リミテッド / トレイルホーク / Renegade / ロンジチュード 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2022年式ジープ レネゲードのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km |
|---|
| リミテッド | 195〜310万円 | 180〜240万円 | 155〜230万円 | 120〜200万円 | 80〜110万円 |
| トレイルホーク | 215〜280万円 | 200〜270万円 | 170〜225万円 | 135〜215万円 | 90〜135万円 |
| Renegade | 210〜280万円 | 195〜280万円 | 165〜240万円 | 130〜190万円 | 85〜115万円 |
| ロンジチュード | 155〜235万円 | 145〜210万円 | 120〜185万円 | 95〜165万円 | 60〜85万円 |
← 横にスクロールできます →
ジープ レネゲード 2021年式の買取相場
2021年式ジープ レネゲードの買取相場は50万円〜280万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(リミテッド / トレイルホーク / Renegade / ロンジチュード 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2021年式ジープ レネゲードのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| リミテッド | 190〜260万円 | 180〜235万円 | 150〜230万円 | 120〜200万円 | 75〜110万円 | 65〜95万円 |
| トレイルホーク | 190〜270万円 | 175〜270万円 | 150〜220万円 | 115〜175万円 | 75〜135万円 | 65〜100万円 |
| Renegade | 195〜280万円 | 180〜280万円 | 155〜240万円 | 120〜185万円 | 80〜110万円 | 70〜95万円 |
| ロンジチュード | 150〜210万円 | 140〜210万円 | 120〜180万円 | 90〜165万円 | 60〜85万円 | 50〜75万円 |
← 横にスクロールできます →
ジープ レネゲード 2020年式の買取相場
2020年式ジープ レネゲードの買取相場は40万円〜240万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(リミテッド / トレイルホーク / Renegade / ロンジチュード 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2020年式ジープ レネゲードのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| リミテッド | 165〜235万円 | 155〜230万円 | 130〜230万円 | 105〜190万円 | 65〜95万円 | 55〜75万円 | 50〜70万円 |
| トレイルホーク | 180〜240万円 | 165〜220万円 | 140〜220万円 | 110〜175万円 | 70〜100万円 | 60〜100万円 | 55〜75万円 |
| Renegade | 155〜220万円 | 145〜205万円 | 125〜175万円 | 100〜170万円 | 60〜90万円 | 50〜75万円 | 45〜65万円 |
| ロンジチュード | 135〜210万円 | 125〜210万円 | 110〜160万円 | 80〜145万円 | 55〜80万円 | 45〜65万円 | 40〜60万円 |
← 横にスクロールできます →
ジープ レネゲード 2019年式の買取相場
2019年式ジープ レネゲードの買取相場は30万円〜235万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(リミテッド / トレイルホーク / Renegade / ロンジチュード 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2019年式ジープ レネゲードのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| リミテッド | 115〜180万円 | 105〜180万円 | 90〜145万円 | 70〜130万円 | 45〜70万円 | 35〜50万円 | 30〜50万円 |
| トレイルホーク | 175〜235万円 | 160〜220万円 | 140〜195万円 | 110〜175万円 | 70〜100万円 | 55〜95万円 | 50〜70万円 |
| Renegade | 150〜215万円 | 140〜190万円 | 120〜175万円 | 95〜170万円 | 60〜85万円 | 45〜70万円 | 40〜60万円 |
| ロンジチュード | 125〜180万円 | 115〜180万円 | 100〜145万円 | 75〜145万円 | 50〜80万円 | 40〜60万円 | 35〜50万円 |
← 横にスクロールできます →
ジープ レネゲード 2018年式の買取相場
2018年式ジープ レネゲードの買取相場は25万円〜215万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(リミテッド / トレイルホーク / Renegade / ロンジチュード 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2018年式ジープ レネゲードのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| リミテッド | 100〜180万円 | 95〜180万円 | 75〜145万円 | 60〜130万円 | 40〜60万円 | 30〜45万円 | 25〜45万円 |
| トレイルホーク | 125〜210万円 | 115〜170万円 | 100〜145万円 | 75〜125万円 | 50〜70万円 | 35〜60万円 | 30〜60万円 |
| Renegade | 140〜215万円 | 130〜175万円 | 110〜170万円 | 85〜170万円 | 55〜80万円 | 40〜60万円 | 35〜50万円 |
| ロンジチュード | 100〜145万円 | 90〜140万円 | 75〜110万円 | 60〜95万円 | 40〜75万円 | 30〜60万円 | 25〜45万円 |
← 横にスクロールできます →
ジープ レネゲード 2017年式の買取相場
2017年式ジープ レネゲードの買取相場は19万円〜195万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(リミテッド / トレイルホーク / Renegade / ロンジチュード 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2017年式ジープ レネゲードのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| リミテッド | 100〜140万円 | 90〜130万円 | 75〜130万円 | 60〜130万円 | 40〜60万円 | 30〜45万円 | 25〜45万円 |
| トレイルホーク | 105〜190万円 | 95〜140万円 | 75〜125万円 | 60〜125万円 | 40〜65万円 | 30〜60万円 | 25〜50万円 |
| Renegade | 90〜195万円 | 80〜150万円 | 70〜150万円 | 55〜100万円 | 35〜55万円 | 25〜55万円 | 20〜45万円 |
| ロンジチュード | 80〜120万円 | 75〜115万円 | 65〜105万円 | 50〜95万円 | 35〜55万円 | 25〜45万円 | 19〜45万円 |
← 横にスクロールできます →
ジープ レネゲード 2016年式の買取相場
2016年式ジープ レネゲードの買取相場は17万円〜155万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(リミテッド / トレイルホーク / Renegade / ロンジチュード 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2016年式ジープ レネゲードのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| リミテッド | 85〜120万円 | 70〜120万円 | 60〜110万円 | 50〜105万円 | 35〜50万円 | 25〜45万円 | 19〜45万円 |
| トレイルホーク | 90〜155万円 | 80〜120万円 | 65〜120万円 | 55〜100万円 | 35〜65万円 | 30〜60万円 | 20〜38万円 |
| Renegade | 80〜145万円 | 70〜130万円 | 60〜130万円 | 45〜70万円 | 30〜50万円 | 25〜50万円 | 18〜40万円 |
| ロンジチュード | 75〜110万円 | 65〜100万円 | 60〜85万円 | 45〜80万円 | 30〜55万円 | 25〜45万円 | 17〜32万円 |
← 横にスクロールできます →
ジープ レネゲード 2015年式の買取相場
2015年式ジープ レネゲードの買取相場は17万円〜135万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(リミテッド / トレイルホーク / Renegade / ロンジチュード 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2015年式ジープ レネゲードのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| リミテッド | 75〜110万円 | 65〜105万円 | 55〜105万円 | 45〜105万円 | 30〜50万円 | 25〜45万円 | 18〜45万円 |
| トレイルホーク | 85〜135万円 | 70〜105万円 | 65〜95万円 | 50〜75万円 | 35〜60万円 | 30〜50万円 | 19〜36万円 |
| Renegade | 70〜120万円 | 60〜90万円 | 55〜80万円 | 40〜65万円 | 30〜45万円 | 20〜38万円 | 17〜31万円 |
| ロンジチュード | 70〜105万円 | 60〜95万円 | 55〜80万円 | 45〜65万円 | 30〜45万円 | 20〜45万円 | 17〜31万円 |
← 横にスクロールできます →