By Year Detail
クライスラー 300C 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのクライスラー 300Cの年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
クライスラー 300C 2013年式の買取相場
2013年式のクライスラー 300C(標準 / 5.7HEMI / 3.5 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 11〜28万円 | 10〜28万円 | 9〜28万円 | 7〜18万円 | 5〜13万円 | 4〜13万円 |
| 5.7HEMI | 19〜45万円 | 19〜36万円 | 16〜35万円 | 12〜24万円 | 10〜22万円 | 8〜15万円 |
| 3.5 | 13〜28万円 | 12〜28万円 | 10〜28万円 | 8〜17万円 | 7〜17万円 | 5〜10万円 |
← 横にスクロールできます →
クライスラー 300C 2012年式の買取相場
2012年式のクライスラー 300C(標準 / 5.7HEMI / 3.5 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 10〜28万円 | 10〜28万円 | 8〜28万円 | 7〜15万円 | 5〜10万円 | 4〜10万円 |
| 5.7HEMI | 19〜45万円 | 19〜45万円 | 16〜45万円 | 12〜24万円 | 10〜23万円 | 8〜16万円 |
| 3.5 | 13〜28万円 | 13〜26万円 | 10〜25万円 | 8〜18万円 | 6〜18万円 | 5〜10万円 |
← 横にスクロールできます →
クライスラー 300C 2011年式の買取相場
2011年式のクライスラー 300C(標準 / 5.7HEMI / 3.5 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 10〜28万円 | 10〜28万円 | 8〜26万円 | 7〜17万円 | 5〜12万円 | 4〜12万円 |
| 5.7HEMI | 19〜45万円 | 19〜45万円 | 15〜45万円 | 12〜24万円 | 10〜20万円 | 8〜16万円 |
| 3.5 | 12〜90万円 | 12〜27万円 | 10〜27万円 | 8〜17万円 | 6〜17万円 | 5〜10万円 |
← 横にスクロールできます →
クライスラー 300C 2010年式の買取相場
2010年式のクライスラー 300C(標準 / 5.7HEMI / 3.5 / SRT8 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 10〜22万円 | 10〜22万円 | 8〜22万円 | 7〜18万円 | 5〜13万円 | 4〜13万円 |
| 5.7HEMI | 19〜45万円 | 19〜45万円 | 15〜45万円 | 12〜24万円 | 10〜22万円 | 8〜16万円 |
| 3.5 | 12〜28万円 | 12〜28万円 | 10〜28万円 | 8〜17万円 | 6〜17万円 | 5〜10万円 |
| SRT8 | 70〜130万円 | 70〜110万円 | 60〜90万円 | 45〜70万円 | 35〜55万円 | 30〜55万円 |
← 横にスクロールできます →
クライスラー 300C 2009年式の買取相場
2009年式のクライスラー 300C(標準 / 5.7HEMI / 3.5 / SRT8 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 11〜22万円 | 11〜22万円 | 9〜22万円 | 7〜22万円 | 6〜22万円 | 5〜13万円 |
| 5.7HEMI | 19〜50万円 | 19〜40万円 | 15〜40万円 | 12〜24万円 | 10〜22万円 | 8〜16万円 |
| 3.5 | 12〜60万円 | 12〜60万円 | 10〜60万円 | 8〜15万円 | 6〜12万円 | 5〜10万円 |
| SRT8 | 70〜130万円 | 70〜110万円 | 55〜85万円 | 45〜70万円 | 35〜55万円 | 30〜55万円 |
← 横にスクロールできます →
クライスラー 300C 2008年式の買取相場
2008年式のクライスラー 300C(標準 / 5.7HEMI / 3.5 / SRT8 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 11〜100万円 | 11〜100万円 | 9〜23万円 | 7〜17万円 | 6〜16万円 | 5〜12万円 |
| 5.7HEMI | 19〜85万円 | 19〜85万円 | 15〜85万円 | 12〜24万円 | 10〜23万円 | 8〜16万円 |
| 3.5 | 11〜28万円 | 11〜28万円 | 9〜18万円 | 7〜14万円 | 6〜11万円 | 5〜11万円 |
| SRT8 | 70〜120万円 | 70〜105万円 | 55〜85万円 | 45〜70万円 | 35〜55万円 | 30〜45万円 |
← 横にスクロールできます →
クライスラー 300C 2007年式の買取相場
2007年式のクライスラー 300C(標準 / 5.7HEMI / 3.5 / SRT8 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 11〜22万円 | 11〜22万円 | 9〜22万円 | 7〜17万円 | 6〜17万円 | 5〜11万円 |
| 5.7HEMI | 17〜60万円 | 17〜60万円 | 14〜60万円 | 11〜22万円 | 9〜22万円 | 7〜15万円 |
| 3.5 | 11〜26万円 | 11〜25万円 | 9〜18万円 | 7〜14万円 | 6〜12万円 | 5〜12万円 |
| SRT8 | 65〜120万円 | 65〜100万円 | 55〜80万円 | 40〜65万円 | 35〜50万円 | 30〜45万円 |
← 横にスクロールできます →
クライスラー 300C 2006年式の買取相場
2006年式のクライスラー 300C(標準 / 5.7HEMI / 3.5 / SRT8 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 11〜35万円 | 11〜35万円 | 9〜35万円 | 7〜35万円 | 6〜16万円 | 5〜12万円 |
| 5.7HEMI | 17〜40万円 | 17〜33万円 | 14〜30万円 | 11〜21万円 | 9〜21万円 | 7〜17万円 |
| 3.5 | 12〜28万円 | 12〜28万円 | 10〜23万円 | 8〜20万円 | 6〜12万円 | 5〜10万円 |
| SRT8 | 65〜120万円 | 65〜100万円 | 55〜80万円 | 40〜65万円 | 35〜50万円 | 30〜45万円 |
← 横にスクロールできます →
クライスラー 300C 2005年式の買取相場
2005年式のクライスラー 300C(標準 / 5.7HEMI / 3.5 / SRT8 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 11〜45万円 | 11〜45万円 | 9〜45万円 | 7〜16万円 | 6〜16万円 | 5〜11万円 |
| 5.7HEMI | 16〜55万円 | 16〜55万円 | 13〜55万円 | 10〜40万円 | 8〜21万円 | 7〜16万円 |
| 3.5 | 12〜26万円 | 12〜25万円 | 10〜23万円 | 8〜23万円 | 6〜12万円 | 5〜10万円 |
| SRT8 | 65〜115万円 | 65〜100万円 | 55〜80万円 | 40〜65万円 | 35〜50万円 | 30〜45万円 |
← 横にスクロールできます →