By Grade Detail
シトロエン グランドC4ピカソ グレード別の詳細買取相場
シトロエン グランドC4ピカソのグレードごとに、年式別・走行距離別の詳細な買取相場をご確認いただけます。
シトロエン グランドC4ピカソ シャイン 買取相場
シトロエン グランドC4ピカソ シャイン の年式・走行距離別の買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
2021年式・走行〜1.5万kmのシトロエン グランドC4ピカソ シャインの買取基準価格は170〜240万円です(2026年6月改定・当社基準)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| 年式 | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 2022年式 | 170〜240万円 | 160〜240万円 | 130〜225万円 | 95〜165万円 | 75〜105万円 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2021年式 | 170〜240万円 | 160〜240万円 | 130〜225万円 | 90〜165万円 | 70〜100万円 | 65〜90万円 | お問い合わせ |
| 2020年式 | 150〜225万円 | 140〜225万円 | 105〜225万円 | 70〜165万円 | 55〜80万円 | 50〜70万円 | お問い合わせ |
| 2019年式 | 120〜200万円 | 110〜200万円 | 80〜185万円 | 55〜115万円 | 40〜60万円 | 35〜50万円 | 20〜36万円 |
| 2018年式 | 105〜200万円 | 90〜200万円 | 65〜130万円 | 40〜95万円 | 30〜45万円 | 21〜38万円 | 13〜27万円 |
| 2017年式 | 95〜180万円 | 85〜150万円 | 60〜100万円 | 40〜85万円 | 30〜45万円 | 20〜38万円 | 13〜27万円 |
← 横にスクロールできます →
シトロエン グランドC4ピカソ 標準 買取相場
シトロエン グランドC4ピカソ 標準 の年式・走行距離別の買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
2020年式・走行〜1.5万kmのシトロエン グランドC4ピカソ 標準の買取基準価格は200〜415万円です(2026年6月改定・当社基準)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| 年式 | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 2021年式 | 275〜690万円 | 255〜490万円 | 200〜375万円 | 145〜315万円 | 115〜315万円 | 105〜135万円 | お問い合わせ |
| 2020年式 | 200〜415万円 | 185〜320万円 | 145〜240万円 | 100〜160万円 | 75〜160万円 | 65〜100万円 | お問い合わせ |
| 2019年式 | 160〜290万円 | 145〜215万円 | 110〜145万円 | 70〜130万円 | 55〜120万円 | 45〜70万円 | 30〜45万円 |
| 2018年式 | 90〜225万円 | 80〜135万円 | 60〜95万円 | 40〜80万円 | 30〜50万円 | 19〜45万円 | 12〜26万円 |
| 2017年式 | 55〜135万円 | 50〜100万円 | 40〜55万円 | 25〜55万円 | 16〜50万円 | 13〜28万円 | 8〜18万円 |
| 2016年式 | 40〜85万円 | 35〜70万円 | 25〜55万円 | 14〜50万円 | 11〜20万円 | 9〜18万円 | 6〜18万円 |
| 2015年式 | 35〜65万円 | 30〜60万円 | 25〜55万円 | 14〜45万円 | 10〜19万円 | 9〜16万円 | 6〜11万円 |
| 2014年式 | 35〜50万円 | 30〜45万円 | 20〜40万円 | 13〜40万円 | 10〜18万円 | 9〜16万円 | 6〜11万円 |
← 横にスクロールできます →
シトロエン グランドC4ピカソ エクスクルーシブ 買取相場
シトロエン グランドC4ピカソ エクスクルーシブ の年式・走行距離別の買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
2016年式・走行〜1.5万kmのシトロエン グランドC4ピカソ エクスクルーシブの買取基準価格は40〜75万円です(2026年6月改定・当社基準)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| 年式 | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 2017年式 | 45〜75万円 | 40〜75万円 | 30〜65万円 | 17〜45万円 | 13〜35万円 | 10〜27万円 | 7〜23万円 |
| 2016年式 | 40〜75万円 | 35〜75万円 | 30〜65万円 | 16〜45万円 | 12〜35万円 | 10〜23万円 | 6〜22万円 |
| 2015年式 | 40〜60万円 | 35〜60万円 | 30〜60万円 | 15〜40万円 | 11〜35万円 | 10〜23万円 | 6〜22万円 |
| 2014年式 | 35〜50万円 | 30〜45万円 | 20〜38万円 | 13〜35万円 | 10〜35万円 | 9〜17万円 | 6〜17万円 |
← 横にスクロールできます →
シトロエン グランドC4ピカソ セダクション 買取相場
シトロエン グランドC4ピカソ セダクション の年式・走行距離別の買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
2015年式・走行〜1.5万kmのシトロエン グランドC4ピカソ セダクションの買取基準価格は40〜55万円です(2026年6月改定・当社基準)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| 年式 | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 2016年式 | 40〜60万円 | 35〜55万円 | 30〜50万円 | 15〜45万円 | 11〜28万円 | 9〜28万円 | 6〜22万円 |
| 2015年式 | 40〜55万円 | 35〜50万円 | 25〜45万円 | 15〜45万円 | 11〜22万円 | 9〜22万円 | 6〜16万円 |
| 2014年式 | 30〜45万円 | 25〜40万円 | 18〜34万円 | 12〜26万円 | 9〜17万円 | 8〜17万円 | 5〜16万円 |
← 横にスクロールできます →
シトロエン グランドC4ピカソ フィール 買取相場
シトロエン グランドC4ピカソ フィール の年式・走行距離別の買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
2016年式・走行〜1.5万kmのシトロエン グランドC4ピカソ フィールの買取基準価格は50〜70万円です(2026年6月改定・当社基準)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| 年式 | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 2017年式 | 55〜80万円 | 50〜80万円 | 35〜80万円 | 20〜80万円 | 15〜40万円 | 12〜27万円 | 8〜15万円 |
| 2016年式 | 50〜70万円 | 40〜60万円 | 30〜60万円 | 18〜40万円 | 13〜25万円 | 11〜21万円 | 7〜13万円 |
← 横にスクロールできます →
シトロエン グランドC4ピカソ オリジンズ 買取相場
シトロエン グランドC4ピカソ オリジンズ の年式・走行距離別の買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
2019年式・走行〜1.5万kmのシトロエン グランドC4ピカソ オリジンズの買取基準価格は140〜270万円です(2026年6月改定・当社基準)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| 年式 | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 2019年式 | 140〜270万円 | 125〜230万円 | 95〜190万円 | 60〜125万円 | 45〜65万円 | 40〜55万円 | 25〜45万円 |
← 横にスクロールできます →