By Year Detail
フィアット 500C 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのフィアット 500Cの年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
フィアット 500C 2025年式の買取相場
2025年式のフィアット 500C(標準 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km |
|---|
| 標準 | 225〜290万円 | 200〜270万円 | 165〜270万円 |
← 横にスクロールできます →
フィアット 500C 2024年式の買取相場
2024年式のフィアット 500C(標準 / ツインエア 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km |
|---|
| 標準 | 225〜290万円 | 195〜270万円 | 165〜270万円 | 110〜180万円 |
| ツインエア | 225〜295万円 | 200〜255万円 | 165〜240万円 | 110〜205万円 |
← 横にスクロールできます →
フィアット 500C 2023年式の買取相場
2023年式のフィアット 500C(標準 / ツインエア 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km |
|---|
| 標準 | 210〜285万円 | 185〜270万円 | 155〜250万円 | 100〜170万円 | 70〜95万円 |
| ツインエア | 220〜285万円 | 190〜250万円 | 160〜225万円 | 105〜185万円 | 70〜100万円 |
← 横にスクロールできます →
フィアット 500C 2022年式の買取相場
2022年式のフィアット 500C(標準 / ツインエア / カルト 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km |
|---|
| 標準 | 200〜275万円 | 175〜270万円 | 145〜240万円 | 90〜155万円 | 60〜85万円 |
| ツインエア | 200〜265万円 | 175〜230万円 | 145〜205万円 | 90〜170万円 | 60〜85万円 |
| カルト | 165〜220万円 | 145〜195万円 | 120〜165万円 | 70〜150万円 | 50〜95万円 |
← 横にスクロールできます →
フィアット 500C 2021年式の買取相場
2021年式のフィアット 500C(標準 / ツインエア / ポップ / カルト 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| 標準 | 140〜270万円 | 125〜270万円 | 100〜240万円 | 55〜100万円 | 40〜60万円 | 40〜55万円 |
| ツインエア | 185〜245万円 | 160〜215万円 | 125〜190万円 | 75〜130万円 | 55〜75万円 | 50〜70万円 |
| ポップ | 135〜200万円 | 115〜155万円 | 95〜145万円 | 55〜105万円 | 40〜70万円 | 35〜60万円 |
| カルト | 160〜210万円 | 140〜195万円 | 110〜160万円 | 65〜130万円 | 45〜95万円 | 45〜60万円 |
← 横にスクロールできます →
フィアット 500C 2020年式の買取相場
2020年式のフィアット 500C(標準 / ツインエア / ポップ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| 標準 | 130〜270万円 | 110〜270万円 | 85〜240万円 | 50〜95万円 | 35〜60万円 | 30〜55万円 |
| ツインエア | 135〜200万円 | 120〜175万円 | 90〜145万円 | 50〜120万円 | 35〜50万円 | 35〜50万円 |
| ポップ | 120〜160万円 | 105〜140万円 | 80〜125万円 | 45〜100万円 | 30〜65万円 | 30〜60万円 |
← 横にスクロールできます →
フィアット 500C 2019年式の買取相場
2019年式のフィアット 500C(標準 / ツインエア / ポップ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 120〜270万円 | 105〜270万円 | 75〜165万円 | 40〜95万円 | 30〜60万円 | 25〜55万円 | 19〜45万円 |
| ツインエア | 120〜180万円 | 105〜175万円 | 75〜145万円 | 45〜90万円 | 30〜45万円 | 30〜40万円 | 19〜35万円 |
| ポップ | 120〜160万円 | 105〜140万円 | 75〜125万円 | 45〜100万円 | 30〜65万円 | 25〜55万円 | 19〜50万円 |
← 横にスクロールできます →
フィアット 500C 2018年式の買取相場
2018年式のフィアット 500C(標準 / ツインエア / ポップ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 115〜270万円 | 100〜270万円 | 70〜165万円 | 40〜85万円 | 25〜55万円 | 21〜50万円 | 16〜35万円 |
| ツインエア | 120〜175万円 | 105〜165万円 | 70〜140万円 | 40〜90万円 | 30〜40万円 | 25〜35万円 | 16〜30万円 |
| ポップ | 110〜160万円 | 95〜130万円 | 65〜95万円 | 35〜80万円 | 25〜60万円 | 20〜55万円 | 15〜45万円 |
← 横にスクロールできます →
フィアット 500C 2017年式の買取相場
2017年式のフィアット 500C(標準 / ツインエア / ポップ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 90〜270万円 | 75〜270万円 | 55〜165万円 | 30〜85万円 | 20〜45万円 | 18〜45万円 | 14〜25万円 |
| ツインエア | 90〜140万円 | 75〜140万円 | 55〜125万円 | 30〜45万円 | 20〜37万円 | 18〜33万円 | 14〜26万円 |
| ポップ | 80〜160万円 | 70〜100万円 | 50〜85万円 | 30〜80万円 | 18〜50万円 | 16〜50万円 | 13〜40万円 |
← 横にスクロールできます →
フィアット 500C 2016年式の買取相場
2016年式のフィアット 500C(標準 / ツインエア / ポップ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 40〜130万円 | 35〜110万円 | 25〜95万円 | 14〜65万円 | 10〜40万円 | 9〜18万円 | 7〜16万円 |
| ツインエア | 75〜140万円 | 65〜130万円 | 45〜125万円 | 30〜45万円 | 18〜34万円 | 16〜31万円 | 13〜26万円 |
| ポップ | 65〜100万円 | 55〜85万円 | 40〜85万円 | 25〜70万円 | 16〜40万円 | 15〜40万円 | 12〜35万円 |
← 横にスクロールできます →
フィアット 500C 2015年式の買取相場
2015年式のフィアット 500C(標準 / ツインエア / ポップ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 40〜110万円 | 30〜95万円 | 20〜95万円 | 13〜65万円 | 10〜40万円 | 9〜18万円 | 7〜16万円 |
| ツインエア | 55〜105万円 | 45〜70万円 | 35〜50万円 | 20〜37万円 | 14〜27万円 | 13〜25万円 | 10〜20万円 |
| ポップ | 25〜85万円 | 18〜80万円 | 14〜50万円 | 9〜17万円 | 7〜13万円 | 6〜13万円 | 5〜13万円 |
← 横にスクロールできます →
フィアット 500C 2014年式の買取相場
2014年式のフィアット 500C(標準 / ツインエア / ポップ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 30〜95万円 | 25〜95万円 | 16〜95万円 | 11〜65万円 | 8〜40万円 | 8〜18万円 | 6〜13万円 |
| ツインエア | 45〜65万円 | 35〜55万円 | 25〜40万円 | 16〜35万円 | 12〜23万円 | 11〜21万円 | 9〜17万円 |
| ポップ | 17〜85万円 | 14〜80万円 | 10〜19万円 | 7〜14万円 | 5〜13万円 | 5〜13万円 | 4〜13万円 |
← 横にスクロールできます →
フィアット 500C 2013年式の買取相場
2013年式のフィアット 500C(標準 / ツインエア / ポップ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 15〜95万円 | 11〜95万円 | 9〜65万円 | 7〜40万円 | 6〜13万円 | 5〜13万円 |
| ツインエア | 25〜40万円 | 17〜40万円 | 13〜35万円 | 10〜19万円 | 9〜17万円 | 8〜17万円 |
| ポップ | 13〜24万円 | 9〜18万円 | 7〜13万円 | 5〜13万円 | 5〜13万円 | 4〜13万円 |
← 横にスクロールできます →
フィアット 500C 2012年式の買取相場
2012年式のフィアット 500C(標準 / ツインエア / ポップ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 15〜95万円 | 11〜95万円 | 9〜65万円 | 7〜40万円 | 6〜12万円 | 5〜10万円 |
| ツインエア | 19〜40万円 | 14〜40万円 | 12〜22万円 | 9〜17万円 | 8〜16万円 | 7〜13万円 |
| ポップ | 12〜22万円 | 9〜18万円 | 7〜13万円 | 5〜13万円 | 5〜13万円 | 4〜13万円 |
← 横にスクロールできます →
フィアット 500C 2011年式の買取相場
2011年式のフィアット 500C(標準 / ツインエア / ポップ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 15〜60万円 | 11〜60万円 | 9〜55万円 | 7〜35万円 | 6〜12万円 | 5〜10万円 |
| ツインエア | 17〜40万円 | 12〜40万円 | 10〜20万円 | 8〜15万円 | 7〜14万円 | 6〜12万円 |
| ポップ | 10〜22万円 | 7〜18万円 | 6〜13万円 | 4〜13万円 | 4〜13万円 | 3〜13万円 |
← 横にスクロールできます →
フィアット 500C 2010年式の買取相場
2010年式のフィアット 500C(標準 / ポップ / ラウンジ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 13〜25万円 | 10〜19万円 | 8〜15万円 | 6〜12万円 | 5〜11万円 | 5〜10万円 |
| ポップ | 10〜22万円 | 7〜18万円 | 6〜13万円 | 4〜13万円 | 4〜13万円 | 3〜13万円 |
| ラウンジ | 12〜27万円 | 9〜23万円 | 7〜16万円 | 6〜13万円 | 5〜13万円 | 4〜12万円 |
← 横にスクロールできます →
フィアット 500C 2009年式の買取相場
2009年式のフィアット 500C(ポップ / ラウンジ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| ポップ | 10〜22万円 | 7〜18万円 | 6〜13万円 | 4〜13万円 | 4〜13万円 | 3〜13万円 |
| ラウンジ | 10〜22万円 | 7〜18万円 | 6〜13万円 | 4〜13万円 | 4〜13万円 | 3〜12万円 |
← 横にスクロールできます →