By Year Detail
ジャガー F-TYPEクーペ 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのジャガー F-TYPEクーペの年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
ジャガー F-TYPEクーペ 2024年式の買取相場
2024年式のジャガー F-TYPEクーペ(Rダイナミック 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km |
|---|
| Rダイナミック | 515〜710万円 | 390〜695万円 | 385〜605万円 | 385〜525万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー F-TYPEクーペ 2023年式の買取相場
2023年式のジャガー F-TYPEクーペ(Rダイナミック 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km |
|---|
| Rダイナミック | 435〜545万円 | 330〜415万円 | 325〜410万円 | 325〜410万円 | 210〜270万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー F-TYPEクーペ 2022年式の買取相場
2022年式のジャガー F-TYPEクーペ(Rダイナミック 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km |
|---|
| Rダイナミック | 430〜755万円 | 335〜425万円 | 325〜410万円 | 315〜400万円 | 210〜280万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー F-TYPEクーペ 2021年式の買取相場
2021年式のジャガー F-TYPEクーペ(標準 / Rダイナミック 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| 標準 | 415〜675万円 | 340〜495万円 | 315〜440万円 | 295〜380万円 | 210〜280万円 | 190〜250万円 |
| Rダイナミック | 425〜555万円 | 345〜435万円 | 320〜410万円 | 300〜400万円 | 215〜365万円 | 190〜255万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー F-TYPEクーペ 2020年式の買取相場
2020年式のジャガー F-TYPEクーペ(標準 / Rダイナミック 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| 標準 | 365〜545万円 | 305〜465万円 | 275〜355万円 | 245〜330万円 | 190〜255万円 | 170〜225万円 |
| Rダイナミック | 420〜555万円 | 350〜515万円 | 315〜405万円 | 290〜400万円 | 220〜345万円 | 190〜310万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー F-TYPEクーペ 2019年式の買取相場
2019年式のジャガー F-TYPEクーペ(標準 / Rダイナミック / R / R AWD / SVR 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 355〜520万円 | 305〜455万円 | 270〜345万円 | 235〜315万円 | 190〜260万円 | 165〜220万円 | 140〜195万円 |
| Rダイナミック | 395〜510万円 | 340〜440万円 | 300〜395万円 | 265〜345万円 | 215〜310万円 | 185〜275万円 | 155〜250万円 |
| R | 490〜630万円 | 420〜545万円 | 370〜540万円 | 330〜510万円 | 270〜395万円 | 230〜355万円 | 190〜315万円 |
| R AWD | 520〜675万円 | 450〜640万円 | 395〜550万円 | 350〜455万円 | 290〜375万円 | 245〜330万円 | 205〜285万円 |
| SVR | 635〜855万円 | 550〜790万円 | 480〜670万円 | 430〜595万円 | 355〜475万円 | 305〜420万円 | 250〜375万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー F-TYPEクーペ 2018年式の買取相場
2018年式のジャガー F-TYPEクーペ(標準 / Rダイナミック / R / R AWD / SVR 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 345〜470万円 | 305〜400万円 | 260〜340万円 | 220〜300万円 | 195〜260万円 | 165〜220万円 | 130〜195万円 |
| Rダイナミック | 385〜530万円 | 345〜530万円 | 295〜385万円 | 250〜335万円 | 215〜295万円 | 185〜250万円 | 150〜240万円 |
| R | 475〜620万円 | 420〜550万円 | 360〜515万円 | 310〜500万円 | 270〜385万円 | 225〜345万円 | 180〜305万円 |
| R AWD | 500〜655万円 | 445〜585万円 | 380〜550万円 | 330〜450万円 | 290〜375万円 | 240〜325万円 | 190〜280万円 |
| SVR | 625〜860万円 | 560〜780万円 | 475〜675万円 | 410〜595万円 | 360〜470万円 | 305〜405万円 | 240〜365万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー F-TYPEクーペ 2017年式の買取相場
2017年式のジャガー F-TYPEクーペ(標準 / R / R AWD / S / SVR 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 345〜460万円 | 305〜460万円 | 260〜415万円 | 220〜300万円 | 190〜260万円 | 165〜225万円 | 130〜200万円 |
| R | 465〜610万円 | 410〜535万円 | 350〜505万円 | 300〜485万円 | 265〜375万円 | 220〜340万円 | 175〜295万円 |
| R AWD | 490〜645万円 | 435〜570万円 | 375〜530万円 | 320〜455万円 | 280〜370万円 | 230〜320万円 | 190〜285万円 |
| S | 340〜475万円 | 300〜420万円 | 250〜410万円 | 215〜365万円 | 190〜275万円 | 160〜240万円 | 130〜215万円 |
| SVR | 630〜855万円 | 555〜785万円 | 475〜675万円 | 410〜600万円 | 360〜470万円 | 305〜400万円 | 240〜355万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー F-TYPEクーペ 2016年式の買取相場
2016年式のジャガー F-TYPEクーペ(標準 / R / R AWD / S / SVR 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 325〜430万円 | 280〜375万円 | 240〜330万円 | 205〜280万円 | 180〜245万円 | 150〜210万円 | 125〜185万円 |
| R | 445〜595万円 | 390〜515万円 | 335〜480万円 | 285〜465万円 | 245〜360万円 | 210〜325万円 | 170〜280万円 |
| R AWD | 465〜615万円 | 405〜535万円 | 350〜465万円 | 295〜395万円 | 260〜345万円 | 220〜300万円 | 180〜255万円 |
| S | 340〜535万円 | 295〜535万円 | 250〜420万円 | 215〜370万円 | 185〜275万円 | 160〜235万円 | 130〜205万円 |
| SVR | 625〜855万円 | 545〜790万円 | 470〜680万円 | 400〜590万円 | 355〜470万円 | 300〜400万円 | 240〜350万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー F-TYPEクーペ 2015年式の買取相場
2015年式のジャガー F-TYPEクーペ(標準 / R / R AWD / S 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 315〜425万円 | 275〜365万円 | 230〜325万円 | 195〜275万円 | 175〜240万円 | 150〜205万円 | 120〜170万円 |
| R | 415〜555万円 | 355〜485万円 | 310〜450万円 | 265〜430万円 | 225〜325万円 | 195〜295万円 | 160〜275万円 |
| R AWD | 460〜615万円 | 395〜530万円 | 345〜460万円 | 290〜390万円 | 260〜345万円 | 215〜300万円 | 175〜250万円 |
| S | 310〜605万円 | 265〜605万円 | 225〜605万円 | 190〜365万円 | 170〜275万円 | 145〜235万円 | 120〜205万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー F-TYPEクーペ 2014年式の買取相場
2014年式のジャガー F-TYPEクーペ(標準 / R / S 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 310〜450万円 | 265〜450万円 | 225〜315万円 | 190〜265万円 | 170〜235万円 | 145〜200万円 | 120〜170万円 |
| R | 400〜540万円 | 340〜485万円 | 300〜425万円 | 245〜415万円 | 215〜305万円 | 185〜260万円 | 155〜225万円 |
| S | 305〜480万円 | 260〜390万円 | 220〜380万円 | 185〜335万円 | 165〜275万円 | 140〜240万円 | 120〜205万円 |
← 横にスクロールできます →