ジャガー XFスポーツブレーク XFスポーツブレイク 買取相場
ジャガー XFスポーツブレーク XFスポーツブレイク の年式・走行距離別の買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| 年式 | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年式 | 270万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2022年式 | お問い合わせ | 360万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2021年式 | 360万円 | お問い合わせ | 180〜380万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2020年式 | お問い合わせ | 210〜230万円 | 240万円 | 170万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2019年式 | 220万円 | 100〜270万円 | 170〜250万円 | 150〜160万円 | 80〜130万円 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2018年式 | 260万円 | 140〜160万円 | 150〜210万円 | 150〜180万円 | 80〜150万円 | 70万円 | 70万円 |
← 横にスクロールできます →