By Year Detail
ジャガー XF 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのジャガー XFの年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
ジャガー XF 2024年式の買取相場
2024年式ジャガー XFの買取相場は255万円〜515万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(Rダイナミック 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2024年式ジャガー XFのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km |
|---|
| Rダイナミック | 415〜515万円 | 350〜440万円 | 310〜420万円 | 255〜360万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XF 2023年式の買取相場
2023年式ジャガー XFの買取相場は190万円〜505万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(Rダイナミック 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2023年式ジャガー XFのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km |
|---|
| Rダイナミック | 405〜505万円 | 345〜430万円 | 305〜410万円 | 250〜350万円 | 190〜245万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XF 2022年式の買取相場
2022年式ジャガー XFの買取相場は130万円〜445万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(標準 / S / Rダイナミック 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2022年式ジャガー XFのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km |
|---|
| 標準 | 280〜415万円 | 230〜365万円 | 205〜305万円 | 170〜225万円 | 130〜170万円 |
| S | 300〜390万円 | 250〜350万円 | 215〜300万円 | 180〜295万円 | 140〜225万円 |
| Rダイナミック | 355〜445万円 | 300〜380万円 | 255〜335万円 | 215〜300万円 | 165〜215万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XF 2021年式の買取相場
2021年式ジャガー XFの買取相場は80万円〜445万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(プレステージ / 標準 / S / Rダイナミック 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2021年式ジャガー XFのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| プレステージ | 195〜445万円 | 165〜345万円 | 145〜345万円 | 120〜260万円 | 95〜135万円 | 80〜115万円 |
| 標準 | 230〜360万円 | 195〜280万円 | 170〜265万円 | 145〜190万円 | 110〜145万円 | 100〜130万円 |
| S | 300〜380万円 | 250〜350万円 | 215〜300万円 | 180〜295万円 | 135〜225万円 | 125〜165万円 |
| Rダイナミック | 335〜425万円 | 285〜360万円 | 240〜320万円 | 200〜270万円 | 155〜205万円 | 140〜185万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XF 2020年式の買取相場
2020年式ジャガー XFの買取相場は65万円〜365万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(プレステージ / 標準 / S 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2020年式ジャガー XFのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| プレステージ | 170〜330万円 | 145〜245万円 | 125〜215万円 | 105〜190万円 | 75〜115万円 | 65〜110万円 |
| 標準 | 165〜260万円 | 140〜215万円 | 125〜180万円 | 105〜180万円 | 75〜105万円 | 65〜95万円 |
| S | 275〜365万円 | 225〜315万円 | 195〜265万円 | 165〜260万円 | 125〜195万円 | 110〜165万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XF 2019年式の買取相場
2019年式ジャガー XFの買取相場は30万円〜330万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(プレステージ / 標準 / ピュア / S 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2019年式ジャガー XFのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| プレステージ | 160〜225万円 | 135〜210万円 | 115〜210万円 | 95〜140万円 | 70〜105万円 | 60〜90万円 | 50〜75万円 |
| 標準 | 115〜180万円 | 100〜180万円 | 85〜180万円 | 70〜180万円 | 50〜100万円 | 45〜65万円 | 35〜65万円 |
| ピュア | 95〜130万円 | 80〜120万円 | 65〜120万円 | 55〜105万円 | 45〜65万円 | 35〜65万円 | 30〜65万円 |
| S | 245〜330万円 | 210〜280万円 | 180〜240万円 | 150〜215万円 | 115〜170万円 | 95〜145万円 | 80〜140万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XF 2018年式の買取相場
2018年式ジャガー XFの買取相場は30万円〜295万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(プレステージ / 標準 / ピュア / S 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2018年式ジャガー XFのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| プレステージ | 120〜225万円 | 105〜180万円 | 90〜180万円 | 70〜115万円 | 55〜80万円 | 45〜65万円 | 35〜50万円 |
| 標準 | 110〜180万円 | 95〜180万円 | 80〜180万円 | 65〜180万円 | 50〜100万円 | 40〜65万円 | 35〜65万円 |
| ピュア | 95〜130万円 | 80〜120万円 | 65〜120万円 | 55〜105万円 | 40〜65万円 | 35〜65万円 | 30〜65万円 |
| S | 215〜295万円 | 185〜250万円 | 160〜215万円 | 130〜195万円 | 100〜140万円 | 80〜135万円 | 65〜110万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XF 2017年式の買取相場
2017年式ジャガー XFの買取相場は30万円〜280万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(プレステージ / 標準 / ピュア / S 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2017年式ジャガー XFのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| プレステージ | 110〜180万円 | 95〜150万円 | 80〜125万円 | 65〜115万円 | 50〜75万円 | 40〜60万円 | 35〜50万円 |
| 標準 | 100〜175万円 | 85〜155万円 | 70〜120万円 | 60〜110万円 | 45〜80万円 | 35〜55万円 | 30〜50万円 |
| ピュア | 95〜130万円 | 80〜120万円 | 65〜120万円 | 55〜105万円 | 40〜60万円 | 35〜60万円 | 30〜60万円 |
| S | 205〜280万円 | 175〜235万円 | 150〜205万円 | 120〜175万円 | 95〜130万円 | 75〜110万円 | 60〜110万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XF 2016年式の買取相場
2016年式ジャガー XFの買取相場は20万円〜250万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(プレステージ / 標準 / ピュア / S 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2016年式ジャガー XFのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| プレステージ | 105〜180万円 | 90〜140万円 | 75〜110万円 | 60〜105万円 | 45〜70万円 | 40〜55万円 | 30〜45万円 |
| 標準 | 75〜155万円 | 65〜130万円 | 55〜105万円 | 45〜80万円 | 35〜70万円 | 30〜40万円 | 20〜38万円 |
| ピュア | 95〜130万円 | 75〜115万円 | 65〜105万円 | 55〜105万円 | 40〜60万円 | 35〜60万円 | 30〜50万円 |
| S | 180〜250万円 | 155〜210万円 | 130〜180万円 | 105〜165万円 | 80〜120万円 | 65〜100万円 | 55〜95万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XF 2015年式の買取相場
2015年式ジャガー XFの買取相場は13万円〜90万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(プレミアムラグジュアリー / 標準 / ラグジュアリー / Rスポーツ 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2015年式ジャガー XFのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| プレミアムラグジュアリー | 50〜75万円 | 45〜65万円 | 35〜55万円 | 30〜50万円 | 20〜45万円 | 17〜40万円 | 14〜35万円 |
| 標準 | 50〜90万円 | 40〜65万円 | 35〜60万円 | 30〜50万円 | 20〜37万円 | 17〜31万円 | 14〜30万円 |
| ラグジュアリー | 45〜80万円 | 40〜80万円 | 35〜75万円 | 25〜50万円 | 19〜35万円 | 16〜35万円 | 13〜30万円 |
| Rスポーツ | 60〜90万円 | 50〜85万円 | 45〜85万円 | 35〜60万円 | 30〜40万円 | 20〜37万円 | 17〜31万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XF 2014年式の買取相場
2014年式ジャガー XFの買取相場は11万円〜245万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(プレミアムラグジュアリー / 標準 / ラグジュアリー / Rスポーツ / XFR 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2014年式ジャガー XFのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| プレミアムラグジュアリー | 40〜65万円 | 35〜55万円 | 30〜50万円 | 25〜50万円 | 17〜35万円 | 14〜35万円 | 12〜30万円 |
| 標準 | 40〜70万円 | 35〜60万円 | 30〜60万円 | 20〜50万円 | 16〜30万円 | 14〜27万円 | 11〜27万円 |
| ラグジュアリー | 45〜65万円 | 35〜65万円 | 30〜60万円 | 25〜50万円 | 17〜35万円 | 15〜35万円 | 12〜27万円 |
| Rスポーツ | 45〜65万円 | 35〜55万円 | 30〜50万円 | 25〜40万円 | 18〜33万円 | 15〜28万円 | 12〜28万円 |
| XFR | 175〜245万円 | 150〜210万円 | 125〜190万円 | 105〜190万円 | 80〜145万円 | 65〜130万円 | 55〜85万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XF 2013年式の買取相場
2013年式ジャガー XFの買取相場は11万円〜210万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(プレミアムラグジュアリー / 標準 / ラグジュアリー / XFR 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2013年式ジャガー XFのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| プレミアムラグジュアリー | 35〜50万円 | 30〜50万円 | 20〜50万円 | 16〜35万円 | 14〜35万円 | 12〜25万円 |
| 標準 | 30〜60万円 | 25〜60万円 | 19〜45万円 | 15〜28万円 | 13〜25万円 | 11〜20万円 |
| ラグジュアリー | 35〜60万円 | 30〜60万円 | 20〜50万円 | 16〜31万円 | 14〜26万円 | 12〜22万円 |
| XFR | 150〜210万円 | 125〜190万円 | 100〜190万円 | 80〜135万円 | 65〜115万円 | 55〜85万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XF 2012年式の買取相場
2012年式ジャガー XFの買取相場は9万円〜210万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(プレミアムラグジュアリー / 標準 / ラグジュアリー / XFR 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2012年式ジャガー XFのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| プレミアムラグジュアリー | 30〜45万円 | 25〜45万円 | 17〜45万円 | 14〜27万円 | 12〜27万円 | 10〜21万円 |
| 標準 | 25〜55万円 | 19〜50万円 | 15〜30万円 | 13〜24万円 | 11〜20万円 | 9〜17万円 |
| ラグジュアリー | 35〜60万円 | 30〜55万円 | 19〜50万円 | 16〜30万円 | 13〜25万円 | 11〜22万円 |
| XFR | 145〜210万円 | 125〜190万円 | 100〜190万円 | 75〜135万円 | 65〜115万円 | 55〜85万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XF 2011年式の買取相場
2011年式ジャガー XFの買取相場は7万円〜210万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(プレミアムラグジュアリー / 標準 / ラグジュアリー / XFR 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2011年式ジャガー XFのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| プレミアムラグジュアリー | 30〜45万円 | 25〜45万円 | 17〜45万円 | 14〜27万円 | 12〜27万円 | 10〜21万円 |
| 標準 | 18〜35万円 | 15〜30万円 | 12〜24万円 | 10〜19万円 | 8〜17万円 | 7〜17万円 |
| ラグジュアリー | 20〜60万円 | 17〜40万円 | 14〜27万円 | 11〜23万円 | 9〜23万円 | 8〜22万円 |
| XFR | 145〜210万円 | 125〜180万円 | 100〜180万円 | 75〜130万円 | 65〜100万円 | 55〜85万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XF 2010年式の買取相場
2010年式ジャガー XFの買取相場は5万円〜170万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(プレミアムラグジュアリー / 標準 / ラグジュアリー / XFR 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2010年式ジャガー XFのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| プレミアムラグジュアリー | 19〜36万円 | 16〜31万円 | 13〜25万円 | 10〜22万円 | 9〜22万円 | 7〜21万円 |
| 標準 | 12〜27万円 | 10〜20万円 | 8〜18万円 | 7〜13万円 | 6〜13万円 | 5〜13万円 |
| ラグジュアリー | 16〜55万円 | 14〜40万円 | 11〜23万円 | 9〜18万円 | 8〜18万円 | 6〜18万円 |
| XFR | 120〜170万円 | 100〜145万円 | 75〜120万円 | 65〜95万円 | 55〜80万円 | 45〜70万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XF 2009年式の買取相場
2009年式ジャガー XFの買取相場は4万円〜45万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(プレミアムラグジュアリー / 標準 / ラグジュアリー 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2009年式ジャガー XFのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| プレミアムラグジュアリー | 16〜32万円 | 14〜30万円 | 11〜21万円 | 9〜20万円 | 8〜16万円 | 6〜16万円 |
| 標準 | 11〜21万円 | 9〜18万円 | 7〜18万円 | 6〜13万円 | 5〜13万円 | 4〜13万円 |
| ラグジュアリー | 14〜45万円 | 12〜30万円 | 10〜23万円 | 8〜17万円 | 7〜17万円 | 6〜11万円 |
← 横にスクロールできます →
ジャガー XF 2008年式の買取相場
2008年式ジャガー XFの買取相場は4万円〜40万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(プレミアムラグジュアリー / 標準 / ラグジュアリー / SV8 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2008年式ジャガー XFのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| プレミアムラグジュアリー | 16〜32万円 | 14〜30万円 | 11〜21万円 | 9〜20万円 | 8〜15万円 | 6〜15万円 |
| 標準 | 10〜20万円 | 9〜18万円 | 7〜18万円 | 6〜12万円 | 5〜12万円 | 4〜12万円 |
| ラグジュアリー | 14〜35万円 | 12〜27万円 | 9〜23万円 | 8〜15万円 | 6〜12万円 | 5〜11万円 |
| SV8 | 25〜40万円 | 18〜35万円 | 15〜28万円 | 12〜26万円 | 10〜22万円 | 8〜21万円 |
← 横にスクロールできます →