By Year Detail
ランドローバー ディフェンダー110 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのランドローバー ディフェンダー110の年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
ランドローバー ディフェンダー110 2026年式の買取相場
2026年式のランドローバー ディフェンダー110(110XダイナミックSE / 標準 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km |
|---|
| 110XダイナミックSE | 955〜1545万円 | 865〜1160万円 |
| 標準 | 965〜1995万円 | 870〜1120万円 |
| 110SE | 955〜1340万円 | 865〜1055万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2025年式の買取相場
2025年式のランドローバー ディフェンダー110(110XダイナミックHSE / 110S / 110XダイナミックSE / 標準 / 110SE / 110V8 / 130X 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km |
|---|
| 110XダイナミックHSE | 795〜1095万円 | 735〜960万円 | 665〜820万円 |
| 110S | 620〜765万円 | 575〜705万円 | 515〜665万円 |
| 110XダイナミックSE | 835〜1545万円 | 770〜1155万円 | 695〜1065万円 |
| 標準 | 845〜1995万円 | 780〜960万円 | 705〜865万円 |
| 110SE | 870〜1225万円 | 805〜995万円 | 725〜895万円 |
| 110V8 | 1020〜1215万円 | 945〜1115万円 | 830〜1025万円 |
| 130X | 890〜1195万円 | 825〜1090万円 | 745〜990万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2024年式の買取相場
2024年式のランドローバー ディフェンダー110(110XダイナミックHSE / 110S / 110XダイナミックSE / 110 / 標準 / 110SE / 110X / 130 / 110V8 / 130SE / 130XダイナミックHSE 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km |
|---|
| 110XダイナミックHSE | 775〜975万円 | 715〜890万円 | 645〜800万円 | 570〜710万円 |
| 110S | 610〜760万円 | 565〜705万円 | 510〜665万円 | 450〜560万円 |
| 110XダイナミックSE | 675〜850万円 | 625〜780万円 | 565〜750万円 | 500〜690万円 |
| 110 | 675〜1170万円 | 625〜1170万円 | 560〜700万円 | 495〜625万円 |
| 標準 | 680〜1060万円 | 630〜780万円 | 565〜705万円 | 500〜685万円 |
| 110SE | 800〜1155万円 | 740〜970万円 | 670〜835万円 | 590〜735万円 |
| 110X | 780〜995万円 | 720〜895万円 | 650〜820万円 | 575〜745万円 |
| 130 | 760〜945万円 | 705〜875万円 | 635〜785万円 | 560〜715万円 |
| 110V8 | 990〜1180万円 | 915〜1095万円 | 805〜1000万円 | 710〜885万円 |
| 130SE | 710〜880万円 | 655〜815万円 | 590〜735万円 | 520〜650万円 |
| 130XダイナミックHSE | 815〜1015万円 | 750〜975万円 | 680〜935万円 | 600〜850万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2023年式の買取相場
2023年式のランドローバー ディフェンダー110(110XダイナミックHSE / 110S / 110XダイナミックSE / 110 / 標準 / 110SE / 110X / 110XS / 130 / 110V8 / 130SE / 130XダイナミックHSE 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km |
|---|
| 110XダイナミックHSE | 740〜930万円 | 685〜860万円 | 620〜775万円 | 545〜685万円 | 500〜625万円 |
| 110S | 595〜745万円 | 550〜685万円 | 495〜645万円 | 435〜550万円 | 400〜535万円 |
| 110XダイナミックSE | 675〜850万円 | 625〜780万円 | 560〜745万円 | 495〜685万円 | 455〜575万円 |
| 110 | 645〜1100万円 | 595〜1100万円 | 535〜675万円 | 475〜625万円 | 435〜545万円 |
| 標準 | 670〜1060万円 | 620〜780万円 | 560〜700万円 | 495〜630万円 | 455〜600万円 |
| 110SE | 740〜970万円 | 685〜970万円 | 615〜835万円 | 545〜735万円 | 500〜625万円 |
| 110X | 770〜965万円 | 715〜890万円 | 640〜805万円 | 565〜710万円 | 520〜650万円 |
| 110XS | 815〜1020万円 | 750〜955万円 | 680〜865万円 | 600〜790万円 | 550〜685万円 |
| 130 | 730〜930万円 | 675〜855万円 | 610〜760万円 | 535〜690万円 | 490〜615万円 |
| 110V8 | 965〜1160万円 | 875〜1095万円 | 785〜985万円 | 695〜870万円 | 635〜800万円 |
| 130SE | 690〜865万円 | 635〜800万円 | 575〜720万円 | 505〜635万円 | 465〜580万円 |
| 130XダイナミックHSE | 810〜1015万円 | 750〜975万円 | 675〜935万円 | 595〜835万円 | 545〜685万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2022年式の買取相場
2022年式のランドローバー ディフェンダー110(110XダイナミックHSE / 110S / 110XダイナミックSE / 110 / 標準 / 110SE / 110X / 110XS 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km |
|---|
| 110XダイナミックHSE | 725〜915万円 | 665〜835万円 | 600〜755万円 | 535〜670万円 | 490〜615万円 |
| 110S | 590〜745万円 | 540〜685万円 | 490〜620万円 | 435〜550万円 | 400〜535万円 |
| 110XダイナミックSE | 675〜850万円 | 615〜780万円 | 560〜745万円 | 495〜685万円 | 455〜575万円 |
| 110 | 590〜785万円 | 540〜685万円 | 490〜620万円 | 435〜550万円 | 400〜505万円 |
| 標準 | 640〜1060万円 | 585〜735万円 | 525〜665万円 | 470〜630万円 | 430〜600万円 |
| 110SE | 690〜895万円 | 630〜865万円 | 570〜795万円 | 505〜640万円 | 465〜585万円 |
| 110X | 725〜915万円 | 665〜840万円 | 600〜790万円 | 535〜680万円 | 490〜620万円 |
| 110XS | 800〜1010万円 | 730〜920万円 | 660〜835万円 | 585〜740万円 | 540〜680万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2021年式の買取相場
2021年式のランドローバー ディフェンダー110(110S / 110XダイナミックSE / 110 / 標準 / 110SE / 110X / 110XS 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| 110S | 575〜735万円 | 520〜665万円 | 475〜605万円 | 420〜540万円 | 390〜535万円 | 360〜460万円 |
| 110XダイナミックSE | 660〜840万円 | 595〜760万円 | 545〜690万円 | 485〜615万円 | 445〜565万円 | 415〜530万円 |
| 110 | 570〜785万円 | 515〜655万円 | 470〜595万円 | 415〜530万円 | 385〜490万円 | 355〜455万円 |
| 標準 | 630〜1060万円 | 570〜725万円 | 515〜660万円 | 460〜630万円 | 425〜600万円 | 395〜600万円 |
| 110SE | 670〜850万円 | 605〜810万円 | 550〜770万円 | 490〜625万円 | 450〜575万円 | 420〜535万円 |
| 110X | 720〜915万円 | 650〜825万円 | 590〜770万円 | 525〜670万円 | 485〜615万円 | 450〜575万円 |
| 110XS | 785〜995万円 | 705〜900万円 | 645〜820万円 | 575〜730万円 | 530〜670万円 | 490〜625万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2020年式の買取相場
2020年式のランドローバー ディフェンダー110(110S / 110 / 標準 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| 110S | 560〜715万円 | 500〜640万円 | 455〜585万円 | 405〜525万円 | 375〜510万円 | 340〜450万円 |
| 110 | 540〜695万円 | 485〜620万円 | 440〜565万円 | 395〜510万円 | 365〜470万円 | 330〜425万円 |
| 標準 | 625〜1060万円 | 555〜715万円 | 510〜650万円 | 455〜630万円 | 420〜600万円 | 380〜600万円 |
| 110SE | 590〜755万円 | 525〜720万円 | 480〜615万円 | 430〜560万円 | 395〜510万円 | 360〜460万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2019年式の買取相場
2019年式のランドローバー ディフェンダー110(110S / 110 / 標準 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 110S | 545〜705万円 | 480〜620万円 | 440〜570万円 | 395〜510万円 | 365〜475万円 | 320〜430万円 | 300〜385万円 |
| 110 | 535〜695万円 | 475〜615万円 | 435〜560万円 | 390〜505万円 | 360〜470万円 | 315〜410万円 | 295〜400万円 |
| 標準 | 620〜1060万円 | 550〜710万円 | 500〜650万円 | 455〜630万円 | 420〜600万円 | 365〜600万円 | 340〜600万円 |
| 110SE | 580〜750万円 | 515〜690万円 | 470〜610万円 | 425〜560万円 | 390〜505万円 | 340〜445万円 | 320〜415万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2018年式の買取相場
2018年式のランドローバー ディフェンダー110(110S / 110 / 標準 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 110S | 515〜670万円 | 450〜585万円 | 415〜540万円 | 375〜490万円 | 345〜450万円 | 295〜395万円 | 270〜370万円 |
| 110 | 525〜685万円 | 455〜615万円 | 420〜555万円 | 380〜500万円 | 355〜460万円 | 300〜400万円 | 275〜400万円 |
| 標準 | 610〜1060万円 | 530〜705万円 | 490〜640万円 | 445〜630万円 | 410〜600万円 | 350〜600万円 | 320〜600万円 |
| 110SE | 570〜745万円 | 495〜665万円 | 455〜605万円 | 415〜560万円 | 385〜500万円 | 325〜430万円 | 300〜390万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2017年式の買取相場
2017年式のランドローバー ディフェンダー110(110S / 110 / 標準 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 110S | 490〜640万円 | 425〜560万円 | 390〜515万円 | 355〜465万円 | 325〜430万円 | 275〜365万円 | 250〜340万円 |
| 110 | 520〜685万円 | 455〜615万円 | 420〜555万円 | 380〜500万円 | 350〜460万円 | 295〜400万円 | 270〜400万円 |
| 標準 | 600〜1060万円 | 525〜705万円 | 480〜640万円 | 435〜630万円 | 400〜600万円 | 340〜600万円 | 315〜600万円 |
| 110SE | 565〜745万円 | 495〜665万円 | 455〜605万円 | 410〜560万円 | 380〜500万円 | 320〜430万円 | 295〜390万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2016年式の買取相場
2016年式のランドローバー ディフェンダー110(110S / 110 / 標準 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 110S | 465〜615万円 | 405〜540万円 | 375〜495万円 | 335〜445万円 | 310〜410万円 | 260〜345万円 | 235〜325万円 |
| 110 | 515〜685万円 | 455〜615万円 | 415〜555万円 | 375〜500万円 | 345〜455万円 | 290〜400万円 | 270〜400万円 |
| 標準 | 595〜1060万円 | 520〜705万円 | 480〜640万円 | 430〜625万円 | 395〜600万円 | 335〜600万円 | 310〜600万円 |
| 110SE | 560〜745万円 | 495〜665万円 | 450〜605万円 | 410〜560万円 | 375〜495万円 | 315〜430万円 | 295〜390万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2015年式の買取相場
2015年式のランドローバー ディフェンダー110(110S / 110 / 標準 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 110S | 445〜595万円 | 390〜525万円 | 360〜480万円 | 325〜430万円 | 295〜395万円 | 245〜340万円 | 225〜315万円 |
| 110 | 515〜685万円 | 450〜615万円 | 415〜555万円 | 370〜500万円 | 340〜455万円 | 290〜400万円 | 265〜400万円 |
| 標準 | 590〜1060万円 | 520〜705万円 | 475〜640万円 | 430〜625万円 | 390〜600万円 | 330〜600万円 | 305〜600万円 |
| 110SE | 560〜745万円 | 490〜665万円 | 450〜605万円 | 405〜560万円 | 370〜495万円 | 315〜430万円 | 290〜385万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2014年式の買取相場
2014年式のランドローバー ディフェンダー110(110S / 110 / 標準 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 110S | 420〜570万円 | 370〜500万円 | 340〜455万円 | 305〜410万円 | 280〜375万円 | 230〜320万円 | 215〜300万円 |
| 110 | 510〜685万円 | 450〜615万円 | 410〜555万円 | 370〜500万円 | 335〜455万円 | 285〜400万円 | 265〜400万円 |
| 標準 | 585〜1050万円 | 520〜705万円 | 470〜640万円 | 425〜625万円 | 385〜600万円 | 325〜600万円 | 305〜600万円 |
| 110SE | 555〜745万円 | 490〜665万円 | 445〜605万円 | 400〜560万円 | 365〜490万円 | 310〜430万円 | 285〜385万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2013年式の買取相場
2013年式のランドローバー ディフェンダー110(110S / 110 / 標準 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 110S | 355〜480万円 | 320〜435万円 | 290〜395万円 | 260〜355万円 | 215〜305万円 | 200〜285万円 |
| 110 | 450〜615万円 | 410〜555万円 | 365〜500万円 | 330〜450万円 | 280〜400万円 | 260〜400万円 |
| 標準 | 515〜705万円 | 470〜640万円 | 420〜625万円 | 380〜600万円 | 325〜600万円 | 300〜600万円 |
| 110SE | 485〜665万円 | 445〜605万円 | 400〜560万円 | 360〜490万円 | 305〜430万円 | 285〜385万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2012年式の買取相場
2012年式のランドローバー ディフェンダー110(110S / 110 / 標準 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 110S | 340〜465万円 | 305〜420万円 | 275〜380万円 | 245〜345万円 | 205〜295万円 | 190〜275万円 |
| 110 | 445〜615万円 | 405〜555万円 | 365〜500万円 | 330〜450万円 | 275〜400万円 | 260〜395万円 |
| 標準 | 515〜705万円 | 465〜640万円 | 420〜625万円 | 375〜540万円 | 320〜440万円 | 300〜410万円 |
| 110SE | 485〜665万円 | 440〜605万円 | 395〜560万円 | 355〜490万円 | 300〜430万円 | 280〜385万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2011年式の買取相場
2011年式のランドローバー ディフェンダー110(110S / 110 / 標準 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 110S | 320〜445万円 | 290〜405万円 | 265〜365万円 | 230〜330万円 | 195〜280万円 | 185〜265万円 |
| 110 | 445〜615万円 | 405〜555万円 | 360〜500万円 | 325〜450万円 | 275〜400万円 | 260〜395万円 |
| 標準 | 510〜705万円 | 465〜640万円 | 415〜625万円 | 375〜540万円 | 315〜440万円 | 295〜410万円 |
| 110SE | 485〜665万円 | 440〜605万円 | 395〜560万円 | 355〜490万円 | 300〜430万円 | 280〜385万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2010年式の買取相場
2010年式のランドローバー ディフェンダー110(110S / 110 / 標準 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 110S | 310〜425万円 | 280〜390万円 | 245〜355万円 | 220〜320万円 | 185〜270万円 | 175〜250万円 |
| 110 | 445〜615万円 | 405〜555万円 | 360〜500万円 | 325〜450万円 | 275〜395万円 | 260〜395万円 |
| 標準 | 510〜705万円 | 465〜640万円 | 415〜610万円 | 375〜540万円 | 315〜440万円 | 295〜410万円 |
| 110SE | 485〜665万円 | 440〜605万円 | 395〜560万円 | 355〜490万円 | 300〜430万円 | 280〜385万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2009年式の買取相場
2009年式のランドローバー ディフェンダー110(110S / 110 / 標準 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 110S | 300〜410万円 | 270〜375万円 | 235〜340万円 | 215〜305万円 | 180〜260万円 | 170〜245万円 |
| 110 | 445〜615万円 | 405〜555万円 | 360〜500万円 | 325〜450万円 | 275〜385万円 | 260〜385万円 |
| 標準 | 510〜705万円 | 465〜640万円 | 415〜610万円 | 375〜540万円 | 315〜440万円 | 295〜410万円 |
| 110SE | 485〜665万円 | 440〜605万円 | 395〜550万円 | 355〜490万円 | 300〜430万円 | 280〜385万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2008年式の買取相場
2008年式のランドローバー ディフェンダー110(110S / 110 / 標準 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 110S | 285〜390万円 | 255〜355万円 | 225〜325万円 | 205〜290万円 | 170〜245万円 | 160〜230万円 |
| 110 | 445〜615万円 | 405〜555万円 | 360〜500万円 | 325〜450万円 | 275〜380万円 | 260〜365万円 |
| 標準 | 510〜705万円 | 465〜640万円 | 415〜610万円 | 375〜520万円 | 315〜440万円 | 295〜410万円 |
| 110SE | 470〜650万円 | 425〜590万円 | 385〜530万円 | 345〜475万円 | 290〜405万円 | 275〜375万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2007年式の買取相場
2007年式のランドローバー ディフェンダー110(110S / 110 / 標準 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 110S | 275〜380万円 | 245〜350万円 | 220〜315万円 | 195〜285万円 | 165〜240万円 | 155〜225万円 |
| 110 | 435〜600万円 | 395〜545万円 | 355〜490万円 | 320〜440万円 | 270〜375万円 | 250〜350万円 |
| 標準 | 500〜685万円 | 450〜625万円 | 405〜590万円 | 365〜505万円 | 310〜425万円 | 290〜400万円 |
| 110SE | 450〜620万円 | 410〜565万円 | 365〜505万円 | 330〜455万円 | 280〜385万円 | 260〜360万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2006年式の買取相場
2006年式のランドローバー ディフェンダー110(110S / 110 / 標準 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 110S | 265〜365万円 | 235〜335万円 | 210〜300万円 | 190〜270万円 | 160〜230万円 | 150〜215万円 |
| 110 | 420〜580万円 | 380〜525万円 | 340〜470万円 | 310〜425万円 | 260〜360万円 | 240〜340万円 |
| 標準 | 500〜685万円 | 450〜625万円 | 405〜560万円 | 365〜505万円 | 310〜425万円 | 290〜400万円 |
| 110SE | 435〜600万円 | 395〜545万円 | 355〜490万円 | 320〜440万円 | 270〜375万円 | 255〜350万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2005年式の買取相場
2005年式のランドローバー ディフェンダー110(110S / 110 / 標準 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 110S | 245〜355万円 | 225〜320万円 | 200〜290万円 | 180〜260万円 | 150〜220万円 | 140〜205万円 |
| 110 | 405〜560万円 | 370〜510万円 | 330〜455万円 | 300〜410万円 | 250〜350万円 | 230〜330万円 |
| 標準 | 490〜680万円 | 445〜615万円 | 400〜555万円 | 360〜500万円 | 305〜420万円 | 285〜395万円 |
| 110SE | 420〜580万円 | 380〜530万円 | 345〜475万円 | 310〜425万円 | 260〜360万円 | 240〜345万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2004年式の買取相場
2004年式のランドローバー ディフェンダー110(110S / 110 / 標準 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 110S | 245〜355万円 | 225〜320万円 | 200〜290万円 | 180〜260万円 | 150〜220万円 | 140〜205万円 |
| 110 | 395〜545万円 | 360〜495万円 | 320〜445万円 | 290〜400万円 | 240〜345万円 | 225〜320万円 |
| 標準 | 475〜655万円 | 430〜595万円 | 390〜535万円 | 350〜480万円 | 295〜410万円 | 275〜380万円 |
| 110SE | 395〜545万円 | 360〜495万円 | 320〜445万円 | 290〜400万円 | 240〜345万円 | 225〜325万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2003年式の買取相場
2003年式のランドローバー ディフェンダー110(110 / 標準 / 110SE 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 110 | 380〜525万円 | 345〜475万円 | 310〜430万円 | 280〜385万円 | 230〜330万円 | 215〜310万円 |
| 標準 | 470〜650万円 | 425〜585万円 | 380〜525万円 | 345〜475万円 | 290〜400万円 | 270〜375万円 |
| 110SE | 340〜465万円 | 305〜425万円 | 275〜380万円 | 240〜350万円 | 205〜295万円 | 190〜275万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2002年式の買取相場
2002年式のランドローバー ディフェンダー110(110 / 標準 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 110 | 380〜525万円 | 345〜475万円 | 310〜430万円 | 280〜385万円 | 230〜330万円 | 215〜310万円 |
| 標準 | 470〜650万円 | 425〜585万円 | 380〜525万円 | 345〜475万円 | 290〜400万円 | 270〜375万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2001年式の買取相場
2001年式のランドローバー ディフェンダー110(標準 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 465〜640万円 | 420〜580万円 | 380〜520万円 | 340〜470万円 | 290〜400万円 | 270〜370万円 |
← 横にスクロールできます →
ランドローバー ディフェンダー110 2000年式の買取相場
2000年式のランドローバー ディフェンダー110(標準 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 455〜630万円 | 415〜570万円 | 370〜510万円 | 335〜460万円 | 285〜390万円 | 265〜365万円 |
← 横にスクロールできます →