By Grade Detail
メルセデス・マイバッハ Sクラス グレード別の詳細買取相場
メルセデス・マイバッハ Sクラスのグレードごとに、年式別・走行距離別の詳細な買取相場をご確認いただけます。
メルセデス・マイバッハ Sクラス S580 買取相場
メルセデス・マイバッハ Sクラス S580 の年式・走行距離別の買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
2024年式・走行〜1.5万kmのメルセデス・マイバッハ Sクラス S580の買取基準価格は1860〜2395万円です(2026年6月改定・当社基準)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| 年式 | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| 2025年式 | 1975〜2775万円 | 1775〜2325万円 | 1625〜2030万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2024年式 | 1860〜2395万円 | 1675〜2075万円 | 1535〜1900万円 | 1415〜1685万円 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2023年式 | 1545〜2060万円 | 1390〜1735万円 | 1270〜1735万円 | 1170〜1450万円 | 1030〜1240万円 | お問い合わせ |
| 2022年式 | 1510〜1875万円 | 1335〜1620万円 | 1225〜1515万円 | 1120〜1360万円 | 975〜1185万円 | お問い合わせ |
| 2021年式 | 1500〜1870万円 | 1300〜1600万円 | 1195〜1460万円 | 1090〜1330万円 | 940〜1150万円 | 845〜1075万円 |
← 横にスクロールできます →
メルセデス・マイバッハ Sクラス S560 買取相場
メルセデス・マイバッハ Sクラス S560 の年式・走行距離別の買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
2019年式・走行〜1.5万kmのメルセデス・マイバッハ Sクラス S560の買取基準価格は775〜1030万円です(2026年6月改定・当社基準)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| 年式 | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 2020年式 | 775〜1030万円 | 660〜905万円 | 605〜905万円 | 545〜725万円 | 470〜600万円 | 420〜535万円 | お問い合わせ |
| 2019年式 | 775〜1030万円 | 645〜905万円 | 590〜905万円 | 530〜725万円 | 450〜585万円 | 390〜505万円 | 355〜455万円 |
| 2018年式 | 775〜1010万円 | 640〜850万円 | 585〜760万円 | 525〜695万円 | 445〜585万円 | 370〜485万円 | 330〜435万円 |
| 2017年式 | 760〜1000万円 | 635〜850万円 | 580〜760万円 | 520〜695万円 | 445〜585万円 | 370〜485万円 | 330〜435万円 |
← 横にスクロールできます →
メルセデス・マイバッハ Sクラス S550 買取相場
メルセデス・マイバッハ Sクラス S550 の年式・走行距離別の買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
2016年式・走行〜1.5万kmのメルセデス・マイバッハ Sクラス S550の買取基準価格は550〜725万円です(2026年6月改定・当社基準)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| 年式 | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 2017年式 | 565〜745万円 | 475〜625万円 | 430〜590万円 | 385〜510万円 | 330〜495万円 | 275〜370万円 | 245〜340万円 |
| 2016年式 | 550〜725万円 | 465〜615万円 | 425〜560万円 | 375〜495万円 | 330〜495万円 | 270〜360万円 | 245〜340万円 |
| 2015年式 | 535〜720万円 | 460〜615万円 | 420〜560万円 | 370〜495万円 | 330〜495万円 | 270〜360万円 | 245〜340万円 |
← 横にスクロールできます →
メルセデス・マイバッハ Sクラス S680 買取相場
メルセデス・マイバッハ Sクラス S680 の年式・走行距離別の買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
2023年式・走行〜1.5万kmのメルセデス・マイバッハ Sクラス S680の買取基準価格は1900〜2300万円です(2026年6月改定・当社基準)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| 年式 | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| 2024年式 | 1970〜2350万円 | 1770〜2170万円 | 1625〜1940万円 | 1495〜1905万円 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2023年式 | 1900〜2300万円 | 1690〜2170万円 | 1550〜1910万円 | 1425〜1900万円 | 1255〜1510万円 | お問い合わせ |
| 2022年式 | 1900〜2300万円 | 1675〜2170万円 | 1535〜1910万円 | 1410〜1900万円 | 1225〜1490万円 | お問い合わせ |
| 2021年式 | 1780〜2175万円 | 1545〜1890万円 | 1415〜1730万円 | 1290〜1655万円 | 1115〜1490万円 | 1025〜1255万円 |
← 横にスクロールできます →
メルセデス・マイバッハ Sクラス S650 買取相場
メルセデス・マイバッハ Sクラス S650 の年式・走行距離別の買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
2020年式・走行〜1.5万kmのメルセデス・マイバッハ Sクラス S650の買取基準価格は925〜1160万円です(2026年6月改定・当社基準)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| 年式 | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 2021年式 | 925〜1160万円 | 785〜1000万円 | 720〜915万円 | 655〜845万円 | 565〜720万円 | 525〜665万円 | お問い合わせ |
| 2020年式 | 925〜1160万円 | 775〜990万円 | 710〜910万円 | 640〜845万円 | 550〜705万円 | 490〜630万円 | お問い合わせ |
| 2019年式 | 925〜1160万円 | 755〜975万円 | 690〜890万円 | 620〜845万円 | 530〜685万円 | 455〜590万円 | 415〜540万円 |
| 2018年式 | 925〜1160万円 | 745〜975万円 | 685〜890万円 | 615〜845万円 | 515〜675万円 | 430〜580万円 | 380〜525万円 |
← 横にスクロールできます →
メルセデス・マイバッハ Sクラス S600 買取相場
メルセデス・マイバッハ Sクラス S600 の年式・走行距離別の買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
2015年式・走行〜1.5万kmのメルセデス・マイバッハ Sクラス S600の買取基準価格は565〜750万円です(2026年6月改定・当社基準)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| 年式 | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 2016年式 | 575〜760万円 | 485〜645万円 | 445〜585万円 | 395〜520万円 | 345〜465万円 | 285〜440万円 | 260〜440万円 |
| 2015年式 | 565〜750万円 | 485〜645万円 | 440〜585万円 | 385〜520万円 | 345〜465万円 | 285〜440万円 | 260〜440万円 |
← 横にスクロールできます →
メルセデス・マイバッハ Sクラス マイバッハSクラス 買取相場
メルセデス・マイバッハ Sクラス マイバッハSクラス の年式・走行距離別の買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
2018年式・走行〜1.5万kmのメルセデス・マイバッハ Sクラス マイバッハSクラスの買取基準価格は770〜1060万円です(2026年6月改定・当社基準)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| 年式 | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 2019年式 | 780〜1105万円 | 650〜895万円 | 595〜845万円 | 540〜790万円 | 455〜590万円 | 395〜540万円 | 355〜485万円 |
| 2018年式 | 770〜1060万円 | 635〜835万円 | 580〜785万円 | 520〜730万円 | 440〜570万円 | 365〜515万円 | 325〜460万円 |
| 2017年式 | 700〜1020万円 | 585〜785万円 | 535〜725万円 | 475〜675万円 | 410〜540万円 | 340〜485万円 | 305〜450万円 |
| 2016年式 | 640〜910万円 | 540〜730万円 | 495〜675万円 | 435〜625万円 | 385〜510万円 | 315〜460万円 | 285〜415万円 |
| 2015年式 | 600〜800万円 | 515〜690万円 | 470〜625万円 | 415〜565万円 | 370〜495万円 | 300〜435万円 | 275〜400万円 |
← 横にスクロールできます →