By Year Detail
MINI クロスオーバー 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのMINI クロスオーバーの年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
MINI クロスオーバー 2024年式の買取相場
2024年式のMINI クロスオーバー(クーパーD / クーパーSD 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km |
|---|
| クーパーD | 295〜380万円 | 275〜380万円 | 235〜335万円 | 185〜275万円 |
| クーパーSD | 335〜430万円 | 310〜420万円 | 270〜350万円 | 210〜315万円 |
← 横にスクロールできます →
MINI クロスオーバー 2023年式の買取相場
2023年式のMINI クロスオーバー(クーパーD / クーパーSD / 標準 / クーパーS E 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km |
|---|
| クーパーD | 275〜380万円 | 250〜380万円 | 220〜335万円 | 175〜230万円 | 140〜180万円 |
| クーパーSD | 295〜370万円 | 275〜345万円 | 235〜315万円 | 185〜280万円 | 150〜195万円 |
| 標準 | 265〜350万円 | 240〜315万円 | 210〜295万円 | 170〜255万円 | 135〜175万円 |
| クーパーS E | 275〜345万円 | 245〜320万円 | 215〜300万円 | 175〜275万円 | 135〜180万円 |
← 横にスクロールできます →
MINI クロスオーバー 2022年式の買取相場
2022年式のMINI クロスオーバー(クーパーD / クーパーSD / 標準 / クーパーS E 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km |
|---|
| クーパーD | 255〜355万円 | 230〜345万円 | 200〜300万円 | 160〜230万円 | 125〜160万円 |
| クーパーSD | 290〜370万円 | 260〜340万円 | 225〜310万円 | 180〜270万円 | 135〜180万円 |
| 標準 | 265〜335万円 | 235〜310万円 | 205〜285万円 | 165〜225万円 | 125〜165万円 |
| クーパーS E | 275〜345万円 | 240〜320万円 | 210〜290万円 | 165〜245万円 | 130〜170万円 |
← 横にスクロールできます →
MINI クロスオーバー 2021年式の買取相場
2021年式のMINI クロスオーバー(クーパーD / クーパーS / クーパーSD / 標準 / クーパーS E 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| クーパーD | 240〜320万円 | 215〜300万円 | 185〜300万円 | 145〜210万円 | 110〜145万円 | 90〜120万円 |
| クーパーS | 205〜290万円 | 180〜240万円 | 155〜210万円 | 125〜185万円 | 90〜155万円 | 75〜105万円 |
| クーパーSD | 275〜350万円 | 235〜330万円 | 205〜300万円 | 160〜265万円 | 120〜160万円 | 100〜135万円 |
| 標準 | 220〜315万円 | 195〜290万円 | 170〜250万円 | 135〜195万円 | 100〜130万円 | 80〜115万円 |
| クーパーS E | 245〜330万円 | 220〜290万円 | 190〜255万円 | 150〜230万円 | 110〜150万円 | 90〜125万円 |
← 横にスクロールできます →
MINI クロスオーバー 2020年式の買取相場
2020年式のMINI クロスオーバー(クーパーD / クーパー / クーパーS / クーパーSD / 標準 / クーパーS E / ワン 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| クーパーD | 210〜280万円 | 180〜255万円 | 155〜255万円 | 125〜205万円 | 90〜140万円 | 65〜100万円 |
| クーパー | 165〜260万円 | 145〜235万円 | 125〜185万円 | 95〜165万円 | 65〜95万円 | 50〜75万円 |
| クーパーS | 190〜260万円 | 165〜220万円 | 145〜200万円 | 110〜180万円 | 75〜135万円 | 60〜85万円 |
| クーパーSD | 240〜330万円 | 210〜330万円 | 180〜280万円 | 140〜250万円 | 100〜145万円 | 75〜120万円 |
| 標準 | 165〜270万円 | 140〜250万円 | 125〜190万円 | 95〜155万円 | 65〜95万円 | 50〜75万円 |
| クーパーS E | 225〜300万円 | 195〜255万円 | 165〜255万円 | 130〜215万円 | 95〜145万円 | 70〜100万円 |
| ワン | 115〜245万円 | 100〜215万円 | 90〜210万円 | 65〜125万円 | 45〜65万円 | 35〜50万円 |
← 横にスクロールできます →
MINI クロスオーバー 2019年式の買取相場
2019年式のMINI クロスオーバー(クーパーD / クーパー / クーパーS / クーパーSD / 標準 / クーパーS E / ワン 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| クーパーD | 160〜250万円 | 135〜195万円 | 120〜175万円 | 90〜175万円 | 60〜85万円 | 45〜80万円 | 35〜50万円 |
| クーパー | 150〜220万円 | 130〜170万円 | 110〜165万円 | 85〜145万円 | 55〜80万円 | 40〜60万円 | 30〜45万円 |
| クーパーS | 175〜260万円 | 145〜200万円 | 125〜200万円 | 95〜145万円 | 65〜115万円 | 45〜70万円 | 35〜50万円 |
| クーパーSD | 210〜285万円 | 175〜240万円 | 155〜235万円 | 120〜165万円 | 80〜115万円 | 55〜80万円 | 45〜60万円 |
| 標準 | 165〜220万円 | 140〜205万円 | 120〜190万円 | 90〜150万円 | 60〜90万円 | 45〜70万円 | 35〜70万円 |
| クーパーS E | 175〜240万円 | 145〜195万円 | 125〜185万円 | 95〜140万円 | 65〜115万円 | 45〜85万円 | 35〜75万円 |
| ワン | 115〜220万円 | 100〜205万円 | 80〜195万円 | 65〜125万円 | 45〜60万円 | 30〜45万円 | 21〜40万円 |
← 横にスクロールできます →
MINI クロスオーバー 2018年式の買取相場
2018年式のMINI クロスオーバー(クーパーD / クーパー / クーパーS / クーパーSD / 標準 / クーパーS E / ワン 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| クーパーD | 150〜200万円 | 120〜185万円 | 105〜175万円 | 80〜175万円 | 50〜75万円 | 35〜60万円 | 25〜35万円 |
| クーパー | 120〜170万円 | 100〜135万円 | 85〜115万円 | 65〜110万円 | 40〜60万円 | 30〜40万円 | 18〜32万円 |
| クーパーS | 165〜260万円 | 135〜185万円 | 120〜160万円 | 90〜145万円 | 60〜105万円 | 40〜70万円 | 30〜40万円 |
| クーパーSD | 190〜260万円 | 160〜220万円 | 135〜220万円 | 105〜165万円 | 65〜95万円 | 45〜75万円 | 30〜45万円 |
| 標準 | 150〜205万円 | 125〜185万円 | 105〜185万円 | 80〜145万円 | 55〜75万円 | 35〜55万円 | 25〜55万円 |
| クーパーS E | 175〜240万円 | 145〜195万円 | 125〜170万円 | 95〜140万円 | 60〜90万円 | 40〜80万円 | 30〜65万円 |
| ワン | 115〜220万円 | 95〜200万円 | 80〜170万円 | 60〜125万円 | 40〜60万円 | 25〜40万円 | 17〜40万円 |
← 横にスクロールできます →
MINI クロスオーバー 2017年式の買取相場
2017年式のMINI クロスオーバー(クーパーD / クーパー / クーパーS / クーパーSD / 標準 / クーパーS E / ワン 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| クーパーD | 120〜175万円 | 100〜175万円 | 85〜175万円 | 60〜175万円 | 40〜60万円 | 30〜55万円 | 18〜35万円 |
| クーパー | 90〜160万円 | 70〜115万円 | 60〜85万円 | 45〜75万円 | 30〜55万円 | 18〜40万円 | 13〜27万円 |
| クーパーS | 120〜225万円 | 95〜145万円 | 80〜125万円 | 60〜120万円 | 40〜70万円 | 30〜55万円 | 18〜35万円 |
| クーパーSD | 125〜245万円 | 105〜220万円 | 85〜220万円 | 65〜120万円 | 45〜90万円 | 30〜45万円 | 19〜35万円 |
| 標準 | 130〜180万円 | 105〜165万円 | 90〜155万円 | 65〜120万円 | 45〜65万円 | 30〜45万円 | 20〜45万円 |
| クーパーS E | 175〜240万円 | 140〜195万円 | 120〜165万円 | 90〜130万円 | 60〜90万円 | 40〜60万円 | 30〜60万円 |
| ワン | 110〜190万円 | 90〜160万円 | 75〜155万円 | 55〜105万円 | 40〜55万円 | 25〜40万円 | 16〜40万円 |
← 横にスクロールできます →
MINI クロスオーバー 2016年式の買取相場
2016年式のMINI クロスオーバー(クーパーD / クーパー / クーパーS / クーパーSD / 標準 / ワン 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| クーパーD | 65〜105万円 | 50〜75万円 | 40〜70万円 | 30〜70万円 | 19〜50万円 | 13〜40万円 | 10〜22万円 |
| クーパー | 65〜130万円 | 50〜100万円 | 40〜70万円 | 30〜55万円 | 19〜45万円 | 13〜25万円 | 10〜23万円 |
| クーパーS | 100〜225万円 | 80〜145万円 | 65〜120万円 | 50〜110万円 | 35〜70万円 | 21〜45万円 | 15〜29万円 |
| クーパーSD | 70〜195万円 | 55〜165万円 | 45〜105万円 | 35〜80万円 | 25〜35万円 | 15〜27万円 | 11〜20万円 |
| 標準 | 75〜125万円 | 60〜110万円 | 50〜110万円 | 35〜110万円 | 25〜50万円 | 16〜45万円 | 12〜21万円 |
| ワン | 85〜160万円 | 65〜140万円 | 55〜105万円 | 45〜75万円 | 30〜45万円 | 18〜33万円 | 13〜25万円 |
← 横にスクロールできます →
MINI クロスオーバー 2015年式の買取相場
2015年式のMINI クロスオーバー(クーパーD / クーパー / クーパーS / クーパーSD / 標準 / ワン 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| クーパーD | 45〜90万円 | 35〜75万円 | 30〜70万円 | 19〜70万円 | 13〜50万円 | 10〜23万円 | 7〜18万円 |
| クーパー | 55〜95万円 | 45〜85万円 | 35〜55万円 | 30〜45万円 | 17〜31万円 | 12〜22万円 | 9〜22万円 |
| クーパーS | 65〜200万円 | 50〜140万円 | 45〜105万円 | 35〜105万円 | 20〜37万円 | 14〜26万円 | 11〜20万円 |
| クーパーSD | 55〜130万円 | 40〜110万円 | 35〜65万円 | 25〜65万円 | 16〜30万円 | 11〜21万円 | 9〜16万円 |
| 標準 | 50〜110万円 | 40〜110万円 | 35〜110万円 | 25〜110万円 | 15〜40万円 | 11〜26万円 | 8〜15万円 |
| ワン | 50〜100万円 | 40〜90万円 | 35〜60万円 | 25〜40万円 | 16〜29万円 | 11〜22万円 | 8〜22万円 |
← 横にスクロールできます →
MINI クロスオーバー 2014年式の買取相場
2014年式のMINI クロスオーバー(クーパーD / クーパー / クーパーS / クーパーSD / 標準 / ワン 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| クーパーD | 40〜65万円 | 35〜50万円 | 25〜50万円 | 18〜50万円 | 13〜50万円 | 9〜23万円 | 7〜18万円 |
| クーパー | 45〜80万円 | 35〜75万円 | 30〜55万円 | 19〜45万円 | 13〜25万円 | 10〜22万円 | 7〜17万円 |
| クーパーS | 60〜130万円 | 45〜100万円 | 35〜100万円 | 30〜70万円 | 18〜35万円 | 13〜24万円 | 10〜19万円 |
| クーパーSD | 50〜100万円 | 40〜90万円 | 30〜65万円 | 25〜65万円 | 15〜28万円 | 11〜21万円 | 8〜16万円 |
| 標準 | 35〜110万円 | 30〜110万円 | 20〜110万円 | 15〜110万円 | 11〜35万円 | 8〜26万円 | 6〜12万円 |
| ワン | 40〜80万円 | 30〜60万円 | 25〜45万円 | 17〜40万円 | 12〜22万円 | 9〜17万円 | 7〜17万円 |
← 横にスクロールできます →
MINI クロスオーバー 2013年式の買取相場
2013年式のMINI クロスオーバー(クーパーD / クーパー / クーパーS / 標準 / ワン 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| クーパーD | 30〜45万円 | 19〜40万円 | 15〜40万円 | 11〜27万円 | 8〜23万円 | 7〜18万円 |
| クーパー | 30〜65万円 | 20〜55万円 | 16〜45万円 | 11〜21万円 | 8〜21万円 | 7〜17万円 |
| クーパーS | 35〜100万円 | 25〜100万円 | 17〜70万円 | 12〜35万円 | 9〜22万円 | 7〜17万円 |
| 標準 | 19〜110万円 | 15〜110万円 | 12〜110万円 | 8〜18万円 | 6〜18万円 | 5〜12万円 |
| ワン | 30〜50万円 | 20〜45万円 | 16〜30万円 | 11〜21万円 | 8〜17万円 | 7〜17万円 |
← 横にスクロールできます →
MINI クロスオーバー 2012年式の買取相場
2012年式のMINI クロスオーバー(クーパーD / クーパー / クーパーS / 標準 / ワン 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| クーパーD | 30〜45万円 | 19〜40万円 | 15〜40万円 | 11〜26万円 | 8〜22万円 | 7〜18万円 |
| クーパー | 25〜60万円 | 16〜40万円 | 13〜35万円 | 9〜21万円 | 7〜17万円 | 5〜17万円 |
| クーパーS | 30〜100万円 | 20〜100万円 | 16〜55万円 | 11〜35万円 | 9〜22万円 | 7〜17万円 |
| 標準 | 18〜55万円 | 14〜45万円 | 11〜45万円 | 8〜18万円 | 6〜18万円 | 5〜12万円 |
| ワン | 19〜50万円 | 15〜45万円 | 12〜22万円 | 8〜17万円 | 6〜17万円 | 5〜10万円 |
← 横にスクロールできます →
MINI クロスオーバー 2011年式の買取相場
2011年式のMINI クロスオーバー(クーパーD / クーパー / クーパーS / 標準 / ワン 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| クーパーD | 25〜36万円 | 16〜31万円 | 12〜27万円 | 9〜23万円 | 7〜22万円 | 5〜18万円 |
| クーパー | 20〜55万円 | 16〜40万円 | 12〜35万円 | 9〜21万円 | 7〜17万円 | 5〜16万円 |
| クーパーS | 30〜45万円 | 19〜40万円 | 15〜40万円 | 11〜35万円 | 8〜22万円 | 7〜16万円 |
| 標準 | 15〜30万円 | 11〜22万円 | 9〜18万円 | 6〜18万円 | 5〜18万円 | 4〜12万円 |
| ワン | 19〜37万円 | 15〜30万円 | 12〜22万円 | 8〜17万円 | 6〜17万円 | 5〜10万円 |
← 横にスクロールできます →
MINI クロスオーバー 2010年式の買取相場
2010年式のMINI クロスオーバー(クーパーD 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| クーパーD | 18〜36万円 | 14〜28万円 | 11〜27万円 | 8〜22万円 | 6〜22万円 | 5〜17万円 |
← 横にスクロールできます →
MINI クロスオーバー 2009年式の買取相場
2009年式のMINI クロスオーバー(クーパーD 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| クーパーD | 15〜30万円 | 12〜23万円 | 9〜23万円 | 7〜18万円 | 5〜18万円 | 4〜17万円 |
← 横にスクロールできます →
MINI クロスオーバー 2008年式の買取相場
2008年式のMINI クロスオーバー(クーパーD 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| クーパーD | 15〜30万円 | 12〜23万円 | 9〜23万円 | 7〜18万円 | 5〜18万円 | 4〜17万円 |
← 横にスクロールできます →
MINI クロスオーバー 2007年式の買取相場
2007年式のMINI クロスオーバー(クーパーD 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| クーパーD | 15〜30万円 | 12〜23万円 | 9〜23万円 | 7〜18万円 | 5〜18万円 | 4〜17万円 |
← 横にスクロールできます →