By Year Detail
プジョー 5008 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのプジョー 5008の年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
プジョー 5008 2024年式の買取相場
2024年式プジョー 5008の買取相場は185万円〜400万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(5008GT 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2024年式プジョー 5008のグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km |
|---|
| 5008GT | 315〜400万円 | 270〜355万円 | 230〜330万円 | 185〜285万円 |
← 横にスクロールできます →
プジョー 5008 2023年式の買取相場
2023年式プジョー 5008の買取相場は150万円〜385万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(5008GT 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2023年式プジョー 5008のグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km |
|---|
| 5008GT | 310〜385万円 | 260〜355万円 | 225〜330万円 | 180〜260万円 | 150〜195万円 |
← 横にスクロールできます →
プジョー 5008 2022年式の買取相場
2022年式プジョー 5008の買取相場は120万円〜415万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(5008GT / 標準 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2022年式プジョー 5008のグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km |
|---|
| 5008GT | 300〜375万円 | 250〜355万円 | 215〜330万円 | 175〜250万円 | 140〜185万円 |
| 標準 | 250〜415万円 | 210〜355万円 | 180〜290万円 | 145〜230万円 | 120〜155万円 |
← 横にスクロールできます →
プジョー 5008 2021年式の買取相場
2021年式プジョー 5008の買取相場は80万円〜340万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(5008GT / アリュール / 5008GTライン / 標準 / クロスシティ 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2021年式プジョー 5008のグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| 5008GT | 250〜340万円 | 210〜340万円 | 180〜305万円 | 145〜225万円 | 115〜155万円 | 105〜140万円 |
| アリュール | 195〜335万円 | 165〜290万円 | 140〜260万円 | 115〜210万円 | 90〜120万円 | 80〜115万円 |
| 5008GTライン | 210〜280万円 | 180〜250万円 | 155〜210万円 | 125〜195万円 | 100〜145万円 | 90〜120万円 |
| 標準 | 220〜310万円 | 185〜250万円 | 160〜215万円 | 130〜195万円 | 105〜140万円 | 95〜125万円 |
| クロスシティ | 225〜340万円 | 190〜295万円 | 165〜285万円 | 130〜255万円 | 105〜140万円 | 95〜130万円 |
← 横にスクロールできます →
プジョー 5008 2020年式の買取相場
2020年式プジョー 5008の買取相場は55万円〜290万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(5008GT / アリュール / 5008GTライン / 標準 / クロスシティ 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2020年式プジョー 5008のグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| 5008GT | 195〜290万円 | 165〜240万円 | 140〜225万円 | 110〜200万円 | 90〜120万円 | 75〜105万円 |
| アリュール | 145〜270万円 | 125〜175万円 | 105〜155万円 | 80〜135万円 | 65〜95万円 | 55〜85万円 |
| 5008GTライン | 200〜275万円 | 165〜250万円 | 145〜210万円 | 115〜175万円 | 90〜120万円 | 75〜110万円 |
| 標準 | 195〜260万円 | 165〜220万円 | 140〜185万円 | 110〜170万円 | 90〜130万円 | 75〜115万円 |
| クロスシティ | 205〜275万円 | 175〜230万円 | 150〜200万円 | 120〜185万円 | 95〜135万円 | 80〜130万円 |
← 横にスクロールできます →
プジョー 5008 2019年式の買取相場
2019年式プジョー 5008の買取相場は45万円〜255万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(5008GT / アリュール / 5008GTライン / 標準 / クロスシティ 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2019年式プジョー 5008のグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 5008GT | 190〜255万円 | 155〜225万円 | 135〜215万円 | 105〜200万円 | 80〜120万円 | 70〜100万円 | 60〜85万円 |
| アリュール | 145〜230万円 | 120〜175万円 | 100〜155万円 | 80〜135万円 | 60〜90万円 | 55〜85万円 | 45〜80万円 |
| 5008GTライン | 185〜250万円 | 155〜220万円 | 135〜205万円 | 105〜165万円 | 80〜115万円 | 70〜100万円 | 60〜85万円 |
| 標準 | 155〜210万円 | 130〜175万円 | 110〜145万円 | 90〜135万円 | 65〜95万円 | 55〜95万円 | 50〜80万円 |
| クロスシティ | 180〜245万円 | 150〜205万円 | 130〜170万円 | 105〜160万円 | 80〜110万円 | 65〜95万円 | 55〜80万円 |
← 横にスクロールできます →
プジョー 5008 2018年式の買取相場
2018年式プジョー 5008の買取相場は40万円〜240万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(5008GT / アリュール / 5008GTライン / 標準 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2018年式プジョー 5008のグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 5008GT | 165〜225万円 | 135〜185万円 | 115〜185万円 | 90〜185万円 | 70〜110万円 | 55〜80万円 | 45〜80万円 |
| アリュール | 140〜195万円 | 115〜160万円 | 100〜135万円 | 75〜130万円 | 60〜85万円 | 50〜85万円 | 40〜80万円 |
| 5008GTライン | 180〜240万円 | 150〜200万円 | 125〜180万円 | 100〜165万円 | 75〜110万円 | 60〜90万円 | 50〜75万円 |
| 標準 | 140〜190万円 | 115〜155万円 | 100〜135万円 | 75〜135万円 | 60〜95万円 | 50〜90万円 | 40〜70万円 |
← 横にスクロールできます →
プジョー 5008 2017年式の買取相場
2017年式プジョー 5008の買取相場は25万円〜235万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(5008GT / アリュール / 5008GTライン / 標準 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2017年式プジョー 5008のグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 5008GT | 165〜225万円 | 135〜185万円 | 110〜155万円 | 90〜155万円 | 65〜100万円 | 55〜80万円 | 45〜80万円 |
| アリュール | 140〜195万円 | 115〜155万円 | 95〜130万円 | 70〜115万円 | 55〜85万円 | 50〜70万円 | 40〜70万円 |
| 5008GTライン | 175〜235万円 | 140〜190万円 | 115〜160万円 | 90〜145万円 | 70〜100万円 | 60〜85万円 | 50〜70万円 |
| 標準 | 100〜135万円 | 75〜120万円 | 65〜95万円 | 50〜75万円 | 40〜60万円 | 35〜50万円 | 25〜50万円 |
← 横にスクロールできます →
プジョー 5008 2016年式の買取相場
2016年式プジョー 5008の買取相場は5万円〜135万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(シエロ / 標準 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2016年式プジョー 5008のグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| シエロ | 19〜50万円 | 15〜50万円 | 12〜40万円 | 9〜35万円 | 8〜18万円 | 7〜17万円 | 5〜11万円 |
| 標準 | 60〜135万円 | 50〜120万円 | 40〜65万円 | 30〜45万円 | 25〜40万円 | 18〜40万円 | 15〜40万円 |
← 横にスクロールできます →
プジョー 5008 2015年式の買取相場
2015年式プジョー 5008の買取相場は5万円〜90万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(シエロ / 標準 / プレミアム 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2015年式プジョー 5008のグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| シエロ | 19〜50万円 | 15〜40万円 | 12〜35万円 | 9〜35万円 | 8〜18万円 | 7〜16万円 | 5〜11万円 |
| 標準 | 30〜90万円 | 20〜80万円 | 16〜40万円 | 12〜35万円 | 10〜19万円 | 9〜17万円 | 7〜17万円 |
| プレミアム | 25〜65万円 | 17〜50万円 | 14〜40万円 | 11〜40万円 | 9〜22万円 | 8〜17万円 | 6〜17万円 |
← 横にスクロールできます →
プジョー 5008 2014年式の買取相場
2014年式プジョー 5008の買取相場は5万円〜55万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(シエロ / 標準 / プレミアム 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2014年式プジョー 5008のグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| シエロ | 18〜35万円 | 14〜35万円 | 11〜20万円 | 8〜17万円 | 7〜17万円 | 6〜16万円 | 5〜11万円 |
| 標準 | 19〜55万円 | 15〜50万円 | 11〜21万円 | 9〜20万円 | 7〜17万円 | 6〜17万円 | 5〜17万円 |
| プレミアム | 18〜50万円 | 14〜26万円 | 11〜20万円 | 8〜18万円 | 7〜17万円 | 6〜17万円 | 5〜12万円 |
← 横にスクロールできます →
プジョー 5008 2013年式の買取相場
2013年式プジョー 5008の買取相場は5万円〜40万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(シエロ / 標準 / プレミアム 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2013年式プジョー 5008のグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| シエロ | 14〜26万円 | 10〜20万円 | 8〜17万円 | 7〜17万円 | 6〜16万円 | 5〜10万円 |
| 標準 | 14〜40万円 | 11〜21万円 | 9〜16万円 | 7〜16万円 | 6〜16万円 | 5〜16万円 |
| プレミアム | 12〜23万円 | 9〜18万円 | 7〜18万円 | 6〜17万円 | 6〜12万円 | 5〜12万円 |
← 横にスクロールできます →