By Year Detail
プジョー 508SW 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのプジョー 508SWの年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
プジョー 508SW 2023年式の買取相場
2023年式プジョー 508SWの買取相場は105万円〜290万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(GT 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2023年式プジョー 508SWのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km |
|---|
| GT | 220〜290万円 | 195〜270万円 | 160〜230万円 | 130〜195万円 | 105〜135万円 |
← 横にスクロールできます →
プジョー 508SW 2022年式の買取相場
2022年式プジョー 508SWの買取相場は95万円〜280万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(GT 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2022年式プジョー 508SWのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km |
|---|
| GT | 215〜280万円 | 180〜270万円 | 150〜230万円 | 120〜185万円 | 95〜135万円 |
← 横にスクロールできます →
プジョー 508SW 2021年式の買取相場
2021年式プジョー 508SWの買取相場は80万円〜300万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(GT / GTライン 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2021年式プジョー 508SWのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| GT | 210〜280万円 | 175〜270万円 | 145〜230万円 | 115〜185万円 | 90〜135万円 | 80〜110万円 |
| GTライン | 210〜300万円 | 175〜250万円 | 145〜235万円 | 115〜205万円 | 90〜140万円 | 80〜110万円 |
← 横にスクロールできます →
プジョー 508SW 2020年式の買取相場
2020年式プジョー 508SWの買取相場は40万円〜275万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(GT / 標準 / GTライン / アリュール 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2020年式プジョー 508SWのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| GT | 205〜275万円 | 165〜270万円 | 135〜230万円 | 105〜185万円 | 80〜135万円 | 70〜105万円 |
| 標準 | 165〜230万円 | 130〜205万円 | 110〜185万円 | 80〜160万円 | 65〜90万円 | 55〜80万円 |
| GTライン | 195〜260万円 | 155〜210万円 | 130〜195万円 | 100〜170万円 | 75〜105万円 | 65〜105万円 |
| アリュール | 115〜205万円 | 90〜150万円 | 70〜140万円 | 55〜100万円 | 45〜60万円 | 40〜55万円 |
← 横にスクロールできます →
プジョー 508SW 2019年式の買取相場
2019年式プジョー 508SWの買取相場は30万円〜270万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(GT / 標準 / GTライン / アリュール 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2019年式プジョー 508SWのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| GT | 200〜270万円 | 155〜230万円 | 130〜230万円 | 100〜160万円 | 70〜135万円 | 60〜85万円 | 55〜80万円 |
| 標準 | 145〜200万円 | 115〜185万円 | 95〜170万円 | 70〜120万円 | 55〜75万円 | 45〜65万円 | 40〜60万円 |
| GTライン | 195〜260万円 | 150〜205万円 | 125〜170万円 | 95〜160万円 | 70〜100万円 | 60〜85万円 | 55〜75万円 |
| アリュール | 105〜180万円 | 80〜115万円 | 65〜105万円 | 50〜80万円 | 40〜55万円 | 30〜45万円 | 30〜45万円 |
← 横にスクロールできます →
プジョー 508SW 2018年式の買取相場
2018年式プジョー 508SWの買取相場は18万円〜150万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(GT / 標準 / アリュール 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2018年式プジョー 508SWのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| GT | 80〜150万円 | 60〜95万円 | 50〜95万円 | 40〜60万円 | 30〜40万円 | 20〜40万円 | 18〜40万円 |
| 標準 | 100〜135万円 | 75〜120万円 | 60〜90万円 | 45〜65万円 | 35〜50万円 | 25〜40万円 | 25〜35万円 |
| アリュール | 90〜150万円 | 65〜95万円 | 55〜80万円 | 40〜60万円 | 30〜45万円 | 21〜38万円 | 19〜35万円 |
← 横にスクロールできます →
プジョー 508SW 2017年式の買取相場
2017年式プジョー 508SWの買取相場は15万円〜135万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(GT / 標準 / アリュール 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2017年式プジョー 508SWのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| GT | 65〜110万円 | 50〜90万円 | 40〜90万円 | 30〜60万円 | 20〜37万円 | 17〜31万円 | 15〜28万円 |
| 標準 | 75〜120万円 | 60〜110万円 | 50〜70万円 | 35〜55万円 | 30〜40万円 | 19〜35万円 | 18〜32万円 |
| アリュール | 75〜135万円 | 55〜85万円 | 45〜70万円 | 35〜50万円 | 25〜40万円 | 19〜34万円 | 17〜31万円 |
← 横にスクロールできます →
プジョー 508SW 2016年式の買取相場
2016年式プジョー 508SWの買取相場は12万円〜115万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(GT / グリフ / 標準 / アリュール 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2016年式プジョー 508SWのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| GT | 65〜95万円 | 50〜70万円 | 40〜60万円 | 30〜60万円 | 20〜37万円 | 17〜31万円 | 15〜28万円 |
| グリフ | 50〜70万円 | 35〜65万円 | 30〜55万円 | 20〜55万円 | 15〜40万円 | 13〜28万円 | 12〜28万円 |
| 標準 | 60〜115万円 | 45〜110万円 | 35〜65万円 | 30〜55万円 | 19〜35万円 | 15〜29万円 | 14〜26万円 |
| アリュール | 60〜105万円 | 45〜65万円 | 35〜55万円 | 30〜45万円 | 19〜35万円 | 15〜28万円 | 14〜27万円 |
← 横にスクロールできます →
プジョー 508SW 2015年式の買取相場
2015年式プジョー 508SWの買取相場は11万円〜90万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(グリフ / 標準 / アリュール 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2015年式プジョー 508SWのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| グリフ | 45〜65万円 | 35〜50万円 | 25〜45万円 | 18〜45万円 | 14〜35万円 | 11〜28万円 | 11〜20万円 |
| 標準 | 45〜90万円 | 35〜80万円 | 30〜60万円 | 19〜50万円 | 15〜30万円 | 12〜23万円 | 11〜21万円 |
| アリュール | 50〜75万円 | 40〜60万円 | 30〜50万円 | 25〜45万円 | 16〜30万円 | 13〜27万円 | 13〜27万円 |
← 横にスクロールできます →
プジョー 508SW 2014年式の買取相場
2014年式プジョー 508SWの買取相場は5万円〜65万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(グリフ / 標準 / アリュール / プレミアム 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2014年式プジョー 508SWのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| グリフ | 35〜50万円 | 30〜40万円 | 18〜40万円 | 15〜40万円 | 11〜21万円 | 10〜21万円 | 9〜17万円 |
| 標準 | 25〜60万円 | 18〜50万円 | 14〜27万円 | 11〜25万円 | 8〜18万円 | 7〜18万円 | 7〜18万円 |
| アリュール | 35〜65万円 | 30〜50万円 | 19〜50万円 | 16〜30万円 | 12〜23万円 | 10〜23万円 | 9〜22万円 |
| プレミアム | 17〜32万円 | 13〜25万円 | 10〜19万円 | 8〜18万円 | 6〜18万円 | 5〜18万円 | 5〜10万円 |
← 横にスクロールできます →
プジョー 508SW 2013年式の買取相場
2013年式プジョー 508SWの買取相場は6万円〜45万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(グリフ / 標準 / アリュール 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2013年式プジョー 508SWのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| グリフ | 18〜40万円 | 13〜40万円 | 11〜27万円 | 9〜17万円 | 7〜17万円 | 7〜16万円 |
| 標準 | 17〜45万円 | 13〜27万円 | 10〜20万円 | 8〜18万円 | 7〜18万円 | 6〜18万円 |
| アリュール | 16〜31万円 | 12〜28万円 | 10〜21万円 | 8〜18万円 | 7〜18万円 | 6〜17万円 |
← 横にスクロールできます →
プジョー 508SW 2012年式の買取相場
2012年式プジョー 508SWの買取相場は4万円〜31万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(グリフ / 標準 / アリュール 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2012年式プジョー 508SWのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| グリフ | 12〜28万円 | 9〜21万円 | 8〜21万円 | 6〜17万円 | 5〜12万円 | 5〜12万円 |
| 標準 | 11〜27万円 | 8〜18万円 | 7〜18万円 | 5〜17万円 | 5〜17万円 | 4〜17万円 |
| アリュール | 16〜31万円 | 12〜28万円 | 10〜21万円 | 8〜18万円 | 7〜16万円 | 6〜16万円 |
← 横にスクロールできます →
プジョー 508SW 2011年式の買取相場
2011年式プジョー 508SWの買取相場は4万円〜28万円です(2026年6月改定時点・当社買取基準価格)。グレード(グリフ / 標準 / アリュール 等)×走行距離帯の詳細は下表のとおりです。
当社買取基準価格(2026年6月改定)2011年式プジョー 508SWのグレード×走行距離帯別買取相場(単位=万円・2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| グリフ | 12〜28万円 | 9〜21万円 | 8〜21万円 | 6〜17万円 | 5〜12万円 | 5〜12万円 |
| 標準 | 11〜21万円 | 8〜17万円 | 7〜17万円 | 5〜17万円 | 5〜17万円 | 4〜11万円 |
| アリュール | 14〜28万円 | 11〜28万円 | 9〜21万円 | 7〜18万円 | 6〜12万円 | 6〜11万円 |
← 横にスクロールできます →