By Year Detail
ポルシェ カイエンクーペ 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのポルシェ カイエンクーペの年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
ポルシェ カイエンクーペ 2025年式の買取相場
2025年式のポルシェ カイエンクーペ(標準 / カイエン 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km |
|---|
| 標準 | 1085〜1285万円 | 960〜1235万円 | 825〜1105万円 |
| カイエン | 1020〜1205万円 | 885〜1090万円 | 775〜955万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ カイエンクーペ 2024年式の買取相場
2024年式のポルシェ カイエンクーペ(標準 / カイエン / カイエンS / カイエンGTS / カイエンターボ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km |
|---|
| 標準 | 1055〜1275万円 | 935〜1215万円 | 800〜1045万円 | 730〜905万円 |
| カイエン | 995〜1190万円 | 865〜1070万円 | 760〜940万円 | 690〜855万円 |
| カイエンS | 1115〜1390万円 | 985〜1210万円 | 850〜1065万円 | 770〜1065万円 |
| カイエンGTS | 1210〜1695万円 | 1070〜1405万円 | 940〜1220万円 | 835〜1120万円 |
| カイエンターボ | 1490〜2755万円 | 1325〜1945万円 | 1160〜1505万円 | 1055〜1330万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ カイエンクーペ 2023年式の買取相場
2023年式のポルシェ カイエンクーペ(標準 / カイエン / カイエンS / カイエンGTS / カイエンターボ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km |
|---|
| 標準 | 940〜1190万円 | 815〜1160万円 | 715〜900万円 | 650〜815万円 | 590〜740万円 |
| カイエン | 805〜1005万円 | 715〜925万円 | 625〜785万円 | 570〜710万円 | 515〜645万円 |
| カイエンS | 1095〜1320万円 | 975〜1170万円 | 835〜1045万円 | 760〜1040万円 | 690〜865万円 |
| カイエンGTS | 1140〜1370万円 | 1010〜1235万円 | 870〜1105万円 | 790〜1030万円 | 715〜895万円 |
| カイエンターボ | 1380〜1940万円 | 1220〜1775万円 | 1075〜1385万円 | 975〜1230万円 | 865〜1085万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ カイエンクーペ 2022年式の買取相場
2022年式のポルシェ カイエンクーペ(標準 / カイエン / カイエンS / カイエンGTS / カイエンターボ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km |
|---|
| 標準 | 795〜1020万円 | 705〜890万円 | 625〜835万円 | 570〜715万円 | 515〜645万円 |
| カイエン | 705〜890万円 | 630〜795万円 | 555〜705万円 | 505〜655万円 | 455〜575万円 |
| カイエンS | 1010〜1220万円 | 875〜1105万円 | 780〜980万円 | 705〜920万円 | 635〜805万円 |
| カイエンGTS | 980〜1185万円 | 850〜1075万円 | 755〜960万円 | 685〜945万円 | 615〜780万円 |
| カイエンターボ | 1230〜1940万円 | 1090〜1585万円 | 970〜1255万円 | 860〜1125万円 | 775〜980万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ カイエンクーペ 2021年式の買取相場
2021年式のポルシェ カイエンクーペ(標準 / カイエン / カイエンS / カイエンGTS / カイエンターボ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| 標準 | 690〜910万円 | 615〜805万円 | 555〜705万円 | 500〜635万円 | 450〜570万円 | 425〜540万円 |
| カイエン | 610〜775万円 | 545〜690万円 | 490〜620万円 | 440〜595万円 | 395〜505万円 | 375〜475万円 |
| カイエンS | 865〜1100万円 | 770〜980万円 | 690〜880万円 | 625〜815万円 | 560〜715万円 | 530〜675万円 |
| カイエンGTS | 930〜1140万円 | 810〜1035万円 | 730〜925万円 | 655〜845万円 | 590〜750万円 | 560〜715万円 |
| カイエンターボ | 920〜1510万円 | 800〜1070万円 | 720〜945万円 | 650〜925万円 | 585〜745万円 | 555〜705万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ カイエンクーペ 2020年式の買取相場
2020年式のポルシェ カイエンクーペ(標準 / カイエン / カイエンS / カイエンGTS / カイエンターボ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| 標準 | 635〜815万円 | 565〜725万円 | 515〜695万円 | 460〜595万円 | 415〜530万円 | 385〜495万円 |
| カイエン | 590〜755万円 | 525〜675万円 | 475〜615万円 | 430〜550万円 | 385〜495万円 | 355〜460万円 |
| カイエンS | 720〜950万円 | 640〜825万円 | 580〜745万円 | 525〜720万円 | 470〜600万円 | 435〜560万円 |
| カイエンGTS | 870〜1120万円 | 780〜1030万円 | 705〜905万円 | 635〜815万円 | 570〜730万円 | 530〜675万円 |
| カイエンターボ | 775〜1190万円 | 695〜925万円 | 630〜915万円 | 565〜825万円 | 505〜650万円 | 470〜605万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ カイエンクーペ 2019年式の買取相場
2019年式のポルシェ カイエンクーペ(標準 / カイエンS / カイエンターボ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 615〜795万円 | 550〜715万円 | 505〜650万円 | 455〜585万円 | 405〜520万円 | 365〜475万円 | 300〜425万円 |
| カイエンS | 705〜910万円 | 630〜815万円 | 580〜745万円 | 520〜705万円 | 460〜595万円 | 420〜545万円 | 345〜475万円 |
| カイエンターボ | 750〜1055万円 | 675〜925万円 | 615〜890万円 | 555〜820万円 | 490〜635万円 | 450〜580万円 | 370〜480万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ カイエンクーペ 2018年式の買取相場
2018年式のポルシェ カイエンクーペ(カイエンS 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| カイエンS | 650〜850万円 | 585〜765万円 | 540〜705万円 | 485〜630万円 | 430〜560万円 | 380〜500万円 | 300〜455万円 |
← 横にスクロールできます →