By Year Detail
ポルシェ マカン 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのポルシェ マカンの年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
ポルシェ マカン 2025年式の買取相場
2025年式のポルシェ マカン(標準 / マカンGTS / マカンS / マカンT 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km |
|---|
| 標準 | 680〜840万円 | 650〜800万円 | 565〜740万円 |
| マカンGTS | 945〜1215万円 | 885〜1105万円 | 770〜950万円 |
| マカンS | 725〜935万円 | 690〜895万円 | 605〜870万円 |
| マカンT | 760〜935万円 | 725〜890万円 | 630〜790万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ マカン 2024年式の買取相場
2024年式のポルシェ マカン(標準 / マカンGTS / マカンS / マカンT 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km |
|---|
| 標準 | 665〜825万円 | 635〜790万円 | 555〜720万円 | 465〜630万円 |
| マカンGTS | 885〜1200万円 | 845〜1105万円 | 735〜945万円 | 620〜800万円 |
| マカンS | 690〜935万円 | 660〜895万円 | 575〜870万円 | 485〜600万円 |
| マカンT | 750〜930万円 | 715〜890万円 | 625〜775万円 | 525〜680万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ マカン 2023年式の買取相場
2023年式のポルシェ マカン(標準 / マカンGTS / マカンS / マカンT 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km |
|---|
| 標準 | 630〜795万円 | 590〜775万円 | 515〜720万円 | 435〜580万円 | 340〜425万円 |
| マカンGTS | 805〜1100万円 | 770〜1100万円 | 670〜840万円 | 565〜710万円 | 445〜555万円 |
| マカンS | 680〜895万円 | 650〜890万円 | 570〜870万円 | 480〜600万円 | 375〜560万円 |
| マカンT | 685〜855万円 | 650〜815万円 | 570〜715万円 | 480〜620万円 | 375〜470万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ マカン 2022年式の買取相場
2022年式のポルシェ マカン(標準 / マカンGTS / マカンS / マカンT 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km |
|---|
| 標準 | 630〜795万円 | 585〜740万円 | 515〜650万円 | 425〜580万円 | 330〜420万円 |
| マカンGTS | 755〜1095万円 | 705〜1060万円 | 620〜780万円 | 515〜645万円 | 400〜505万円 |
| マカンS | 660〜835万円 | 620〜780万円 | 540〜725万円 | 450〜565万円 | 350〜560万円 |
| マカンT | 665〜835万円 | 620〜785万円 | 540〜685万円 | 450〜570万円 | 350〜440万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ マカン 2021年式の買取相場
2021年式のポルシェ マカン(標準 / マカンGTS / マカンS / ターボ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| 標準 | 535〜730万円 | 490〜730万円 | 430〜650万円 | 350〜490万円 | 270〜345万円 | 235〜310万円 |
| マカンGTS | 655〜830万円 | 600〜805万円 | 525〜695万円 | 430〜645万円 | 330〜425万円 | 295〜375万円 |
| マカンS | 605〜770万円 | 555〜705万円 | 485〜700万円 | 395〜560万円 | 310〜560万円 | 270〜345万円 |
| ターボ | 470〜605万円 | 420〜605万円 | 370〜605万円 | 300〜510万円 | 230〜370万円 | 200〜285万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ マカン 2020年式の買取相場
2020年式のポルシェ マカン(標準 / マカンGTS / マカンS / ターボ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| 標準 | 460〜605万円 | 410〜575万円 | 360〜575万円 | 290〜425万円 | 220〜290万円 | 185〜245万円 |
| マカンGTS | 580〜745万円 | 520〜670万円 | 455〜655万円 | 370〜615万円 | 285〜365万円 | 235〜315万円 |
| マカンS | 465〜600万円 | 420〜555万円 | 365〜505万円 | 295〜435万円 | 225〜370万円 | 190〜265万円 |
| ターボ | 470〜605万円 | 420〜605万円 | 370〜605万円 | 295〜510万円 | 225〜370万円 | 190〜285万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ マカン 2019年式の買取相場
2019年式のポルシェ マカン(標準 / マカンGTS / マカンS / ターボ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 435〜565万円 | 385〜495万円 | 335〜455万円 | 265〜425万円 | 200〜270万円 | 160〜220万円 | 155〜205万円 |
| マカンGTS | 430〜555万円 | 380〜500万円 | 330〜500万円 | 265〜480万円 | 200〜265万円 | 160〜215万円 | 150〜205万円 |
| マカンS | 425〜550万円 | 375〜505万円 | 325〜505万円 | 255〜405万円 | 195〜260万円 | 160〜210万円 | 150〜200万円 |
| ターボ | 460〜595万円 | 405〜545万円 | 355〜545万円 | 280〜430万円 | 210〜285万円 | 170〜230万円 | 160〜220万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ マカン 2018年式の買取相場
2018年式のポルシェ マカン(標準 / マカンGTS / マカンS / ターボ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 315〜450万円 | 275〜355万円 | 235〜315万円 | 185〜305万円 | 140〜190万円 | 110〜175万円 | 100〜170万円 |
| マカンGTS | 420〜550万円 | 365〜480万円 | 320〜415万円 | 245〜375万円 | 185〜255万円 | 145〜195万円 | 135〜180万円 |
| マカンS | 310〜420万円 | 270〜350万円 | 230〜335万円 | 180〜285万円 | 140〜185万円 | 105〜145万円 | 100〜135万円 |
| ターボ | 395〜520万円 | 340〜445万円 | 300〜390万円 | 230〜340万円 | 175〜235万円 | 135〜200万円 | 125〜200万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ マカン 2017年式の買取相場
2017年式のポルシェ マカン(標準 / マカンGTS / マカンS / ターボ / ターボパフォーマンス 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 285〜405万円 | 240〜330万円 | 210〜285万円 | 165〜225万円 | 130〜175万円 | 100〜135万円 | 90〜135万円 |
| マカンGTS | 360〜480万円 | 310〜480万円 | 270〜400万円 | 210〜375万円 | 160〜230万円 | 125〜170万円 | 115〜160万円 |
| マカンS | 275〜385万円 | 230〜335万円 | 200〜335万円 | 160〜285万円 | 120〜165万円 | 95〜130万円 | 85〜120万円 |
| ターボ | 355〜520万円 | 305〜410万円 | 265〜375万円 | 205〜335万円 | 160〜215万円 | 120〜185万円 | 115〜155万円 |
| ターボパフォーマンス | 415〜545万円 | 360〜470万円 | 310〜405万円 | 240〜370万円 | 185〜255万円 | 145〜215万円 | 135〜180万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ マカン 2016年式の買取相場
2016年式のポルシェ マカン(標準 / マカンGTS / マカンS / ターボ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 245〜360万円 | 215〜295万円 | 180〜250万円 | 145〜225万円 | 115〜160万円 | 90〜130万円 | 80〜115万円 |
| マカンGTS | 345〜460万円 | 300〜395万円 | 250〜345万円 | 200〜335万円 | 155〜230万円 | 120〜165万円 | 110〜155万円 |
| マカンS | 260〜345万円 | 220〜335万円 | 185〜335万円 | 150〜285万円 | 115〜160万円 | 90〜125万円 | 80〜120万円 |
| ターボ | 305〜500万円 | 265〜385万円 | 220〜325万円 | 175〜270万円 | 140〜190万円 | 105〜165万円 | 100〜150万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ マカン 2015年式の買取相場
2015年式のポルシェ マカン(標準 / マカンS / ターボ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 220〜305万円 | 190〜265万円 | 160〜225万円 | 130〜215万円 | 105〜145万円 | 75〜130万円 | 70〜105万円 |
| マカンS | 230〜325万円 | 200〜280万円 | 170〜260万円 | 135〜215万円 | 110〜160万円 | 80〜120万円 | 75〜110万円 |
| ターボ | 300〜495万円 | 260〜385万円 | 215〜325万円 | 175〜260万円 | 140〜190万円 | 105〜160万円 | 95〜135万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ マカン 2014年式の買取相場
2014年式のポルシェ マカン(標準 / マカンS / ターボ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 215〜300万円 | 185〜260万円 | 155〜220万円 | 125〜180万円 | 100〜145万円 | 75〜130万円 | 70〜105万円 |
| マカンS | 230〜320万円 | 195〜275万円 | 165〜260万円 | 135〜215万円 | 110〜150万円 | 80〜120万円 | 75〜110万円 |
| ターボ | 295〜395万円 | 245〜345万円 | 205〜325万円 | 170〜235万円 | 135〜190万円 | 105〜160万円 | 95〜135万円 |
← 横にスクロールできます →