By Year Detail
ポルシェ パナメーラ 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのポルシェ パナメーラの年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
ポルシェ パナメーラ 2025年式の買取相場
2025年式のポルシェ パナメーラ(標準 / パナメーラ4 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km |
|---|
| 標準 | 1055〜1290万円 | 945〜1135万円 | 810〜1075万円 |
| パナメーラ4 | 1085〜1585万円 | 970〜1275万円 | 835〜1055万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ パナメーラ 2024年式の買取相場
2024年式のポルシェ パナメーラ(標準 / パナメーラ4 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km |
|---|
| 標準 | 970〜1155万円 | 850〜1055万円 | 745〜940万円 | 585〜805万円 |
| パナメーラ4 | 980〜1200万円 | 860〜1090万円 | 750〜935万円 | 590〜765万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ パナメーラ 2023年式の買取相場
2023年式のポルシェ パナメーラ(標準 / パナメーラ4 / パナメーラGTS 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km |
|---|
| 標準 | 870〜1085万円 | 775〜970万円 | 680〜850万円 | 535〜685万円 | 465〜585万円 |
| パナメーラ4 | 870〜1145万円 | 775〜1030万円 | 680〜850万円 | 535〜685万円 | 465〜585万円 |
| パナメーラGTS | 1045〜1320万円 | 935〜1260万円 | 800〜1085万円 | 630〜965万円 | 550〜690万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ パナメーラ 2022年式の買取相場
2022年式のポルシェ パナメーラ(標準 / パナメーラ4S / パナメーラ4 / パナメーラGTS 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km |
|---|
| 標準 | 775〜980万円 | 690〜870万円 | 600〜805万円 | 480〜665万円 | 415〜525万円 |
| パナメーラ4S | 735〜1000万円 | 655〜835万円 | 570〜720万円 | 455〜665万円 | 395〜495万円 |
| パナメーラ4 | 775〜980万円 | 685〜865万円 | 600〜760万円 | 480〜620万円 | 415〜525万円 |
| パナメーラGTS | 1045〜1320万円 | 930〜1260万円 | 795〜1010万円 | 630〜865万円 | 545〜690万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ パナメーラ 2021年式の買取相場
2021年式のポルシェ パナメーラ(標準 / パナメーラ4S / パナメーラ4 / パナメーラGTS 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| 標準 | 660〜845万円 | 585〜780万円 | 510〜740万円 | 410〜665万円 | 350〜470万円 | 320〜405万円 |
| パナメーラ4S | 700〜890万円 | 615〜785万円 | 535〜685万円 | 435〜585万円 | 370〜475万円 | 335〜430万円 |
| パナメーラ4 | 650〜840万円 | 570〜725万円 | 500〜635万円 | 400〜535万円 | 345〜460万円 | 310〜395万円 |
| パナメーラGTS | 940〜1310万円 | 810〜1055万円 | 705〜925万円 | 570〜795万円 | 490〜620万円 | 440〜560万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ パナメーラ 2020年式の買取相場
2020年式のポルシェ パナメーラ(標準 / パナメーラ4S / パナメーラ4 / パナメーラGTS 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| 標準 | 585〜755万円 | 515〜660万円 | 445〜650万円 | 365〜615万円 | 310〜400万円 | 270〜345万円 |
| パナメーラ4S | 610〜780万円 | 530〜680万円 | 465〜595万円 | 375〜570万円 | 320〜415万円 | 280〜360万円 |
| パナメーラ4 | 515〜715万円 | 450〜670万円 | 390〜535万円 | 320〜520万円 | 270〜410万円 | 230〜305万円 |
| パナメーラGTS | 780〜1155万円 | 680〜910万円 | 595〜910万円 | 485〜680万円 | 410〜530万円 | 355〜460万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ パナメーラ 2019年式の買取相場
2019年式のポルシェ パナメーラ(標準 / パナメーラ4S / パナメーラ4 / パナメーラGTS / ターボ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 510〜665万円 | 445〜585万円 | 385〜570万円 | 320〜570万円 | 270〜350万円 | 215〜335万円 | 170〜295万円 |
| パナメーラ4S | 580〜750万円 | 505〜650万円 | 435〜580万円 | 360〜570万円 | 305〜395万円 | 245〜330万円 | 195〜330万円 |
| パナメーラ4 | 515〜670万円 | 445〜670万円 | 390〜535万円 | 320〜520万円 | 270〜365万円 | 220〜295万円 | 170〜230万円 |
| パナメーラGTS | 760〜1135万円 | 660〜910万円 | 575〜910万円 | 470〜610万円 | 400〜515万円 | 330〜430万円 | 255〜340万円 |
| ターボ | 775〜1135万円 | 670〜1020万円 | 585〜885万円 | 480〜780万円 | 405〜525万円 | 335〜435万円 | 265〜385万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ パナメーラ 2018年式の買取相場
2018年式のポルシェ パナメーラ(標準 / パナメーラ4S / パナメーラ4 / パナメーラGTS / ターボ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 510〜665万円 | 440〜575万円 | 380〜495万円 | 320〜470万円 | 265〜350万円 | 205〜335万円 | 150〜295万円 |
| パナメーラ4S | 530〜695万円 | 455〜595万円 | 395〜580万円 | 330〜570万円 | 275〜360万円 | 215〜325万円 | 160〜325万円 |
| パナメーラ4 | 505〜670万円 | 430〜670万円 | 375〜535万円 | 310〜475万円 | 260〜340万円 | 205〜275万円 | 150〜205万円 |
| パナメーラGTS | 625〜1015万円 | 535〜790万円 | 465〜680万円 | 390〜515万円 | 325〜425万円 | 250〜345万円 | 185〜255万円 |
| ターボ | 745〜1010万円 | 640〜900万円 | 555〜885万円 | 465〜780万円 | 390〜510万円 | 310〜400万円 | 220〜385万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ パナメーラ 2017年式の買取相場
2017年式のポルシェ パナメーラ(標準 / パナメーラ4S / パナメーラ4 / パナメーラGTS / ターボ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 455〜600万円 | 395〜520万円 | 340〜475万円 | 285〜470万円 | 230〜315万円 | 180〜245万円 | 135〜195万円 |
| パナメーラ4S | 515〜680万円 | 445〜585万円 | 385〜570万円 | 320〜570万円 | 265〜350万円 | 205〜325万円 | 155〜325万円 |
| パナメーラ4 | 390〜610万円 | 335〜540万円 | 290〜460万円 | 235〜410万円 | 195〜305万円 | 155〜210万円 | 115〜160万円 |
| パナメーラGTS | 525〜910万円 | 455〜700万円 | 395〜575万円 | 330〜445万円 | 270〜355万円 | 210〜285万円 | 155〜225万円 |
| ターボ | 705〜930万円 | 610〜885万円 | 530〜885万円 | 440〜780万円 | 360〜475万円 | 285〜375万円 | 210〜315万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ パナメーラ 2016年式の買取相場
2016年式のポルシェ パナメーラ(標準 / パナメーラS / パナメーラ4S / パナメーラ4 / パナメーラGTS / ターボ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 275〜515万円 | 235〜375万円 | 205〜295万円 | 170〜270万円 | 135〜190万円 | 105〜145万円 | 80〜140万円 |
| パナメーラS | 220〜370万円 | 190〜300万円 | 165〜275万円 | 140〜210万円 | 110〜200万円 | 85〜150万円 | 65〜145万円 |
| パナメーラ4S | 395〜525万円 | 340〜450万円 | 295〜395万円 | 240〜370万円 | 195〜270万円 | 150〜245万円 | 115〜195万円 |
| パナメーラ4 | 270〜425万円 | 225〜385万円 | 195〜295万円 | 165〜225万円 | 130〜185万円 | 105〜140万円 | 75〜125万円 |
| パナメーラGTS | 420〜640万円 | 360〜530万円 | 315〜450万円 | 260〜420万円 | 205〜315万円 | 160〜225万円 | 125〜205万円 |
| ターボ | 605〜815万円 | 525〜750万円 | 455〜750万円 | 380〜500万円 | 305〜405万円 | 235〜325万円 | 180〜265万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ パナメーラ 2015年式の買取相場
2015年式のポルシェ パナメーラ(標準 / パナメーラS / パナメーラ4S / パナメーラ4 / パナメーラGTS / ターボ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 275〜465万円 | 230〜375万円 | 200〜295万円 | 165〜270万円 | 135〜185万円 | 105〜145万円 | 80〜125万円 |
| パナメーラS | 210〜320万円 | 180〜260万円 | 160〜255万円 | 130〜210万円 | 105〜200万円 | 80〜140万円 | 60〜140万円 |
| パナメーラ4S | 335〜445万円 | 290〜390万円 | 245〜370万円 | 205〜325万円 | 160〜225万円 | 125〜190万円 | 100〜155万円 |
| パナメーラ4 | 215〜330万円 | 185〜325万円 | 160〜235万円 | 135〜185万円 | 105〜145万円 | 80〜120万円 | 60〜110万円 |
| パナメーラGTS | 390〜560万円 | 340〜485万円 | 295〜450万円 | 240〜420万円 | 190〜280万円 | 145〜205万円 | 115〜175万円 |
| ターボ | 485〜670万円 | 420〜600万円 | 370〜590万円 | 305〜405万円 | 235〜330万円 | 185〜265万円 | 145〜220万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ パナメーラ 2014年式の買取相場
2014年式のポルシェ パナメーラ(標準 / パナメーラS / パナメーラ4S / パナメーラ4 / パナメーラGTS / ターボ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 200〜370万円 | 175〜315万円 | 150〜295万円 | 125〜205万円 | 100〜140万円 | 75〜110万円 | 60〜95万円 |
| パナメーラS | 205〜290万円 | 180〜250万円 | 155〜245万円 | 130〜210万円 | 100〜200万円 | 75〜130万円 | 60〜130万円 |
| パナメーラ4S | 295〜425万円 | 260〜390万円 | 220〜370万円 | 180〜255万円 | 140〜200万円 | 110〜160万円 | 85〜140万円 |
| パナメーラ4 | 205〜285万円 | 180〜280万円 | 155〜230万円 | 130〜180万円 | 100〜140万円 | 75〜110万円 | 60〜95万円 |
| パナメーラGTS | 380〜510万円 | 330〜450万円 | 285〜450万円 | 230〜420万円 | 180〜280万円 | 140〜195万円 | 110〜170万円 |
| ターボ | 440〜610万円 | 385〜545万円 | 335〜545万円 | 275〜370万円 | 210〜295万円 | 160〜225万円 | 130〜180万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ パナメーラ 2013年式の買取相場
2013年式のポルシェ パナメーラ(標準 / パナメーラS / パナメーラ4S / パナメーラ4 / パナメーラGTS / ターボ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 140〜200万円 | 120〜200万円 | 100〜200万円 | 75〜120万円 | 55〜100万円 | 45〜85万円 |
| パナメーラS | 175〜250万円 | 155〜245万円 | 125〜210万円 | 100〜160万円 | 70〜130万円 | 60〜110万円 |
| パナメーラ4S | 195〜280万円 | 170〜280万円 | 140〜250万円 | 105〜150万円 | 80〜125万円 | 65〜110万円 |
| パナメーラ4 | 155〜250万円 | 135〜210万円 | 110〜160万円 | 85〜120万円 | 65〜110万円 | 50〜95万円 |
| パナメーラGTS | 240〜355万円 | 210〜355万円 | 170〜355万円 | 130〜270万円 | 100〜150万円 | 80〜150万円 |
| ターボ | 330〜545万円 | 290〜500万円 | 235〜360万円 | 180〜255万円 | 135〜195万円 | 110〜160万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ パナメーラ 2012年式の買取相場
2012年式のポルシェ パナメーラ(標準 / パナメーラS / パナメーラ4S / パナメーラ4 / パナメーラGTS / ターボ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 130〜200万円 | 115〜200万円 | 95〜200万円 | 70〜120万円 | 50〜100万円 | 45〜85万円 |
| パナメーラS | 155〜220万円 | 135〜210万円 | 110〜210万円 | 85〜160万円 | 60〜130万円 | 50〜105万円 |
| パナメーラ4S | 190〜280万円 | 165〜280万円 | 135〜250万円 | 100〜145万円 | 75〜125万円 | 60〜95万円 |
| パナメーラ4 | 140〜205万円 | 120〜185万円 | 100〜145万円 | 70〜110万円 | 55〜100万円 | 45〜85万円 |
| パナメーラGTS | 235〜355万円 | 205〜355万円 | 170〜355万円 | 130〜260万円 | 95〜140万円 | 80〜140万円 |
| ターボ | 260〜395万円 | 220〜365万円 | 180〜345万円 | 135〜210万円 | 105〜150万円 | 85〜140万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ パナメーラ 2011年式の買取相場
2011年式のポルシェ パナメーラ(標準 / パナメーラS / パナメーラ4S / パナメーラ4 / ターボ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 125〜180万円 | 110〜160万円 | 90〜145万円 | 65〜120万円 | 50〜85万円 | 40〜85万円 |
| パナメーラS | 140〜220万円 | 125〜210万円 | 100〜210万円 | 75〜160万円 | 55〜100万円 | 45〜80万円 |
| パナメーラ4S | 180〜280万円 | 155〜280万円 | 130〜220万円 | 95〜140万円 | 70〜110万円 | 60〜90万円 |
| パナメーラ4 | 120〜170万円 | 105〜150万円 | 85〜145万円 | 60〜105万円 | 45〜75万円 | 40〜75万円 |
| ターボ | 245〜385万円 | 215〜360万円 | 175〜345万円 | 130〜210万円 | 100〜145万円 | 85〜140万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ パナメーラ 2010年式の買取相場
2010年式のポルシェ パナメーラ(標準 / パナメーラS / パナメーラ4S / パナメーラ4 / ターボ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 115〜175万円 | 100〜145万円 | 85〜120万円 | 60〜110万円 | 45〜70万円 | 40〜60万円 |
| パナメーラS | 130〜210万円 | 115〜210万円 | 95〜210万円 | 70〜160万円 | 50〜80万円 | 45〜70万円 |
| パナメーラ4S | 135〜280万円 | 120〜280万円 | 100〜185万円 | 70〜110万円 | 55〜80万円 | 45〜70万円 |
| パナメーラ4 | 110〜160万円 | 100〜140万円 | 75〜120万円 | 60〜105万円 | 45〜75万円 | 35〜75万円 |
| ターボ | 230〜350万円 | 200〜345万円 | 165〜345万円 | 125〜210万円 | 95〜140万円 | 75〜140万円 |
← 横にスクロールできます →
ポルシェ パナメーラ 2009年式の買取相場
2009年式のポルシェ パナメーラ(パナメーラS / パナメーラ4S / ターボ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| パナメーラS | 130〜190万円 | 115〜190万円 | 95〜190万円 | 70〜160万円 | 50〜80万円 | 45〜65万円 |
| パナメーラ4S | 125〜230万円 | 110〜155万円 | 90〜155万円 | 65〜100万円 | 50〜75万円 | 40〜60万円 |
| ターボ | 230〜350万円 | 200〜310万円 | 165〜305万円 | 125〜180万円 | 95〜140万円 | 75〜130万円 |
← 横にスクロールできます →