By Year Detail
スマート フォーツークーペ 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのスマート フォーツークーペの年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
スマート フォーツークーペ 2020年式の買取相場
2020年式のスマート フォーツークーペ(クーペブラバス 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km |
|---|
| クーペブラバス | 155〜205万円 | 130〜175万円 | 110〜145万円 | 80〜130万円 | 55〜110万円 |
← 横にスクロールできます →
スマート フォーツークーペ 2019年式の買取相場
2019年式のスマート フォーツークーペ(クーペ / クーペブラバス 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| クーペ | 110〜245万円 | 95〜190万円 | 75〜190万円 | 55〜110万円 | 35〜50万円 | 20〜35万円 |
| クーペブラバス | 155〜205万円 | 130〜175万円 | 105〜145万円 | 70〜105万円 | 50〜105万円 | 40〜75万円 |
← 横にスクロールできます →
スマート フォーツークーペ 2018年式の買取相場
2018年式のスマート フォーツークーペ(標準 / クーペ / クーペブラバスエクスクルーシブ / クーペブラバス 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| 標準 | 65〜145万円 | 55〜90万円 | 45〜90万円 | 30〜55万円 | 16〜30万円 | 10〜21万円 |
| クーペ | 110〜240万円 | 95〜170万円 | 70〜135万円 | 50〜100万円 | 30〜45万円 | 15〜28万円 |
| クーペブラバスエクスクルーシブ | 170〜230万円 | 140〜205万円 | 115〜175万円 | 75〜140万円 | 50〜70万円 | 30〜45万円 |
| クーペブラバス | 125〜170万円 | 105〜160万円 | 80〜140万円 | 55〜90万円 | 50〜75万円 | 40〜60万円 |
← 横にスクロールできます →
スマート フォーツークーペ 2017年式の買取相場
2017年式のスマート フォーツークーペ(標準 / クーペ / クーペブラバスエクスクルーシブ / クーペターボ / クーペブラバス 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 60〜90万円 | 50〜80万円 | 40〜80万円 | 30〜50万円 | 16〜30万円 | 10〜21万円 | 9〜18万円 |
| クーペ | 75〜160万円 | 60〜100万円 | 50〜90万円 | 35〜85万円 | 20〜37万円 | 12〜27万円 | 11〜20万円 |
| クーペブラバスエクスクルーシブ | 160〜220万円 | 130〜180万円 | 105〜170万円 | 70〜120万円 | 50〜70万円 | 30〜45万円 | 25〜40万円 |
| クーペターボ | 75〜150万円 | 65〜140万円 | 50〜125万円 | 35〜125万円 | 21〜39万円 | 15〜35万円 | 14〜27万円 |
| クーペブラバス | 115〜170万円 | 95〜160万円 | 75〜140万円 | 55〜90万円 | 50〜75万円 | 40〜60万円 | 40〜60万円 |
← 横にスクロールできます →
スマート フォーツークーペ 2016年式の買取相場
2016年式のスマート フォーツークーペ(標準 / クーペ / クーペブラバスエクスクルーシブ / クーペターボ / クーペブラバス 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 45〜80万円 | 35〜80万円 | 30〜80万円 | 18〜40万円 | 13〜24万円 | 8〜18万円 | 8〜18万円 |
| クーペ | 55〜125万円 | 40〜85万円 | 35〜70万円 | 25〜45万円 | 16〜29万円 | 10〜20万円 | 9〜17万円 |
| クーペブラバスエクスクルーシブ | 125〜195万円 | 100〜155万円 | 75〜125万円 | 55〜110万円 | 40〜60万円 | 30〜40万円 | 25〜40万円 |
| クーペターボ | 70〜135万円 | 55〜135万円 | 45〜120万円 | 35〜70万円 | 21〜39万円 | 15〜35万円 | 14〜27万円 |
| クーペブラバス | 110〜170万円 | 90〜160万円 | 70〜100万円 | 55〜85万円 | 50〜75万円 | 40〜60万円 | 40〜60万円 |
← 横にスクロールできます →
スマート フォーツークーペ 2015年式の買取相場
2015年式のスマート フォーツークーペ(標準 / クーペ / クーペブラバスエクスクルーシブ / クーペターボ / クーペmhdパッション / クーペブラバス / クーペブラバスXcl 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 30〜80万円 | 25〜80万円 | 17〜80万円 | 13〜40万円 | 10〜22万円 | 7〜18万円 | 7〜18万円 |
| クーペ | 45〜95万円 | 35〜70万円 | 30〜60万円 | 19〜45万円 | 14〜27万円 | 10〜19万円 | 9〜17万円 |
| クーペブラバスエクスクルーシブ | 115〜195万円 | 90〜150万円 | 70〜105万円 | 55〜105万円 | 40〜60万円 | 30〜40万円 | 25〜40万円 |
| クーペターボ | 60〜130万円 | 45〜130万円 | 40〜90万円 | 30〜70万円 | 20〜38万円 | 15〜35万円 | 14〜27万円 |
| クーペmhdパッション | 16〜30万円 | 12〜23万円 | 10〜23万円 | 8〜21万円 | 7〜17万円 | 5〜13万円 | 5〜12万円 |
| クーペブラバス | 110〜170万円 | 85〜160万円 | 65〜100万円 | 55〜85万円 | 50〜75万円 | 40〜60万円 | 40〜60万円 |
| クーペブラバスXcl | 45〜95万円 | 35〜95万円 | 30〜95万円 | 19〜37万円 | 16〜30万円 | 12〜22万円 | 11〜22万円 |
← 横にスクロールできます →
スマート フォーツークーペ 2014年式の買取相場
2014年式のスマート フォーツークーペ(標準 / クーペ / クーペブラバスエクスクルーシブ / クーペターボ / クーペmhd / クーペmhdパッション / クーペブラバス / クーペブラバスXcl 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 19〜80万円 | 14〜80万円 | 12〜80万円 | 9〜40万円 | 8〜18万円 | 6〜18万円 | 5〜18万円 |
| クーペ | 35〜90万円 | 25〜55万円 | 18〜50万円 | 15〜35万円 | 12〜23万円 | 9〜17万円 | 9〜17万円 |
| クーペブラバスエクスクルーシブ | 75〜120万円 | 60〜100万円 | 45〜95万円 | 40〜95万円 | 30〜45万円 | 20〜39万円 | 20〜38万円 |
| クーペターボ | 55〜130万円 | 45〜130万円 | 35〜80万円 | 30〜65万円 | 20〜38万円 | 15〜35万円 | 14〜26万円 |
| クーペmhd | 14〜27万円 | 11〜22万円 | 9〜21万円 | 7〜18万円 | 7〜18万円 | 5〜18万円 | 5〜11万円 |
| クーペmhdパッション | 16〜30万円 | 12〜23万円 | 10〜23万円 | 8〜21万円 | 7〜17万円 | 5〜13万円 | 5〜12万円 |
| クーペブラバス | 105〜170万円 | 80〜160万円 | 65〜95万円 | 55〜85万円 | 50〜75万円 | 40〜60万円 | 40〜60万円 |
| クーペブラバスXcl | 45〜95万円 | 35〜95万円 | 25〜95万円 | 19〜37万円 | 16〜30万円 | 12〜22万円 | 11〜21万円 |
← 横にスクロールできます →
スマート フォーツークーペ 2013年式の買取相場
2013年式のスマート フォーツークーペ(標準 / クーペ / クーペブラバスエクスクルーシブ / クーペターボ / クーペmhd / クーペmhdパッション / クーペブラバス 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 11〜80万円 | 9〜80万円 | 7〜80万円 | 6〜40万円 | 5〜13万円 | 4〜13万円 | 4〜13万円 |
| クーペ | 30〜90万円 | 19〜55万円 | 15〜45万円 | 13〜25万円 | 11〜22万円 | 9〜17万円 | 9〜17万円 |
| クーペブラバスエクスクルーシブ | 65〜110万円 | 50〜100万円 | 40〜95万円 | 35〜95万円 | 30〜45万円 | 20〜39万円 | 20〜38万円 |
| クーペターボ | 19〜90万円 | 14〜90万円 | 12〜22万円 | 10〜21万円 | 9〜18万円 | 8〜17万円 | 8〜16万円 |
| クーペmhd | 14〜27万円 | 11〜22万円 | 9〜21万円 | 7〜18万円 | 7〜18万円 | 5〜18万円 | 5〜11万円 |
| クーペmhdパッション | 15〜28万円 | 11〜22万円 | 9〜22万円 | 8〜21万円 | 7〜17万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| クーペブラバス | 105〜170万円 | 75〜160万円 | 60〜95万円 | 55〜85万円 | 50〜75万円 | 40〜60万円 | 40〜60万円 |
← 横にスクロールできます →
スマート フォーツークーペ 2012年式の買取相場
2012年式のスマート フォーツークーペ(標準 / クーペ / クーペブラバスエクスクルーシブ / クーペターボ / クーペmhd / クーペmhdパッション / クーペブラバス 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 10〜80万円 | 7〜80万円 | 6〜80万円 | 5〜40万円 | 5〜13万円 | 4〜13万円 | 4〜13万円 |
| クーペ | 20〜90万円 | 15〜55万円 | 12〜40万円 | 11〜21万円 | 10〜20万円 | 9〜17万円 | 9〜17万円 |
| クーペブラバスエクスクルーシブ | 45〜105万円 | 35〜100万円 | 30〜80万円 | 25〜60万円 | 25〜35万円 | 17〜33万円 | 17〜33万円 |
| クーペターボ | 18〜50万円 | 13〜50万円 | 11〜21万円 | 10〜19万円 | 9〜18万円 | 8〜17万円 | 8〜15万円 |
| クーペmhd | 12〜24万円 | 9〜22万円 | 7〜21万円 | 7〜18万円 | 6〜18万円 | 5〜18万円 | 5〜10万円 |
| クーペmhdパッション | 12〜24万円 | 9〜18万円 | 7〜18万円 | 7〜18万円 | 6〜17万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| クーペブラバス | 100〜170万円 | 70〜160万円 | 60〜85万円 | 50〜85万円 | 50〜75万円 | 40〜60万円 | 40〜60万円 |
← 横にスクロールできます →
スマート フォーツークーペ 2011年式の買取相場
2011年式のスマート フォーツークーペ(標準 / クーペ / クーペブラバスエクスクルーシブ / クーペmhd / クーペmhdパッション / クーペブラバス 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 10〜80万円 | 7〜80万円 | 6〜80万円 | 5〜40万円 | 5〜13万円 | 4〜13万円 | 4〜13万円 |
| クーペ | 20〜90万円 | 15〜55万円 | 12〜40万円 | 11〜21万円 | 10〜20万円 | 9〜17万円 | 9〜17万円 |
| クーペブラバスエクスクルーシブ | 45〜100万円 | 35〜95万円 | 30〜65万円 | 25〜60万円 | 25〜35万円 | 17〜33万円 | 17〜33万円 |
| クーペmhd | 12〜24万円 | 9〜22万円 | 7〜21万円 | 7〜18万円 | 6〜18万円 | 5〜18万円 | 5〜10万円 |
| クーペmhdパッション | 12〜24万円 | 9〜18万円 | 7〜18万円 | 7〜18万円 | 6〜17万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| クーペブラバス | 95〜170万円 | 65〜160万円 | 55〜85万円 | 50〜85万円 | 45〜70万円 | 35〜55万円 | 35〜55万円 |
← 横にスクロールできます →
スマート フォーツークーペ 2010年式の買取相場
2010年式のスマート フォーツークーペ(標準 / クーペ / クーペブラバスエクスクルーシブ / クーペmhd / クーペmhdパッション / クーペブラバス 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 10〜80万円 | 7〜80万円 | 6〜80万円 | 5〜40万円 | 5〜13万円 | 4〜13万円 | 4〜13万円 |
| クーペ | 20〜85万円 | 15〜55万円 | 12〜35万円 | 11〜21万円 | 10〜20万円 | 9〜17万円 | 9〜17万円 |
| クーペブラバスエクスクルーシブ | 45〜95万円 | 35〜95万円 | 30〜65万円 | 25〜55万円 | 25〜35万円 | 17〜33万円 | 17〜33万円 |
| クーペmhd | 12〜24万円 | 9〜22万円 | 7〜18万円 | 7〜18万円 | 6〜18万円 | 5〜18万円 | 5〜10万円 |
| クーペmhdパッション | 12〜24万円 | 9〜18万円 | 7〜18万円 | 7〜18万円 | 6〜17万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| クーペブラバス | 95〜170万円 | 65〜160万円 | 55〜85万円 | 50〜85万円 | 45〜70万円 | 35〜55万円 | 35〜55万円 |
← 横にスクロールできます →
スマート フォーツークーペ 2009年式の買取相場
2009年式のスマート フォーツークーペ(標準 / クーペ / クーペブラバスエクスクルーシブ / クーペmhd / クーペmhdパッション / クーペブラバス 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 10〜80万円 | 7〜80万円 | 6〜80万円 | 5〜40万円 | 5〜13万円 | 4〜13万円 | 4〜13万円 |
| クーペ | 17〜85万円 | 12〜50万円 | 10〜35万円 | 9〜21万円 | 8〜18万円 | 7〜14万円 | 7〜14万円 |
| クーペブラバスエクスクルーシブ | 45〜95万円 | 35〜95万円 | 30〜65万円 | 25〜55万円 | 25〜35万円 | 17〜33万円 | 17〜33万円 |
| クーペmhd | 12〜24万円 | 9〜22万円 | 7〜17万円 | 7〜17万円 | 6〜17万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| クーペmhdパッション | 12〜24万円 | 9〜18万円 | 7〜18万円 | 7〜18万円 | 6〜17万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| クーペブラバス | 95〜170万円 | 65〜160万円 | 55〜85万円 | 50〜85万円 | 45〜70万円 | 35〜55万円 | 35〜55万円 |
← 横にスクロールできます →
スマート フォーツークーペ 2008年式の買取相場
2008年式のスマート フォーツークーペ(標準 / クーペ / クーペブラバスエクスクルーシブ / クーペブラバス 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 10〜80万円 | 7〜80万円 | 6〜80万円 | 5〜40万円 | 5〜13万円 | 4〜13万円 | 4〜13万円 |
| クーペ | 12〜60万円 | 9〜21万円 | 7〜21万円 | 7〜18万円 | 6〜18万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| クーペブラバスエクスクルーシブ | 40〜85万円 | 30〜85万円 | 20〜60万円 | 18〜45万円 | 17〜32万円 | 14〜27万円 | 14〜27万円 |
| クーペブラバス | 90〜170万円 | 65〜160万円 | 50〜85万円 | 45〜85万円 | 45〜65万円 | 35〜55万円 | 35〜55万円 |
← 横にスクロールできます →
スマート フォーツークーペ 2007年式の買取相場
2007年式のスマート フォーツークーペ(標準 / クーペ / クーペブラバス 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 10〜80万円 | 7〜80万円 | 6〜80万円 | 5〜40万円 | 5〜13万円 | 4〜13万円 | 4〜13万円 |
| クーペ | 12〜55万円 | 9〜21万円 | 7〜21万円 | 7〜18万円 | 6〜18万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| クーペブラバス | 90〜155万円 | 65〜155万円 | 50〜85万円 | 45〜85万円 | 45〜65万円 | 35〜55万円 | 35〜55万円 |
← 横にスクロールできます →
スマート フォーツークーペ 2006年式の買取相場
2006年式のスマート フォーツークーペ(標準 / クーペ / クーペブラバス 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 10〜80万円 | 7〜80万円 | 6〜80万円 | 5〜40万円 | 5〜13万円 | 4〜13万円 | 4〜13万円 |
| クーペ | 12〜40万円 | 9〜21万円 | 7〜21万円 | 7〜18万円 | 6〜18万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| クーペブラバス | 35〜100万円 | 25〜95万円 | 17〜40万円 | 15〜40万円 | 14〜40万円 | 12〜23万円 | 12〜23万円 |
← 横にスクロールできます →
スマート フォーツークーペ 2005年式の買取相場
2005年式のスマート フォーツークーペ(標準 / クーペ / クーペブラバス 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 10〜40万円 | 7〜40万円 | 6〜40万円 | 5〜40万円 | 5〜13万円 | 4〜13万円 | 4〜13万円 |
| クーペ | 12〜40万円 | 9〜21万円 | 7〜21万円 | 7〜18万円 | 6〜18万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| クーペブラバス | 35〜100万円 | 25〜95万円 | 17〜33万円 | 15〜30万円 | 14〜30万円 | 12〜23万円 | 12〜23万円 |
← 横にスクロールできます →
スマート フォーツークーペ 2004年式の買取相場
2004年式のスマート フォーツークーペ(標準 / クーペ / クーペブラバス 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 10〜22万円 | 7〜18万円 | 6〜18万円 | 5〜18万円 | 5〜13万円 | 4〜13万円 | 4〜13万円 |
| クーペ | 12〜35万円 | 9〜18万円 | 7〜18万円 | 7〜18万円 | 6〜18万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| クーペブラバス | 35〜100万円 | 25〜90万円 | 17〜33万円 | 15〜30万円 | 14〜30万円 | 12〜23万円 | 12〜23万円 |
← 横にスクロールできます →
スマート フォーツークーペ 2003年式の買取相場
2003年式のスマート フォーツークーペ(標準 / クーペ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 10〜22万円 | 7〜18万円 | 6〜18万円 | 5〜17万円 | 5〜13万円 | 4〜13万円 | 4〜13万円 |
| クーペ | 12〜35万円 | 9〜18万円 | 7〜18万円 | 7〜18万円 | 6〜18万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
← 横にスクロールできます →
スマート フォーツークーペ 2002年式の買取相場
2002年式のスマート フォーツークーペ(標準 / クーペ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 10〜22万円 | 7〜18万円 | 6〜18万円 | 5〜17万円 | 5〜13万円 | 4〜13万円 | 4〜13万円 |
| クーペ | 12〜28万円 | 9〜18万円 | 7〜18万円 | 7〜18万円 | 6〜18万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
← 横にスクロールできます →
スマート フォーツークーペ 2001年式の買取相場
2001年式のスマート フォーツークーペ(標準 / クーペ 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 10〜22万円 | 7〜18万円 | 6〜16万円 | 5〜15万円 | 5〜13万円 | 4〜13万円 | 4〜13万円 |
| クーペ | 12〜25万円 | 9〜18万円 | 7〜18万円 | 7〜18万円 | 6〜18万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
← 横にスクロールできます →