By Grade Detail
フォルクスワーゲン イオス グレード別の詳細買取相場
フォルクスワーゲン イオスのグレードごとに、年式別・走行距離別の詳細な買取相場をご確認いただけます。
フォルクスワーゲン イオス 2.0 買取相場
フォルクスワーゲン イオス 2.0 の年式・走行距離別の買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
2009年式・走行1.5〜3.5万kmのフォルクスワーゲン イオス 2.0の買取基準価格は13〜24万円です(2026年6月改定・当社基準)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| 年式 | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 2010年式 | 13〜24万円 | 11〜22万円 | 8〜22万円 | 7〜17万円 | 5〜17万円 | 5〜16万円 |
| 2009年式 | 13〜24万円 | 11〜22万円 | 8〜22万円 | 7〜17万円 | 5〜17万円 | 5〜16万円 |
| 2008年式 | 13〜50万円 | 11〜50万円 | 8〜50万円 | 7〜17万円 | 5〜17万円 | 5〜16万円 |
| 2007年式 | 13〜24万円 | 11〜23万円 | 8〜23万円 | 7〜23万円 | 5〜23万円 | 5〜17万円 |
| 2006年式 | 13〜40万円 | 11〜40万円 | 8〜40万円 | 7〜13万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン イオス 標準 買取相場
フォルクスワーゲン イオス 標準 の年式・走行距離別の買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
2009年式・走行1.5〜3.5万kmのフォルクスワーゲン イオス 標準の買取基準価格は13〜40万円です(2026年6月改定・当社基準)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| 年式 | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 2010年式 | 13〜35万円 | 11〜28万円 | 8〜16万円 | 7〜16万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| 2009年式 | 13〜40万円 | 11〜27万円 | 8〜16万円 | 7〜16万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| 2008年式 | 13〜40万円 | 11〜25万円 | 8〜17万円 | 7〜17万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| 2007年式 | 13〜25万円 | 11〜21万円 | 8〜16万円 | 7〜16万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| 2006年式 | 13〜30万円 | 11〜30万円 | 8〜30万円 | 7〜16万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン イオス V6 買取相場
フォルクスワーゲン イオス V6 の年式・走行距離別の買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
2008年式・走行1.5〜3.5万kmのフォルクスワーゲン イオス V6の買取基準価格は17〜50万円です(2026年6月改定・当社基準)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| 年式 | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 2009年式 | 18〜55万円 | 15〜35万円 | 12〜35万円 | 10〜27万円 | 7〜16万円 | 7〜14万円 |
| 2008年式 | 17〜50万円 | 14〜30万円 | 11〜27万円 | 9〜18万円 | 7〜13万円 | 7〜13万円 |
| 2007年式 | 13〜30万円 | 11〜21万円 | 8〜16万円 | 7〜16万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
| 2006年式 | 13〜25万円 | 11〜21万円 | 8〜17万円 | 7〜17万円 | 5〜10万円 | 5〜10万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン イオス TSI 買取相場
フォルクスワーゲン イオス TSI の年式・走行距離別の買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
2009年式・走行1.5〜3.5万kmのフォルクスワーゲン イオス TSIの買取基準価格は25〜70万円です(2026年6月改定・当社基準)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| 年式 | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 2010年式 | 25〜70万円 | 19〜55万円 | 15〜45万円 | 12〜28万円 | 9〜20万円 | 9〜18万円 |
| 2009年式 | 25〜70万円 | 18〜45万円 | 14〜40万円 | 11〜22万円 | 8〜16万円 | 8〜16万円 |
| 2008年式 | 19〜50万円 | 16〜45万円 | 12〜35万円 | 10〜20万円 | 8〜15万円 | 8〜15万円 |
| 2007年式 | 18〜50万円 | 15〜40万円 | 12〜26万円 | 10〜19万円 | 7〜17万円 | 7〜17万円 |
← 横にスクロールできます →