フォルクスワーゲン ゴルフ オールトラック TSI 買取相場
フォルクスワーゲン ゴルフ オールトラック TSI の年式・走行距離別の買取相場です。当社の買取データに基づく参考相場。
当社の買取データより| 年式 | 〜1万km | 〜3万km | 〜5万km | 〜7万km | 〜10万km | 〜13万km | 〜16万km | 〜20万km | 20万km超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年式 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 150万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2020年式 | お問い合わせ | 160〜250万円 | 210〜230万円 | 110万円 | 100〜190万円 | 80万円 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2019年式 | 260万円 | 140〜200万円 | 100〜200万円 | 100〜200万円 | 90〜170万円 | 100〜170万円 | 80万円 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2018年式 | 190万円 | 190〜200万円 | 110〜190万円 | 70〜200万円 | 100〜160万円 | 30〜180万円 | 50〜150万円 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 2017年式 | お問い合わせ | 110〜170万円 | 110〜170万円 | 60〜160万円 | 30〜170万円 | 30〜130万円 | 40〜60万円 | 50〜100万円 | お問い合わせ |
| 2016年式 | 110万円 | 110〜140万円 | 70〜150万円 | 50〜160万円 | 20〜120万円 | 30〜120万円 | 30〜110万円 | 20〜70万円 | 30万円 |
| 2015年式 | お問い合わせ | 70〜80万円 | 70〜130万円 | 40〜120万円 | 40〜100万円 | 20〜100万円 | 30〜40万円 | 30万円 | お問い合わせ |
← 横にスクロールできます →