By Year Detail
フォルクスワーゲン ゴルフ 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのフォルクスワーゲン ゴルフの年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
フォルクスワーゲン ゴルフ 2025年式の買取相場
2025年式のフォルクスワーゲン ゴルフ(eTSI / TDI 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km |
|---|
| eTSI | 220〜280万円 | 200〜275万円 | 190〜245万円 |
| TDI | 235〜350万円 | 215〜275万円 | 205〜265万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン ゴルフ 2024年式の買取相場
2024年式のフォルクスワーゲン ゴルフ(標準 / eTSI / TDI 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km |
|---|
| 標準 | 190〜305万円 | 170〜270万円 | 165〜230万円 | 150〜195万円 |
| eTSI | 210〜275万円 | 190〜275万円 | 185〜245万円 | 170〜240万円 |
| TDI | 230〜350万円 | 210〜270万円 | 200〜265万円 | 180〜265万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン ゴルフ 2023年式の買取相場
2023年式のフォルクスワーゲン ゴルフ(標準 / eTSI / TDI 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km |
|---|
| 標準 | 185〜270万円 | 165〜270万円 | 160〜220万円 | 145〜190万円 | 125〜165万円 |
| eTSI | 190〜250万円 | 175〜250万円 | 165〜225万円 | 150〜225万円 | 130〜210万円 |
| TDI | 210〜285万円 | 195〜250万円 | 185〜240万円 | 170〜220万円 | 145〜190万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン ゴルフ 2022年式の買取相場
2022年式のフォルクスワーゲン ゴルフ(標準 / eTSI / TDI 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km |
|---|
| 標準 | 155〜210万円 | 140〜210万円 | 135〜210万円 | 125〜165万円 | 110〜140万円 |
| eTSI | 180〜250万円 | 160〜250万円 | 155〜225万円 | 140〜225万円 | 125〜210万円 |
| TDI | 200〜285万円 | 180〜240万円 | 175〜230万円 | 160〜210万円 | 140〜185万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン ゴルフ 2021年式の買取相場
2021年式のフォルクスワーゲン ゴルフ(TSI / 標準 / eTSI / TDI 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| TSI | 140〜190万円 | 125〜190万円 | 120〜165万円 | 110〜165万円 | 95〜130万円 | 80〜125万円 |
| 標準 | 150〜210万円 | 135〜210万円 | 130〜210万円 | 120〜160万円 | 105〜140万円 | 90〜120万円 |
| eTSI | 175〜230万円 | 155〜225万円 | 150〜225万円 | 140〜225万円 | 120〜210万円 | 105〜185万円 |
| TDI | 185〜255万円 | 165〜220万円 | 160〜210万円 | 145〜195万円 | 130〜170万円 | 110〜145万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン ゴルフ 2020年式の買取相場
2020年式のフォルクスワーゲン ゴルフ(TSI / 標準 / eTSI / TDI 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km |
|---|
| TSI | 140〜190万円 | 125〜190万円 | 120〜165万円 | 110〜165万円 | 95〜130万円 | 75〜125万円 |
| 標準 | 100〜145万円 | 90〜145万円 | 85〜145万円 | 80〜145万円 | 70〜105万円 | 55〜75万円 |
| eTSI | 160〜215万円 | 145〜195万円 | 140〜185万円 | 130〜185万円 | 115〜185万円 | 90〜185万円 |
| TDI | 145〜200万円 | 130〜175万円 | 125〜170万円 | 120〜160万円 | 105〜140万円 | 80〜140万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン ゴルフ 2019年式の買取相場
2019年式のフォルクスワーゲン ゴルフ(TSI / 標準 / TDI 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| TSI | 135〜190万円 | 120〜190万円 | 115〜160万円 | 105〜160万円 | 95〜130万円 | 65〜115万円 | 40〜90万円 |
| 標準 | 95〜145万円 | 85〜145万円 | 80〜145万円 | 75〜145万円 | 65〜105万円 | 50〜70万円 | 30〜50万円 |
| TDI | 145〜200万円 | 130〜175万円 | 125〜170万円 | 120〜160万円 | 105〜140万円 | 75〜140万円 | 45〜140万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン ゴルフ 2018年式の買取相場
2018年式のフォルクスワーゲン ゴルフ(TSI / 標準 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| TSI | 120〜160万円 | 105〜160万円 | 100〜160万円 | 95〜160万円 | 85〜115万円 | 55〜95万円 | 30〜80万円 |
| 標準 | 70〜145万円 | 65〜145万円 | 60〜145万円 | 60〜145万円 | 50〜105万円 | 35〜65万円 | 18〜50万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン ゴルフ 2017年式の買取相場
2017年式のフォルクスワーゲン ゴルフ(TSI / 標準 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| TSI | 95〜155万円 | 80〜135万円 | 75〜135万円 | 70〜135万円 | 65〜95万円 | 45〜65万円 | 25〜50万円 |
| 標準 | 65〜130万円 | 55〜125万円 | 55〜125万円 | 50〜125万円 | 45〜80万円 | 35〜65万円 | 18〜40万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン ゴルフ 2016年式の買取相場
2016年式のフォルクスワーゲン ゴルフ(TSI / 標準 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| TSI | 80〜150万円 | 70〜110万円 | 65〜105万円 | 60〜105万円 | 55〜80万円 | 40〜65万円 | 25〜45万円 |
| 標準 | 65〜120万円 | 55〜120万円 | 55〜100万円 | 50〜95万円 | 45〜80万円 | 35〜50万円 | 18〜40万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン ゴルフ 2015年式の買取相場
2015年式のフォルクスワーゲン ゴルフ(TSI / 標準 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| TSI | 65〜115万円 | 55〜100万円 | 50〜100万円 | 50〜100万円 | 45〜80万円 | 35〜65万円 | 20〜45万円 |
| 標準 | 60〜120万円 | 55〜120万円 | 50〜100万円 | 45〜95万円 | 40〜80万円 | 30〜45万円 | 18〜34万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン ゴルフ 2014年式の買取相場
2014年式のフォルクスワーゲン ゴルフ(TSI / 標準 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| TSI | 50〜115万円 | 45〜85万円 | 40〜85万円 | 35〜80万円 | 35〜80万円 | 25〜55万円 | 17〜31万円 |
| 標準 | 50〜90万円 | 40〜90万円 | 40〜90万円 | 35〜90万円 | 30〜55万円 | 25〜40万円 | 17〜31万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン ゴルフ 2013年式の買取相場
2013年式のフォルクスワーゲン ゴルフ(TSI / 標準 / GTI 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| TSI | 40〜85万円 | 35〜85万円 | 30〜80万円 | 30〜60万円 | 20〜39万円 | 16〜31万円 |
| 標準 | 25〜85万円 | 20〜85万円 | 19〜45万円 | 17〜33万円 | 14〜28万円 | 12〜22万円 |
| GTI | 50〜100万円 | 40〜75万円 | 40〜70万円 | 35〜55万円 | 30〜55万円 | 25〜55万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン ゴルフ 2012年式の買取相場
2012年式のフォルクスワーゲン ゴルフ(TSI / 標準 / GTI / R 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| TSI | 13〜45万円 | 11〜23万円 | 11〜23万円 | 10〜23万円 | 8〜23万円 | 7〜23万円 |
| 標準 | 13〜35万円 | 11〜35万円 | 11〜28万円 | 10〜23万円 | 8〜21万円 | 7〜21万円 |
| GTI | 45〜100万円 | 40〜75万円 | 35〜55万円 | 35〜55万円 | 30〜55万円 | 25〜55万円 |
| R | 95〜130万円 | 75〜115万円 | 75〜110万円 | 65〜100万円 | 55〜95万円 | 50〜90万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン ゴルフ 2011年式の買取相場
2011年式のフォルクスワーゲン ゴルフ(TSI / 標準 / GTI / R 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| TSI | 13〜40万円 | 11〜23万円 | 11〜23万円 | 10〜23万円 | 8〜23万円 | 7〜23万円 |
| 標準 | 12〜35万円 | 10〜26万円 | 10〜23万円 | 9〜23万円 | 8〜21万円 | 7〜21万円 |
| GTI | 40〜95万円 | 30〜70万円 | 30〜55万円 | 30〜50万円 | 25〜50万円 | 19〜50万円 |
| R | 90〜130万円 | 75〜115万円 | 70〜110万円 | 65〜100万円 | 55〜90万円 | 50〜90万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン ゴルフ 2010年式の買取相場
2010年式のフォルクスワーゲン ゴルフ(TSI / 標準 / GTI / R 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| TSI | 13〜40万円 | 11〜23万円 | 10〜23万円 | 10〜23万円 | 8〜23万円 | 7〜23万円 |
| 標準 | 12〜35万円 | 10〜23万円 | 10〜23万円 | 9〜23万円 | 8〜21万円 | 7〜21万円 |
| GTI | 35〜85万円 | 30〜70万円 | 30〜55万円 | 25〜50万円 | 19〜50万円 | 17〜50万円 |
| R | 90〜130万円 | 75〜115万円 | 70〜110万円 | 65〜100万円 | 55〜85万円 | 50〜75万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン ゴルフ 2009年式の買取相場
2009年式のフォルクスワーゲン ゴルフ(TSI / 標準 / GTI 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| TSI | 12〜23万円 | 10〜23万円 | 10〜23万円 | 9〜23万円 | 8〜18万円 | 7〜18万円 |
| 標準 | 12〜35万円 | 10〜23万円 | 10〜23万円 | 9〜23万円 | 8〜21万円 | 7〜21万円 |
| GTI | 35〜80万円 | 30〜55万円 | 30〜55万円 | 25〜50万円 | 19〜50万円 | 17〜50万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン ゴルフ 2008年式の買取相場
2008年式のフォルクスワーゲン ゴルフ(TSI / 標準 / GTI / R32 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| TSI | 11〜20万円 | 9〜18万円 | 9〜18万円 | 8〜18万円 | 7〜18万円 | 6〜18万円 |
| 標準 | 12〜35万円 | 10〜23万円 | 10〜23万円 | 9〜22万円 | 8〜21万円 | 7〜21万円 |
| GTI | 35〜75万円 | 30〜55万円 | 30〜55万円 | 25〜50万円 | 19〜50万円 | 17〜50万円 |
| R32 | 85〜555万円 | 70〜370万円 | 65〜235万円 | 60〜235万円 | 50〜235万円 | 45〜70万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン ゴルフ 2007年式の買取相場
2007年式のフォルクスワーゲン ゴルフ(標準 / GTI / R32 / GTX 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 7〜23万円 | 6〜23万円 | 6〜22万円 | 6〜22万円 | 5〜21万円 | 4〜21万円 |
| GTI | 35〜70万円 | 30〜55万円 | 30〜55万円 | 25〜50万円 | 19〜50万円 | 17〜50万円 |
| R32 | 85〜555万円 | 70〜370万円 | 65〜235万円 | 60〜235万円 | 50〜235万円 | 45〜70万円 |
| GTX | 17〜35万円 | 14〜35万円 | 14〜28万円 | 12〜28万円 | 11〜28万円 | 10〜22万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン ゴルフ 2006年式の買取相場
2006年式のフォルクスワーゲン ゴルフ(標準 / GTI / R32 / GTX 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 7〜23万円 | 6〜23万円 | 6〜22万円 | 6〜22万円 | 5〜21万円 | 4〜21万円 |
| GTI | 30〜55万円 | 25〜45万円 | 20〜45万円 | 18〜45万円 | 15〜30万円 | 14〜27万円 |
| R32 | 65〜235万円 | 55〜235万円 | 55〜235万円 | 50〜235万円 | 40〜235万円 | 35〜55万円 |
| GTX | 16〜31万円 | 14〜27万円 | 13〜27万円 | 12〜27万円 | 10〜27万円 | 9〜20万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン ゴルフ 2005年式の買取相場
2005年式のフォルクスワーゲン ゴルフ(標準 / GTI / R32 / GTX 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 7〜23万円 | 6〜23万円 | 6〜22万円 | 6〜22万円 | 5〜21万円 | 4〜21万円 |
| GTI | 30〜50万円 | 25〜45万円 | 19〜45万円 | 18〜45万円 | 15〜30万円 | 14〜26万円 |
| R32 | 65〜235万円 | 55〜235万円 | 55〜235万円 | 50〜235万円 | 40〜235万円 | 35〜55万円 |
| GTX | 13〜26万円 | 11〜26万円 | 11〜26万円 | 10〜23万円 | 8〜22万円 | 7〜18万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン ゴルフ 2004年式の買取相場
2004年式のフォルクスワーゲン ゴルフ(標準 / GTI / R32 / GTX 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 7〜23万円 | 6〜23万円 | 6〜22万円 | 6〜22万円 | 5〜21万円 | 4〜21万円 |
| GTI | 11〜40万円 | 9〜30万円 | 9〜30万円 | 8〜21万円 | 7〜21万円 | 6〜12万円 |
| R32 | 65〜235万円 | 55〜235万円 | 55〜235万円 | 50〜235万円 | 40〜235万円 | 35〜55万円 |
| GTX | 12〜26万円 | 10〜23万円 | 10〜23万円 | 9〜23万円 | 8〜22万円 | 7〜18万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン ゴルフ 2003年式の買取相場
2003年式のフォルクスワーゲン ゴルフ(標準 / GTI / R32 / GTX 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 7〜23万円 | 6〜23万円 | 6〜22万円 | 6〜22万円 | 5〜21万円 | 4〜21万円 |
| GTI | 9〜27万円 | 8〜21万円 | 7〜21万円 | 7〜21万円 | 6〜21万円 | 5〜12万円 |
| R32 | 65〜235万円 | 55〜235万円 | 55〜235万円 | 50〜235万円 | 40〜235万円 | 35〜55万円 |
| GTX | 12〜23万円 | 10〜23万円 | 10〜23万円 | 9〜23万円 | 8〜22万円 | 7〜18万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン ゴルフ 2002年式の買取相場
2002年式のフォルクスワーゲン ゴルフ(標準 / GTI / GTX 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 7〜23万円 | 6〜23万円 | 6〜22万円 | 6〜21万円 | 5〜21万円 | 4〜21万円 |
| GTI | 8〜22万円 | 7〜21万円 | 6〜21万円 | 6〜21万円 | 5〜21万円 | 5〜12万円 |
| GTX | 12〜23万円 | 10〜23万円 | 10〜23万円 | 9〜23万円 | 8〜22万円 | 7〜18万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン ゴルフ 2001年式の買取相場
2001年式のフォルクスワーゲン ゴルフ(標準 / GTI / GTX 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 6〜13万円 | 6〜13万円 | 5〜13万円 | 5〜13万円 | 4〜13万円 | 4〜13万円 |
| GTI | 8〜22万円 | 7〜21万円 | 6〜21万円 | 6〜21万円 | 5〜21万円 | 5〜12万円 |
| GTX | 12〜23万円 | 10〜23万円 | 10〜23万円 | 9〜23万円 | 8〜20万円 | 7〜18万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン ゴルフ 2000年式の買取相場
2000年式のフォルクスワーゲン ゴルフ(標準 / GTI 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 標準 | 6〜13万円 | 6〜13万円 | 5〜13万円 | 5〜13万円 | 4〜13万円 | 4〜12万円 |
| GTI | 8〜21万円 | 7〜21万円 | 6〜21万円 | 6〜21万円 | 5〜21万円 | 5〜12万円 |
← 横にスクロールできます →