By Grade Detail
フォルクスワーゲン シロッコ グレード別の詳細買取相場
フォルクスワーゲン シロッコのグレードごとに、年式別・走行距離別の詳細な買取相場をご確認いただけます。
フォルクスワーゲン シロッコ TSI 買取相場
フォルクスワーゲン シロッコ TSI の年式・走行距離別の買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
2012年式・走行1.5〜3.5万kmのフォルクスワーゲン シロッコ TSIの買取基準価格は30〜70万円です(2026年6月改定・当社基準)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| 年式 | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 2013年式 | 30〜70万円 | 20〜55万円 | 16〜55万円 | 12〜35万円 | 9〜23万円 | 6〜18万円 |
| 2012年式 | 30〜70万円 | 20〜55万円 | 16〜55万円 | 11〜35万円 | 8〜23万円 | 6〜18万円 |
| 2011年式 | 25〜70万円 | 20〜55万円 | 15〜55万円 | 11〜35万円 | 8〜23万円 | 6〜18万円 |
| 2010年式 | 25〜70万円 | 20〜55万円 | 15〜55万円 | 11〜35万円 | 8〜23万円 | 6〜18万円 |
| 2009年式 | 25〜70万円 | 20〜55万円 | 15〜55万円 | 11〜23万円 | 8〜23万円 | 6〜18万円 |
| 2008年式 | 25〜50万円 | 20〜50万円 | 15〜50万円 | 11〜23万円 | 8〜23万円 | 6〜17万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン シロッコ R 買取相場
フォルクスワーゲン シロッコ R の年式・走行距離別の買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
2012年式・走行1.5〜3.5万kmのフォルクスワーゲン シロッコ Rの買取基準価格は150〜215万円です(2026年6月改定・当社基準)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| 年式 | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 2013年式 | 155〜215万円 | 130〜185万円 | 105〜175万円 | 75〜110万円 | 55〜100万円 | 40〜70万円 |
| 2012年式 | 150〜215万円 | 130〜180万円 | 100〜140万円 | 70〜105万円 | 50〜90万円 | 40〜70万円 |
| 2011年式 | 135〜205万円 | 115〜175万円 | 90〜125万円 | 60〜95万円 | 45〜70万円 | 35〜50万円 |
| 2010年式 | 130〜185万円 | 110〜160万円 | 85〜120万円 | 60〜90万円 | 45〜70万円 | 35〜50万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン シロッコ Rライン 買取相場
フォルクスワーゲン シロッコ Rライン の年式・走行距離別の買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
2013年式・走行1.5〜3.5万kmのフォルクスワーゲン シロッコ Rラインの買取基準価格は50〜85万円です(2026年6月改定・当社基準)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| 年式 | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 2014年式 | 60〜90万円 | 50〜85万円 | 45〜80万円 | 35〜55万円 | 30〜55万円 | 18〜33万円 | 13〜26万円 |
| 2013年式 | お問い合わせ | 50〜85万円 | 40〜75万円 | 35〜50万円 | 25〜38万円 | 16〜30万円 | 11〜22万円 |
| 2012年式 | お問い合わせ | 50〜75万円 | 40〜70万円 | 30〜50万円 | 20〜38万円 | 15〜28万円 | 11〜21万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン シロッコ 標準 買取相場
フォルクスワーゲン シロッコ 標準 の年式・走行距離別の買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
2012年式・走行1.5〜3.5万kmのフォルクスワーゲン シロッコ 標準の買取基準価格は35〜70万円です(2026年6月改定・当社基準)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| 年式 | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| 2013年式 | 35〜70万円 | 30〜65万円 | 20〜45万円 | 15〜29万円 | 11〜22万円 | 8〜17万円 |
| 2012年式 | 35〜70万円 | 30〜65万円 | 20〜45万円 | 14〜28万円 | 10〜22万円 | 8〜17万円 |
| 2011年式 | 30〜60万円 | 25〜60万円 | 17〜45万円 | 13〜25万円 | 9〜22万円 | 7〜17万円 |
| 2010年式 | 30〜55万円 | 25〜55万円 | 16〜45万円 | 12〜23万円 | 9〜17万円 | 6〜17万円 |
| 2009年式 | 25〜50万円 | 20〜45万円 | 15〜30万円 | 11〜22万円 | 8〜17万円 | 6〜17万円 |
← 横にスクロールできます →