By Year Detail
フォルクスワーゲン トゥアレグ 年式別の詳細買取相場
年式ごとに、グレード×走行距離の詳細な買取相場をご確認いただけます。お持ちのフォルクスワーゲン トゥアレグの年式・グレード・走行距離が交差するセルが、おおよその買取相場となります。
フォルクスワーゲン トゥアレグ 2017年式の買取相場
2017年式のフォルクスワーゲン トゥアレグ(V6 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| V6 | 180〜275万円 | 155〜245万円 | 135〜220万円 | 105〜165万円 | 90〜130万円 | 70〜100万円 | 60〜90万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン トゥアレグ 2016年式の買取相場
2016年式のフォルクスワーゲン トゥアレグ(V6 / 標準 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| V6 | 170〜240万円 | 150〜225万円 | 125〜195万円 | 100〜165万円 | 85〜130万円 | 70〜100万円 | 60〜90万円 |
| 標準 | 150〜240万円 | 130〜200万円 | 110〜185万円 | 90〜155万円 | 70〜105万円 | 60〜90万円 | 55〜80万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン トゥアレグ 2015年式の買取相場
2015年式のフォルクスワーゲン トゥアレグ(V6 / 標準 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| V6 | 155〜215万円 | 135〜185万円 | 115〜160万円 | 95〜130万円 | 75〜110万円 | 65〜95万円 | 55〜90万円 |
| 標準 | 140〜200万円 | 120〜170万円 | 105〜155万円 | 85〜140万円 | 65〜100万円 | 55〜85万円 | 50〜75万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン トゥアレグ 2014年式の買取相場
2014年式のフォルクスワーゲン トゥアレグ(V6 / ハイブリッド / 標準 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 〜1.5万km | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| V6 | 125〜195万円 | 110〜175万円 | 95〜150万円 | 75〜110万円 | 60〜90万円 | 55〜90万円 | 45〜90万円 |
| ハイブリッド | 110〜200万円 | 95〜170万円 | 80〜155万円 | 65〜105万円 | 55〜85万円 | 45〜75万円 | 40〜75万円 |
| 標準 | 130〜190万円 | 115〜160万円 | 100〜155万円 | 75〜140万円 | 65〜95万円 | 55〜80万円 | 50〜70万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン トゥアレグ 2013年式の買取相場
2013年式のフォルクスワーゲン トゥアレグ(V6 / ハイブリッド / 標準 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| V6 | 100〜175万円 | 90〜150万円 | 70〜105万円 | 60〜90万円 | 50〜90万円 | 45〜80万円 |
| ハイブリッド | 85〜130万円 | 70〜110万円 | 60〜95万円 | 50〜85万円 | 45〜70万円 | 40〜70万円 |
| 標準 | 90〜130万円 | 75〜125万円 | 60〜105万円 | 50〜75万円 | 45〜70万円 | 40〜60万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン トゥアレグ 2012年式の買取相場
2012年式のフォルクスワーゲン トゥアレグ(V6 / ハイブリッド / 標準 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| V6 | 90〜135万円 | 75〜115万円 | 60〜105万円 | 50〜90万円 | 45〜90万円 | 40〜65万円 |
| ハイブリッド | 75〜110万円 | 65〜95万円 | 55〜95万円 | 45〜85万円 | 40〜70万円 | 35〜65万円 |
| 標準 | 65〜105万円 | 60〜100万円 | 50〜90万円 | 40〜60万円 | 35〜55万円 | 30〜50万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン トゥアレグ 2011年式の買取相場
2011年式のフォルクスワーゲン トゥアレグ(V6 / ハイブリッド / 標準 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| V6 | 80〜120万円 | 70〜105万円 | 55〜100万円 | 45〜90万円 | 40〜90万円 | 35〜65万円 |
| ハイブリッド | 70〜110万円 | 60〜95万円 | 50〜95万円 | 40〜75万円 | 40〜70万円 | 35〜65万円 |
| 標準 | 65〜105万円 | 60〜100万円 | 50〜90万円 | 40〜60万円 | 35〜55万円 | 30〜50万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン トゥアレグ 2010年式の買取相場
2010年式のフォルクスワーゲン トゥアレグ(V6 / ハイブリッド / 標準 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| V6 | 50〜95万円 | 45〜75万円 | 35〜75万円 | 30〜50万円 | 25〜50万円 | 25〜45万円 |
| ハイブリッド | 65〜105万円 | 60〜90万円 | 50〜75万円 | 40〜70万円 | 35〜70万円 | 30〜65万円 |
| 標準 | 65〜105万円 | 60〜100万円 | 50〜90万円 | 40〜60万円 | 35〜55万円 | 30〜50万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン トゥアレグ 2009年式の買取相場
2009年式のフォルクスワーゲン トゥアレグ(V6 / ハイブリッド / 標準 / V8 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| V6 | 40〜75万円 | 35〜75万円 | 30〜75万円 | 25〜50万円 | 19〜50万円 | 17〜45万円 |
| ハイブリッド | 65〜95万円 | 55〜85万円 | 45〜70万円 | 35〜60万円 | 35〜60万円 | 30〜60万円 |
| 標準 | 60〜105万円 | 55〜100万円 | 45〜90万円 | 35〜55万円 | 30〜50万円 | 30〜45万円 |
| V8 | 50〜80万円 | 45〜80万円 | 35〜60万円 | 30〜50万円 | 25〜50万円 | 25〜40万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン トゥアレグ 2008年式の買取相場
2008年式のフォルクスワーゲン トゥアレグ(V6 / ハイブリッド / 標準 / V8 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| V6 | 40〜75万円 | 35〜75万円 | 30〜75万円 | 20〜50万円 | 18〜50万円 | 16〜40万円 |
| ハイブリッド | 60〜90万円 | 50〜80万円 | 40〜65万円 | 35〜60万円 | 30〜60万円 | 30〜60万円 |
| 標準 | 55〜105万円 | 50〜95万円 | 40〜75万円 | 35〜50万円 | 30〜45万円 | 25〜45万円 |
| V8 | 50〜75万円 | 45〜75万円 | 35〜60万円 | 30〜45万円 | 25〜40万円 | 20〜38万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン トゥアレグ 2007年式の買取相場
2007年式のフォルクスワーゲン トゥアレグ(V6 / ハイブリッド / 標準 / W12 / V8 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| V6 | 40〜75万円 | 35〜75万円 | 30〜75万円 | 20〜50万円 | 18〜50万円 | 16〜40万円 |
| ハイブリッド | 55〜85万円 | 45〜70万円 | 40〜60万円 | 30〜55万円 | 30〜55万円 | 25〜55万円 |
| 標準 | 45〜70万円 | 40〜65万円 | 35〜65万円 | 25〜45万円 | 25〜45万円 | 18〜45万円 |
| W12 | 120〜175万円 | 105〜160万円 | 90〜160万円 | 70〜105万円 | 60〜95万円 | 55〜85万円 |
| V8 | 50〜75万円 | 45〜75万円 | 35〜60万円 | 30〜45万円 | 25〜40万円 | 20〜38万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン トゥアレグ 2006年式の買取相場
2006年式のフォルクスワーゲン トゥアレグ(V6 / ハイブリッド / 標準 / W12 / V8 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| V6 | 35〜65万円 | 30〜55万円 | 25〜55万円 | 19〜40万円 | 17〜40万円 | 15〜40万円 |
| ハイブリッド | 50〜80万円 | 45〜70万円 | 35〜55万円 | 30〜55万円 | 25〜55万円 | 25〜55万円 |
| 標準 | 40〜60万円 | 35〜55万円 | 30〜55万円 | 25〜45万円 | 18〜45万円 | 16〜45万円 |
| W12 | 120〜175万円 | 105〜160万円 | 90〜160万円 | 70〜105万円 | 60〜95万円 | 55〜85万円 |
| V8 | 45〜70万円 | 40〜65万円 | 35〜60万円 | 25〜40万円 | 25〜36万円 | 19〜36万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン トゥアレグ 2005年式の買取相場
2005年式のフォルクスワーゲン トゥアレグ(V6 / ハイブリッド / 標準 / W12 / V8 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| V6 | 35〜65万円 | 30〜45万円 | 25〜45万円 | 18〜35万円 | 16〜31万円 | 14〜30万円 |
| ハイブリッド | 50〜75万円 | 40〜65万円 | 35〜55万円 | 30〜45万円 | 25〜45万円 | 19〜45万円 |
| 標準 | 35〜55万円 | 35〜55万円 | 25〜55万円 | 19〜40万円 | 17〜40万円 | 15〜40万円 |
| W12 | 120〜175万円 | 105〜155万円 | 90〜155万円 | 70〜105万円 | 60〜95万円 | 55〜85万円 |
| V8 | 40〜60万円 | 35〜55万円 | 30〜55万円 | 25〜38万円 | 19〜36万円 | 17〜32万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン トゥアレグ 2004年式の買取相場
2004年式のフォルクスワーゲン トゥアレグ(V6 / ハイブリッド / 標準 / V8 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| V6 | 35〜50万円 | 30〜45万円 | 20〜40万円 | 17〜32万円 | 15〜29万円 | 13〜26万円 |
| ハイブリッド | 50〜75万円 | 40〜65万円 | 35〜55万円 | 30〜45万円 | 25〜40万円 | 19〜40万円 |
| 標準 | 35〜55万円 | 30〜50万円 | 25〜40万円 | 18〜36万円 | 17〜35万円 | 15〜35万円 |
| V8 | 40〜60万円 | 35〜50万円 | 30〜45万円 | 20〜38万円 | 18〜34万円 | 16〜31万円 |
← 横にスクロールできます →
フォルクスワーゲン トゥアレグ 2003年式の買取相場
2003年式のフォルクスワーゲン トゥアレグ(V8 等)の走行距離別買取相場です。当社買取基準価格に基づく参考相場(2026年6月改定)。
当社買取基準価格(2026年6月改定)| グレード | 1.5〜3.5万km | 3.5〜6万km | 6〜9万km | 9〜13万km | 13〜18万km | 18万km〜 |
|---|
| V8 | 35〜55万円 | 30〜50万円 | 25〜40万円 | 19〜36万円 | 17〜32万円 | 15〜29万円 |
← 横にスクロールできます →